Europese kampioenschappen schoonspringen 2014
Europese kampioenschappen schoonspringen 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||
Locatie | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | ||||||
Jaar | 2014 | ||||||
Data | 18 t/m 24 augustus | ||||||
Sport | Schoonspringen | ||||||
Organisator | LEN | ||||||
Evenementen | 11 | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het schoonspringen tijdens de Europese kampioenschappen zwemsporten 2014 vond plaats van 18 tot en met 24 augustus 2014 in de Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlijn, Duitsland.
Programma
Onderdeel | Augustus | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
1 m plank (m) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
3 m plank (m) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
10 m toren (m) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
3 m plank synchroon (m) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (m) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
1 m plank (v) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
3 m plank (v) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 m toren (v) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
3 m plank synchroon (v) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
10 m toren synchroon (v) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Landenwedstrijd (g) | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Totaal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Medailles
Mannen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individueel | ||||||
1 m plank | ![]() |
428,65 | ![]() |
422,40 | ![]() |
420,10 |
3 m plank | ![]() |
487,85 | ![]() |
483,20 | ![]() |
477,20 |
10 m toren | ![]() |
586,10 | ![]() |
535,45 | ![]() |
530,90 |
Synchroon | ||||||
3 m plank | ![]() Ilja Zacharov Jevgeni Koeznetsov |
464,64 | ![]() Patrick Hausding Stephan Feck |
438,15 | ![]() Oleksandr Gorsjkovozov Illja Kvasja |
433,98 |
10 m toren | ![]() Patrick Hausding Sascha Klein |
461,46 | ![]() Vadim Kaptoer Jaoeheni Karalioe |
421,80 | ![]() Oleksandr Bondar Maksym Dolgov |
415,17 |
Vrouwen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individueel | ||||||
1 m plank | ![]() |
289,30 | ![]() |
288,55 | ![]() |
286,70 |
3 m plank | ![]() |
322,80 | ![]() |
318,25 | ![]() |
317,90 |
10 m toren | ![]() |
363,70 | ![]() |
346,40 | ![]() |
341,35 |
Synchroon | ||||||
3 m plank | ![]() Tania Cagnotto Francesca Dallapé |
328,50 | ![]() Tina Punzel Nora Subschinski |
313,50 | ![]() Olena Fedorova Anna Pysmenska |
307,20 |
10 m toren | ![]() Jekaterina Petoechova Joelia Timosjinina |
416,90 | ![]() Maria Kurjo My Phan |
409,75 | ![]() Villő Kormos Zsófia Reisinger |
390,95 |
Gemengd
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landenwedstrijd | ![]() Victor Minibajev Nadezjda Bazjina |
416,90 | ![]() Oleksandr Bondar Joelia Prokoptsjoek |
409,75 | ![]() Sascha Klein Tina Punzel |
390,95 |
Medaillespiegel
Plaats | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 8 |
2 | ![]() |
3 | 3 | 4 | 10 |
3 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 5 | 6 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 11 | 11 | 11 | 33 |