Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2003
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2003 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Grand Prix Polini de France | |
Land | Frankrijk | |
Datum | 25 mei 2003 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Valentino Rossi | |
Snelste ronde | Noriyuki Haga | |
Eerste | Sete Gibernau | |
Tweede | Valentino Rossi | |
Derde | Alex Barros | |
250 cc | ||
Poleposition | Manuel Poggiali | |
Snelste ronde | Randy de Puniet | |
Eerste | Toni Elías | |
Tweede | Randy de Puniet | |
Derde | Roberto Rolfo | |
125 cc | ||
Poleposition | Andrea Dovizioso | |
Snelste ronde | Dani Pedrosa | |
Eerste | Dani Pedrosa | |
Tweede | Lucio Cecchinello | |
Derde | Andrea Dovizioso |
De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2003 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 25 mei 2003 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.
Uitslag
De race werd na 15 ronden gestopt vanwege hevige regenval. Later werd de race herstart over 13 ronden, waarbij de startgrid werd bepaald door de volgorde van de coureurs aan het eind van de eerste race. De tweede race bepaalde de definitieve uitslag van de race. Coureurs die in de eerste race uitvielen, mochten niet meer starten in de tweede race.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 13 | 24:29.665 | 7 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 13 | +0.165 | 1 | 20 |
3 | 4 | Alex Barros | Yamaha | 13 | +1.793 | 2 | 16 |
4 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 13 | +29.912 | 16 | 13 |
5 | 3 | Max Biaggi | Honda | 13 | +31.493 | 5 | 11 |
6 | 99 | Jeremy McWilliams | Proton | 13 | +33.946 | 12 | 10 |
7 | 11 | Tohru Ukawa | Honda | 13 | +35.447 | 8 | 9 |
8 | 41 | Noriyuki Haga | Aprilia | 13 | +36.231 | 18 | 8 |
9 | 8 | Garry McCoy | Kawasaki | 13 | +51.251 | 22 | 7 |
10 | 45 | Colin Edwards | Aprilia | 13 | +1:01.802 | 19 | 6 |
11 | 17 | Norifumi Abe | Yamaha | 12 | +1 ronde | 10 | 5 |
12 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 12 | +1 ronde | 13 | 4 |
13 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 12 | +1 ronde | 23 | 3 |
14 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 11 | +2 ronden | 9 | 2 |
15 | 33 | Marco Melandri | Yamaha | 11 | +2 ronden | 4 | 1 |
16 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 11 | +2 ronden | 17 | |
DNF | 88 | Andrew Pitt | Kawasaki | 3 | Ongeluk | 21 | |
DNF | 21 | John Hopkins | Suzuki | 2 | Uitgevallen | 11 | |
DNF | 6 | Makoto Tamada | Honda | 1 | Ongeluk | 15 | |
DNS | 12 | Troy Bayliss | Ducati | 0 | Uitgevallen in race 1 | 14 | |
DNS | 9 | Nobuatsu Aoki | Proton | 0 | Uitgevallen in race 1 | 20 | |
DNS | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 0 | Uitgevallen in race 1 | 3 | |
DNS | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 0 | Uitgevallen in race 1 | 6 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 26 | 43:55.538 | 5 | 25 |
2 | 7 | Randy de Puniet | Aprilia | 26 | +3.740 | 3 | 20 |
3 | 3 | Roberto Rolfo | Honda | 26 | +4.562 | 9 | 16 |
4 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 26 | +4.972 | 4 | 13 |
5 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 26 | +5.122 | 8 | 11 |
6 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 26 | +6.100 | 7 | 10 |
7 | 14 | Anthony West | Aprilia | 26 | +29.672 | 10 | 9 |
8 | 6 | Alex Debón | Honda | 26 | +34.885 | 17 | 8 |
9 | 15 | Christian Gemmel | Honda | 26 | +35.013 | 22 | 7 |
10 | 11 | Joan Olivé | Aprilia | 26 | +35.559 | 13 | 6 |
11 | 33 | Héctor Faubel | Aprilia | 26 | +45.562 | 15 | 5 |
12 | 16 | Johann Stigefelt | Aprilia | 26 | +54.955 | 14 | 4 |
13 | 26 | Alex Baldolini | Aprilia | 26 | +55.049 | 23 | 3 |
14 | 9 | Hugo Marchand | Aprilia | 26 | +55.794 | 12 | 2 |
15 | 34 | Eric Bataille | Honda | 26 | +56.183 | 18 | 1 |
16 | 13 | Jaroslav Huleš | Yamaha | 26 | +57.386 | 21 | |
17 | 36 | Erwan Nigon | Aprilia | 26 | +1:27.351 | 11 | |
18 | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 26 | +1:36.597 | 2 | |
19 | 96 | Jakub Smrž | Honda | 25 | +1 ronde | 20 | |
20 | 18 | Henk van de Lagemaat | Honda | 25 | +1 ronde | 24 | |
DNF | 57 | Chaz Davies | Aprilia | 22 | Uitgevallen | 16 | |
DNF | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 9 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 5 | Sebastián Porto | Honda | 5 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 54 | Manuel Poggiali | Aprilia | 5 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 45 | Samuel Aubry | Honda | 2 | Uitgevallen | 25 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dani Pedrosa | Honda | 24 | 41:58.500 | 6 | 25 |
2 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 24 | +2.337 | 7 | 20 |
3 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 24 | +2.427 | 1 | 16 |
4 | 27 | Casey Stoner | Aprilia | 24 | +11.278 | 4 | 13 |
5 | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 24 | +11.814 | 18 | 11 |
6 | 41 | Youichi Ui | Aprilia | 24 | +12.592 | 2 | 10 |
7 | 7 | Stefano Perugini | Aprilia | 24 | +18.930 | 16 | 9 |
8 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 24 | +25.206 | 19 | 8 |
9 | 12 | Thomas Lüthi | Honda | 24 | +29.471 | 10 | 7 |
10 | 8 | Masao Azuma | Honda | 24 | +33.910 | 15 | 6 |
11 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 24 | +44.379 | 9 | 5 |
12 | 6 | Mirko Giansanti | Aprilia | 24 | +44.537 | 12 | 4 |
13 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 24 | +55.218 | 13 | 3 |
14 | 24 | Simone Corsi | Honda | 24 | +58.773 | 20 | 2 |
15 | 10 | Roberto Locatelli | KTM | 24 | +58.962 | 29 | 1 |
16 | 79 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 24 | +1:07.803 | 17 | |
17 | 63 | Mike Di Meglio | Aprilia | 24 | +1:17.604 | 28 | |
18 | 11 | Max Sabbatani | Aprilia | 24 | +1:20.140 | 21 | |
19 | 26 | Emilio Alzamora | Derbi | 24 | +1:40.757 | 22 | |
20 | 31 | Julián Simón | Malaguti | 24 | +1:43.908 | 27 | |
21 | 14 | Chris Martin | Aprilia | 24 | +1:49.778 | 34 | |
22 | 78 | Péter Lénárt | Honda | 23 | +1 ronde | 36 | |
23 | 25 | Imre Tóth | Honda | 23 | +1 ronde | 32 | |
24 | 21 | Leon Camier | Honda | 23 | +1 ronde | 38 | |
25 | 74 | Jimmy Petit | Honda | 23 | +1 ronde | 31 | |
DNF | 15 | Alex de Angelis | Aprilia | 23 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 32 | Fabrizio Lai | Malaguti | 18 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 16 | Ongeluk | 24 | |
DNF | 73 | William Gautier | Honda | 13 | Uitgevallen | 33 | |
DNF | 86 | Grégory Lefort | Aprilia | 11 | Uitgevallen | 35 | |
DNF | 85 | Xavier Herouin | Honda | 10 | Uitgevallen | 37 | |
DNF | 72 | Alexis Masbou | Honda | 9 | Ongeluk | 30 | |
DNF | 58 | Marco Simoncelli | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 26 | |
DNF | 42 | Gioele Pellino | Aprilia | 3 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 1 | Arnaud Vincent | KTM | 0 | Ongeluk | 8 | |
DNF | 36 | Mika Kallio | Honda | 0 | Uitgevallen | 14 | |
DNF | 48 | Jorge Lorenzo | Derbi | 0 | Uitgevallen | 3 |
Tussenstand na wedstrijd
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 90 |
2 | 3 | Max Biaggi | Honda | 67 |
3 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 63 |
4 | 4 | Alex Barros | Yamaha | 46 |
5 | 12 | Troy Bayliss | Ducati | 40 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Manuel Poggiali | Aprilia | 63 |
2 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 58 |
3 | 7 | Randy de Puniet | Aprilia | 56 |
4 | 3 | Roberto Rolfo | Honda | 56 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 41 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dani Pedrosa | Honda | 71 |
2 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 66 |
3 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 60 |
4 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 54 |
5 | 7 | Stefano Perugini | Aprilia | 45 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2003 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 55e seizoen (2003) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 2003 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2002 |
Grand Prix-wegrace van Frankrijk | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2004 |