Griekenland op de Olympische Winterspelen 1994
Griekenland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Griekenland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GRE | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Hellénique (el) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1994 in Lillehammer | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Griekenland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Griekenland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1994, die in Lillehammer (Noorwegen) werden gehouden, nam Griekenland voor de dertiende keer deel.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1994 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Thomai Lefousi | slalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 1.12,16+dnf |
Biatlon
Zie Biatlon op de Olympische Winterspelen 1994 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Athanasios Tsakiris | 10 km (m) | 56e | 32.21,5 (+4.14,5) pen.: 3 (0 + 3) |
20 km (m) | 37e | 1:01.51,7 (+4.26,4) pen.: 1 (0 + 0 + 0 + 1) |
Bobsleeën
Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 1994 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Greg Sebald Khristopoulos Marinos |
2-mansbob (m) Griekenland I |
34e | 3.39,40 (+8,59) (54,83 / 54,83 / 55,03 / 54,71) |
Langlaufen
Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1994 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nikos Anastasiadis | 10 km klassiek (m) | 86e | 31.00,3 (+6.40,2) |
30 km vrije stijl (m) | 68e | 1:30.54,7 (+18.28,3) | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | 73e | +15.35,1 (10 km:31.00 + 15 km:44.43,9) | |
Nikos Kalofiris | 10 km klassiek (m) | 82e | 30.17,0 (+5.56,9) |
30 km vrije stijl (m) | 70e | 1:36.30,5 (+24.04,1) | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | dnf | opgave 15 km (10 km:30.17 + 15 km:opgave) | |
Khristos Titas | 10 km klassiek (m) | 83e | 30.37,0 (+6.16,9) |
30 km vrije stijl (m) | 71e | 1:36.41,5 (+24.15,1) | |
achtervolging 10 km+15 km (m) | dns | niet gestart 15 km (10 km:30.37 + 15 km:niet gestart) |
Rodelen
Zie Rodelen op de Olympische Winterspelen 1994 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Spyros Pinas | mannen | 24e | 3.27,812 (+6,241) (51,996 / 52,170 / 51,782 / 51,864) |
Greta Sebald | vrouwen | 24e | 4.14,141 (+58,624) (1.43,585 / 50,824 / 49,777 / 49,955) |