ISS-Expeditie 46
ISS-Expeditie 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Missiepatch | |||||||
Missiegegevens | |||||||
Missie | ISS-Expeditie 46 | ||||||
Aantal bemanningsleden | 6 | ||||||
Begin missie | 11 december 2015 | ||||||
Lanceervoertuig | Sojoez TMA-16M Sojoez TMA-18M Sojoez TMA-19M | ||||||
Einde missie | 2 maart 2016 | ||||||
Landingsvoertuig | Sojoez TMA-18M Sojoez TMA-19M | ||||||
Missieduur | 2,5 maanden | ||||||
![]() | |||||||
Foto van bemanning | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
ISS-Expeditie 46 was de zesenveertigste missie naar het Internationaal ruimtestation ISS. De missie begon op 11 december 2015 met het vertrekken van het Sojoez TMA-17M-ruimtevaartuig vanaf het ISS en eindigde op 2 maart 2016. Timothy Peake werd de eerste Britse ESA-astronaut die het ISS bezocht.
Bemanning
Positie | Eerste deel (december 2015) | Tweede deel (december 2015 t/m maart 2016) | ||
---|---|---|---|---|
Bevelhebber | ![]() 4e ruimtevlucht | |||
Flight Engineer 1 | ![]() 2e ruimtevlucht | |||
Flight Engineer 2 | ![]() 3e ruimtevlucht | |||
Flight Engineer 3 | ![]() 6e ruimtevlucht | |||
Flight Engineer 4 | ![]() 1e ruimtevlucht | |||
Flight Engineer 5 | ![]() 2e ruimtevlucht |
Zie de categorie ISS Expedition 46 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.