Israël op de Olympische Spelen
Israël op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Israël | |||
IOC-landcode | ISR | |||
NOC | The Olympic Committee of Israel (he) (en) externe link | |||
Israël op de Zomerspelen | ||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Israël op de Winterspelen | ||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
|
Israël is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Israël debuteerde op de Zomerspelen van 1952. Tweeënveertig jaar later (1994) kwam het voor het eerst uit op de Winterspelen.
De Israëlische ploeg werd tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 het slachtoffer van de gruweldaden tijdens het Bloedbad van München.
In Tokio deed Israël voor de zeventiende keer mee aan de Zomerspelen, in 2018 voor de zevende keer aan de Winterspelen. In totaal werden er dertien medailles (3-1-9) gewonnen, alle op de Zomerspelen.
Medailles en deelnames
De dertien medailles werden in het judo (6), zeilen (3), gymnastiek (2), kanovaren (1) en taekwondo (1) behaald. De eerste medaille werd door Yael Arad behaald, zij behaalde de zilveren medaille bij de halfmiddengewichten in het judo. De 'succesvolste' deelnemer is de zeiler Gal Fridman. In 1996 won hij de bronzen en in 2004 de gouden medaille bij het windsurfen.
Overzicht
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1952 | - | - | - | - | - | |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1956 | - | - | - | - | - | |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1964 | - | - | - | - | - | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1972 | - | - | - | - | - | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1976 | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | - | - | - | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1984 | - | - | - | - | - | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1988 | - | - | - | - | - | |
1992 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 | 1992 | - | - | - | - | - | |
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2004 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 77 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 3 | 1 | 9 | 13 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 3 | 1 | 9 | 13 |
Per deelnemer
Jaar | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
1992 | Judo | Oren Smadja | lichtgewicht (-71 kg) (m) | |
Yael Arad | halfmiddengewicht (-61 kg) (v) | |||
1996 | Zeilen | Gal Fridman | plankzeilen (m) | |
2000 | Kanovaren | Michael Kolganon | K-1 500 m (m) | |
2004 | Judo | Ariel Ze'evi | halfzwaargewicht (-100kg) (m) | |
Zeilen | Gal Fridman | plankzeilen (m) | ||
2008 | Zeilen | Shahar Zubari | plankzeilen (m) | |
2016 | Judo | Or Sasson | zwaargewicht (+100 kg) (m) | |
Yarden Gerbi | halfmiddengewicht (-63 kg) (v) | |||
2020 | Gymnastiek | Artem Dolgopyat | vloer (m) | |
Linoy Ashram | individueel allround rsg (v) | |||
Judo | Raz Hershko Inbar Lanir Timna Nelson-Levy Shira Rishony Gili Sharir Tohar Butbul Li Kochman Sagi Muki Peter Paltchik Or Sasson Baruch Shmailov |
Gemengd team | ||
Taekwondo | Abishag Semberg | vlieggewicht -49kg (v) |
Fotogalerij
-
Gal Fridman
-
Shahar Zubari
-
Olympische team van Israel tijdens de openingsceremonie van 2010