Italië op de Olympische Winterspelen 2022
Italië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Italië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ITA | ||||||||||||||||
NOC | Comitato Olimpico Nazionale Italiano (it) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2022 in Peking | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Italië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Italië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Italië was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking, China.
Medailleoverzicht
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Luca De Aliprandini | Reuzenslalom | 1:03,42 | 6 | DNF | |||
Christof Innerhofer | Afdaling | n.v.t. | DNF | ||||
Combinatie | 1:44,19 | 7 | 51,61 | 11 | 2:35,80 | 10 | |
Super G | n.v.t. | DNF | |||||
Matteo Marsaglia | Afdaling | n.v.t. | 1:44,06 | 15 | |||
Super G | n.v.t. | 1:22,16 | 18 | ||||
Dominik Paris | Afdaling | n.v.t. | 1:43,21 | 6 | |||
Super G | n.v.t. | 1:22,62 | 21 | ||||
Giuliano Razzoli | Slalom | 54,79 | 12 | 50,26 | 4 | 1:45,05 | 8 |
Tommaso Sala | Slalom | 54,37 | 8 | 51,00 | 19 | 1:45,37 | 11 |
Reuzenslalom | DNF | ||||||
Alex Vinatzer | Slalom | 55,39 | 17 | DNF | |||
Reuzenslalom | DNF |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Marta Bassino | Combinatie | 1:33,45 | 13 | DNF | |||
Reuzenslalom | DNF | ||||||
Super G | n.v.t. | 1:15,08 | 17 | ||||
Federica Brignone | Combinatie | 1:33,11 | 8 | 54,41 | 4 | 2:27,52 | |
Reuzenslalom | 57,98 | 3 | 57,99 | 5 | 1:55,97 | ||
Slalom | 54,41 | 20 | DNF | ||||
Super G | n.v.t. | 1:14,17 | 7 | ||||
Elena Curtoni | Afdaling | n.v.t. | 1:32,87 | 5 | |||
Combinatie | DNF | ||||||
Reuzenslalom | 1:00,50 | 24 | 59,41 | 21 | 1:59,91 | 20 | |
Super G | n.v.t. | 1:14,34 | 10 | ||||
Nadia Delago | Afdaling | n.v.t. | 1:32,44 | ||||
Nicol Delago | Afdaling | n.v.t. | 1:33,69 | 11 | |||
Combinatie | 1:33,12 9 | 9 | DNF | ||||
Lara Della Mea | Slalom | 56,00 | 35 | 54,53 | 30 | 1:50,53 | 30 |
Sofia Goggia | Afdaling | n.v.t. | 1:32,03 | ||||
Anita Gulli | Slalom | 55,46 | 32 | 54,32 | 29 | 1:49,78 | 29 |
Francesca Marsaglia | Super G | n.v.t. | 1:15,61 | 22 |
- Gemengd
Naam | Onderdeel | Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegenstander Resultaat |
Tegenstander Resultaat |
Tegenstander Resultaat |
Tegenstander Resultaat |
Rang | ||
Luca de Aliprandini Marta Bassino Federica Brignone Alex Vinatzer |
Landenwedstrijd | ROC winst |
USA verlies |
niet geplaatst |
Zie Biatlon op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Mannen
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Didier Bionaz | Individueel | 54:44,7 | 3 (1+1+1+0) | 48 |
Thomas Bormolini | Individueel | 55:48,6 | 5 (0+1+2+2) | 63 |
Sprint | 25:44,1 | 1 (0+1) | 23 | |
Achtervolging | 44:04,5 | 6 (0+1+1+4) | 33 | |
Tommaso Giacomel | Sprint | 26:52,2 | 4 (1+3) | 61 |
Lukas Hofer | Individueel | 52:43,6 | 2 (0+2+0+0) | 27 |
Sprint | 25:19,6 | 1 (0+1) | 14 | |
Achtervolging | 39:58,6 | 0 (0+0+0+0) | 4 | |
Massastart | 42:58,8 | 6 (1+1+2+2) | 27 | |
Dominik Windisch | Individueel | 51:25,6 | 2 (0+0+1+1) | 14 |
Sprint | 25:51,6 | 2 (0+2) | 30 | |
Achtervolging | 43:41,9 | 7 (1+1+3+2) | 26 | |
Massastart | 39:52,8 | 3 (0+2+1+0) | 5 | |
Thomas Bormolini Tommaso Giacomel Lukas Hofer Dominik Windisch |
Estafette | 1:21:48,8 20:11,8 20:14,5 20:38,4 20:44,1 |
15 (1+4+1+9) 2 (0+0+0+2) 3 (0+0+0+3) 5 (1+3+0+1) 5 (0+1+1+3) |
7 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Michela Carrara | Individueel | 51:29,1 | 5 (1+2+1+1) | 60 |
Samuela Comola | Sprint | 23:30,7 | 1 (1+0) | 57 |
Achtervolging | 40:10,4 | 3 (0+1+1+1) | 37 | |
Federica Sanfilippo | Individueel | 50:09,3 | 5 (0+2+1+2) | 49 |
Sprint | 24:57,1 | 5 (3+2) | 82 | |
Lisa Vittozzi | Individueel | 52:57,1 | 8 (5+1+2+0) | 76 |
Sprint | 23:09,1 | 4 (4+0) | 36 | |
Achtervolging | 39:21,2 | 4 (1+2+0+1) | 32 | |
Dorothea Wierer | Individueel | 46:45,0 | 3 (0+1+0+2) | 18 |
Sprint | 21:21,5 | 0 (0+0) | ||
Achtervolging | 36:56,0 | 3 (0+0+2+1) | 6 | |
Massastart | 43:41,0 | 8 (2+2+2+2) | 22 | |
Lisa Vittozzi Dorothea Wierer Samuela Comola Federica Sanfilippo |
Estafette | 1:12:37,0 17:25,9 17:28,6 18:22,1 19:20,4 |
5 (0+1+0+4) 2 (0+1+0+1) 0 (0+0+0+0) 1 (0+0+0+1) 2 (0+0+0+2) |
5 |
- Gemengd
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Lisa Vittozzi Dorothea Wierer Thomas Bormolini Lukas Hofer |
Estafette | 1:09:25,3 17:35,3 18:30,2 16:23,0 16:56,8 |
16 (0+4+2+10) 1 (0+0+0+1) 4 (0+1+0+3) 4 (0+0+1+3) 7 (0+3+1+3) |
9 |
Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Patrick Baumgartner * Robert Mircea |
Tweemansbob | 1:00,08 | 20 | 1:00,47 | 24 | 1:00,38 | 21 | niet geplaatst | 3:00,93 | 21 | |
Patrick Baumgartner * Alex Verginer Lorenzo Bilotti Erik Fantazzini |
Viermansbob | 59,36 | 17 | 59,72 | 20 | 59,34 | 15 | 59,28 | 4 | 3:57,70 | 15 |
Mattia Variola * Alex Pagnini Robert Mircea José Delmas Obou |
1:00,25 | 27 | 1:00,33 | 27 | 1:00,07 | 26 | niet geplaatst | 3:00,65 | 27 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Giada Andreutti | Monobob | 1:06,07 | 17 | 1:05,77 | 10 | 1:06,57 | 16 | 1:06,38 | 12 | 4:24,79 | 15 |
* – Geeft de bestuurder van de slee aan
Zie Curling op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Team | Onderdeel | Groepsfase | Tiebreaker | Halve finale | Finale / BM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Rang | Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Rang | ||
Joël Retornaz Amos Mosaner Sebastiano Arman Simone Gonin Mattia Giovanella |
Mannen | GBR 5 - 7 |
SWE 3 - 9 |
CHN 9 - 12 |
ROC 7 - 10 |
SUI 8 - 4 |
CAN 3 - 7 |
USA 10 - 4 |
DEN 10 - 3 |
NOR 4 - 9 |
9 | -- | |||
Stefania Constantini Amos Mosaner |
Gemengddubbel | USA 8 -4 |
SUI 8 - 7 |
NOR 11 - 8 |
CZE 10 - 2 |
AUS 7 - 3 |
GBR 7 - 5 |
CHN 8 - 4 |
SWE 12 - 8 |
CAN 8 - 7 |
1 | n.v.t. | SWE 8 - 1 |
NOR 8 - 5 |
Zie Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Big air
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Totaal | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Totaal | Rang | ||
Silvia Bertagna | Vrouwen | 17,00 | DNS | 17,00 | 25 | niet geplaatst | |||||
Leonardo Donaggio | Mannen | 90,25 | 80,25 | 170,50 | 10 | 91,00 | 81,00 | 172,00 | 5 |
- Skicross
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | ||
Simone Deromedis | Mannen | 1:12,48 | 8 | 1 | 2 | 3 | niet geplaatst |
Lucrezia Fantelli | Vrouwen | 1:18,17 | 6 | DNF | niet geplaatst | ||
Jole Galli | 1:19,20 | 12 | 2 | 3 | niet geplaatst |
- Slopestyle
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Beste | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | ||
Silvia Bertagna | Vrouwen | 65,25 | 68,90 | 68,90 | 8 | 48,50 | 61,85 | 7,83 | 61,85 | 10 |
Leonardo Donaggio | Mannen | 63,48 | 42,88 | 63,48 | 18 | niet geplaatst | ||||
Elisa Maria Nakab | Vrouwen | 8,60 | 32,70 | 32,70 | 24 | niet geplaatst |
Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Individueel
Naam | Onderdeel | KK | VK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
Daniel Grassl | Mannen | 90,64 | 12 | 187,43 | 4 | 278,07 | 7 |
Matteo Rizzo | 88,63 | 13 | 158,90 | 17 | 247,53 | 16 |
- Gemengd
Naam | Onderdeel | KK | VK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
Nicole Della Monica Matteo Guarise |
Paren | 63,58 | 10 | 116,29 | 13 | 179,87 | 13 |
Rebecca Ghilardi Filippo Ambrosini |
55,83 | 16 | 109,60 | 14 | 165,43 | 14 | |
Charlène Guignard Marco Fabbri |
IJsdansen | 82,68 | 7 | 124,37 | 5 | 207,05 | 5 |
- Team
Naam | Onderdeel | Korte kür | Vrije kür | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | Vrouwen | Paren | IJsdansen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Paren | IJsdansen | Totaal | ||||
Score Teamscore |
Score Teamscore |
Score Teamscore |
Score Teamscore |
Score | Rang | Score Teamscore |
Score Teamscore |
Score Teamscore |
Score Teamscore |
Score | Rang | ||
Daniel Grassl Lara Naki Gutmann Nicole Della Monica Matteo Guarise Charlène Guignard Marco Fabbri |
Landenteam | 6 (88,10) | 2 (58,52) | 4 (60,30) | 8 (83,83) | 20 | 7 | niet geplaatst |
Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Lange afstanden
- Mannen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Francesco De Fabiani | 15 km klassieke stijl | 40:16,4 | 18 |
30 km skiatlon | 1:19:47,6 | 8 | |
Maicol Rastelli | 15 km klassieke stijl | 42:25,4 | 52 |
Giandomenico Salvadori | 15 km klassieke stijl | 40:33,2 | 22 |
30 km skiatlon | 1:26:10,7 | 48 | |
50 km vrije stijl | 1:14:49,1 | 18 | |
Paolo Ventura | 15 km klassieke stijl | 41:12,2 | 34 |
30 km skiatlon | 1:24:00,4 | 34 | |
50 km vrije stijl | 1:16:05,4 | 32 | |
Federico Pellegrino Francesco De Fabiani Giandomenico Salvadori Davide Graz |
4×10 km estafette | 2:00:16,6 30:38,8 30:52,1 29:05,8 29:39,9 |
8 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Anna Comarella | 10 km klassieke stijl | 30:45,0 | 26 |
15 km skiatlon | 49:27,8 | 37 | |
30 km vrije stijl | 1:36:12,4 | 40 | |
Martina Di Centa | 10 km klassieke stijl | 31:08,8 | 37 |
15 km skiatlon | 49:22,8 | 36 | |
30 km vrije stijl | 1:33:56,6 | 34 | |
Caterina Ganz | 10 km klassieke stijl | 31:08,1 | 35 |
15 km skiatlon | 49:53,9 | 42 | |
30 km vrije stijl | 1:38:19,5 | 45 | |
Cristina Pittin | 15 km skiatlon | 49:48,6 | 41 |
30 km vrije stijl | 1:33:54,8 | 33 | |
Lucia Scardoni | 10 km klassieke stijl | 31:09,5 | 38 |
Anna Comarella Caterina Ganz Martina Di Centa Lucia Scardoni |
4×5 km estafette | 57:20,5 15:28,1 15:11,4 13:17,9 13:23,1 |
8 |
- Sprint
- Mannen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Francesco De Fabiani | Sprint | 2:55,56 | 35 | niet geplaatst | |||||
Davide Graz | 2:53,58 | 25 | 2:56,09 | 6 | niet geplaatst | ||||
Federico Pellegrino | 2:49,55 | 6 | 2:53,08 | 1 | 2:52,17 | 1 | 2:58,32 | ||
Maicol Rastelli | 3:02,04 | 51 | niet geplaatst | ||||||
Francesco De Fabiani Federico Pellegrino |
Teamsprint | n.v.t. | 20:06,99 | 1 | 19:48,42 | 6 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Caterina Ganz | Sprint | 3:24,13 | 30 | 3:24,04 | 6 | niet geplaatst | |||
Greta Laurent | 3:22,84 | 25 | 3:26,96 | 6 | niet geplaatst | ||||
Cristina Pittin | 3:30,64 | 47 | niet geplaatst | ||||||
Lucia Scardoni | 3:23,61 | 29 | 3:27,07 | 6 | niet geplaatst | ||||
Caterina Ganz Lucia Scardoni |
Teamsprint | n.v.t. | 23:47,06 | 7 | niet geplaatst |
Zie Noordse combinatie op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Naam | Onderdeel | Schansspringen | Langlaufen | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Punten | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Iacopo Bortolas | Normale schans + 10 km | 93,5 | 97,0 | 26 | 27:30,8 | 38 | 29:54,8 | 33 |
Grote schans + 10 km | 121,5 | 87,7 | 29 | 29:01,6 | 43 | 32:29,6 | 39 | |
Raffaele Buzzi | Normale schans + 10 km | 93,0 | 99,9 | 22 | 24:47,3 | 10 | 26:59,3 | 16 |
Grote schans + 10 km | 124,0 | 98,7 | 21 | 26:34,9 | 16 | 29:18,9 | 22 | |
Samuel Costa | Grote schans + 10 km | 110,0 | 64,3 | 40 | 27:20,3 | 25 | 32:22,3 | 38 |
Alessandro Pittin | Normale schans + 10 km | 75,5 | 62,9 | 40 | 24:53,4 | 12 | 29:33,4 | 32 |
Grote schans + 10 km | 105,0 | 55,8 | 43 | 25:55,8 | 6 | 31:31,8 | 33 | |
Samuel Costa Alessandro Pittin Iacopo Bortolas Raffaele Buzzi |
Team grote schans + 4×5 km | 110,5 104,5 116,0 124,0 |
320,1 72,2 64,3 86,4 97,2 |
9 | 53:40,0 14:00,6 13:07,4 13:13,1 13:18,9 |
9 | 57:07,0 | 9 |
Zie Rodelen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Individueel
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Leon Felderer | Mannen | 57,814 | 12 | 58,211 | 11 | 57,855 | 11 | 57,960 | 14 | 3.51,840 | 11 |
Dominik Fischnaller | 57,361 | 3 | 57,444 | 3 | 57,461 | 5 | 57,420 | 3 | 3.49,686 | ||
Kevin Fischnaller | DNS | ||||||||||
Verena Hofer | Vrouwen | 58,960 | 9 | 59,037 | 9 | 58,961 | 16 | 59,584 | 16 | 3:56,542 | 13 |
Andrea Vötter | 59,145 | 14 | 59,045 | 10 | 58,852 | 10 | 58,935 | 11 | 3:55,977 | 10 | |
Nina Zöggeler | 59,464 | 18 | 59,160 | 16 | 59,085 | 19 | 59,275 | 14 | 3:56,984 | 15 |
- Gemengd
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Emanuel Rieder Simon Kainzwaldner |
Dubbels | 58,602 | 4 | 58,995 | 7 | n.v.t. | 1:57,597 | 6 | |
Andrea Vötter Leon Felderer Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner |
Estafette | 1:00,618 1:01,960 1:02,274 |
6 5 4 |
n.v.t. | n.v.t. | 3:04,852 | 5 |
Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
David Bosa | 500 m | 35,16 | 23 |
1000 m | 1:09,36 | 15 | |
Davide Ghiotto | 5000 m | 6:16,92 | 8 |
10.000 m | 12:45,98 | ||
Andrea Giovannini | 5000 m | 6:30,11 | 20 |
Michele Malfatti | 5000 m | 6:21,47 | 15 |
10.000 m | 13:01,42 | 9 | |
Jeffrey Rosanelli | 500 m | 35,08 | 19 |
Alessio Trentini | 1500 m | 1:48,33 | 25 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Francesca Lollobrigida | 1500 m | 1:55,20 | 6 |
3000 m | 3:58,06 | ||
5000 m | 6:51,76 | 4 |
- Massastart
Naam | Onderdeel | Halve finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | Tijd | Rang | Punten | Tijd | Rang | ||
Andrea Giovannini | Mannen | 60 | 7:43,58 | 1 | 0 | 7:47,93 | 11 |
Francesca Lollobrigida | Vrouwen | 62 | 8:34,19 | 1 | 20 | 8:14,98 | |
Michele Malfatti | Mannen | 1 | 8,02,09 | 11 | niet geplaatst |
- Ploegenachtervolging
Naam | Onderdeel | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegenstander Tijd |
Rang | Tegenstander Tijd |
Rang | Tegenstander Tijd |
Rang | ||
Davide Ghiotto Andrea Giovannini Michele Malfatti |
Mannen | KOR 3:42,04 |
7 | niet geplaatst | CHN 3:44,20 |
7 |
Zie Schansspringen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Eerste ronde | Finaleronde | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Score | Rang | ||
Davide Bresadola | Normale schans | 94,0 | 91,8 | 21 | 93,5 | 110,3 | 41 | niet geplaatst | 110,3 | 41 | ||
Grote schans | 117,5 | 97,0 | 35 | 127,0 | 114,6 | 35 | niet geplaatst | 114,6 | 35 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Eerste sprong | Tweede sprong | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Score | Rang | ||
Jessica Malsiner | Normale schans | 76,5 | 62,0 | 30 | 75,5 | 62,4 | 27 | 239,0 | 29 |
Zie Shorttrack op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Andrea Cassinelli | 500 m | 42,791 | 3 | niet geplaatst | |||||
Yuri Confortola | 1500 m | n.v.t. | 2:12,853 | 4 | no time | 5 | 2:12,384 | 10 | |
Pietro Sighel | 500 m | 40,350 | 1 | 40,644 | 2 | 40,847 | 2 | DNF | 5 |
1000 m | 2:10,039 | 3 | PEN | niet geplaatst | |||||
1500 m | n.v.t. | PEN | niet geplaatst | ||||||
Luca Spechenhauser | 1000 m | PEN | niet geplaatst | ||||||
1500 m | n.v.t. | 2:56,796 | 6 | niet geplaatst | |||||
Andrea Cassinelli Yuri Confortola Tommaso Dotti Pietro Sighel |
Relay | n.v.t. | 6:38,899 | 2 | 6:43,431 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Arianna Fontana | 500 m | 42,940 | 1 | 42,635 | 1 | 42,387 | 1 | 42,488 | |
1000 m | 1:30,066 | 1 | 1:29,324 | 1 | 1:26,811 | 2 | PEN | 5 | |
1500 m | n.v.t. | 2:32,946 | 2 | 2:22,196 | 2 | 2:17,862 | |||
Cynthia Mascitto | 1000 m | 1:28,471 | 3 | niet geplaatst | |||||
1500 m | n.v.t. | 2:20,268 | 3 | 2:20,272 | 3 | niet geplaatst | 12 | ||
Arianna Sighel | 1500 m | n.v.t. | 2:22,318 | 5 | niet geplaatst | ||||
Arianna Valcepina | 500 m | 43,070 | 3 | 42,891 | 2 | 44,044 | 5 | niet geplaatst | |
Martina Valcepina | 500 m | 43,606 | 2 | PEN | niet geplaatst | ||||
Arianna Fontana Cynthia Mascitto Arianna Sighel Arianna Valcepina Martina Valcepina |
Relay | n.v.t. | 4:17,438 | 4 | niet geplaatst | 5 |
- Gemengd
Naam | Onderdeel | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Arianna Fontana Pietro Sighel Martina Valcepina Yuri Confortola Andrea Cassinelli Arianna Valcepina |
Relay | 2:38,308 | 2 | 2:36,895 | 2 | 2:37,364 |
Zie Skeleton op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Amedeo Bagnis | Mannen | 1:01,05 | 10 | 1:01,19 | 14 | 1:00,83 | 11 | 1:01,01 | 12 | 4:04,08 | 11 |
Mattia Gaspari | 1:01,20 | 12 | 1:01,31 | 15 | 1:01,16 | 15 | 1:01,36 | 16 | 4:05,03 | 14 | |
Valentina Margaglio | Vrouwen | 1:02,84 | 17 | 1:03,04 | 15 | 1:02,45 | 14 | 1:02,05 | 3 | 4:10,38 | 12 |
Zie Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Big air
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprong 1 | Sprong 2 | Sprong 3 | Totaal | Rang | Sprong 1 | Sprong 2 | Sprong 3 | Totaal | Rang | ||
Emiliano Lauzi | Mannen | 80,75 | 12,25 | 93,00 | 22 | niet geplaatst |
- Halfpipe
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Beste | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | ||
Lorenzo Gennero | Mannen | 34,75 | 2,00 | 34,75 | 19 | niet geplaatst | ||||
Louis Philip Vito III | 60,25 | 3,25 | 60,25 | 13 | niet geplaatst |
- Parallelreuzenslalom
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Rang | |||
Daniele Bagozza | Mannen | 1:22,48 | 16 | Lee Sang-ho +0,92 |
niet geplaatst | ||||
Edwin Coratti | 1:22,49 | 17 | niet geplaatst | ||||||
Mirko Felicetti | 1:22,26 | 12 | Oskar Kwiatkowski DNF |
niet geplaatst | |||||
Roland Fischnaller | 1:21,59 | 6 | Žan Košir W |
Andreas Prommegger W |
Benjamin Karl DNF |
niet geplaatst | 4 | ||
Lucia Dalmasso | Vrouwen | 1:47,68 | 29 | niet geplaatst | |||||
Nadya Ochner | 1:28,84 | 16 | Ester Ledecká DNF |
niet geplaatst |
- Snowboardcross
Naam | Onderdeel | Plaatsingsronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Snelste | Rang | |||||||||
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Plaats | Plaats | Plaats | Plaats | Rang | ||||
Filippo Ferrari | Mannen | 1:24,77 | 31 | DNF | 1:24,77 | 31 | DNS | niet geplaatst | ||||
Tommaso Leoni | 1:19,45 | 23 | 1:18,13 | 3 | 1:18,13 | 19 | 1 | 2 | 4 | niet geplaatst | 8 | |
Lorenzo Sommariva | 1:17,98 | 9 | bye | 1:17,98 | 9 | 4 | niet geplaatst | |||||
Omar Visintin | 1:17,68 | 6 | bye | 1:17,68 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Sofia Belingheri | Vrouwen | 1:27,81 | 28 | 1:33,48 | 14 | 1:27,81 | 29 | 3 | niet geplaatst | |||
Caterina Carpano | 1:24,87 | 11 | bye | 1:24,87 | 11 | 2 | 3 | niet geplaatst | ||||
Francesca Gallina | 1:25,27 | 18 | 1:25,51 | 7 | 1:25,27 | 22 | 3 | niet geplaatst | ||||
Michela Moioli | 1:22,19 | 1 | bye | 1:22,19 | 1 | 1 | 1 | 3 | niet geplaatst | 8 | ||
