Lijst van grote steden in Bosnië en Herzegovina
Hieronder volgt een lijst van grote steden in Bosnië en Herzegovina. Alle steden met meer dan 10.000 inwoners zijn opgenomen in de lijst.
Steden in Bosnië en Herzegovina | ||||||
Rang | Naam | Inwoners | Bestuurlijke eenheid | |||
Latijn | Cyrillisch | Census 1981 | Census 1991 | Schatting 2005 | ||
1. | Sarajevo | Сарајево | 319.017 | 416.497 | 297.523 | Kanton Sarajevo |
2. | Banja Luka | Бања Лука | 123.937 | 143.079 | 173.748 | Servische Republiek |
3. | Tuzla | Тузла | 65.091 | 83.770 | 88.521 | Kanton Tuzla |
4. | Zenica | Зеница | 63.569 | 96.027 | 85.649 | Kanton Zenica-Doboj |
5. | Mostar | Мостар | 63.427 | 75.865 | 64.301 | Kanton Herzegovina-Neretva |
6. | Bihać | Бихаћ | 29.875 | 45.995 | 39.195 | Kanton Una-Sana |
7. | Brčko | Брчко | 31.437 | 41.405 | 38.479 | District Brčko |
8. | Bijeljina | Бијељина | 31.124 | 37.216 | 37.692 | Servische Republiek |
9. | Prijedor | Приједор | 29.449 | 34.613 | 36.347 | Servische Republiek |
10. | Trebinje | Требиње | 17.271 | 22.206 | 33.178 | Servische Republiek |
11. | Travnik | Травник | 15.888 | 21.038 | 31.127 | Kanton Centraal-Bosnië |
12. | Kiseljak | Кисељак | - | 24.146 | 28.768 | Kanton Centraal-Bosnië |
13. | Doboj | Добој | 23.558 | 27.579 | 27.235 | Servische Republiek |
14. | Cazin | Цазин | - | 15.138 | 21.741 | Kanton Una-Sana |
15. | Bugojno | Бугојно | 16.402 | 26.557 | 21.179 | Kanton Centraal-Bosnië |
16. | Velika Kladuša | Велика Кладуша | - | 14.469 | 19.330 | Kanton Una-Sana |
17. | Visoko | Високо | 11.653 | 15.310 | 17.890 | Kanton Zenica-Doboj |
18. | Goražde | Горажде | 13.022 | 18.751 | 17.650 | Kanton Bosnisch Podrinje |
19. | Konjic | Коњиц | - | 14.501 | 15.950 | Kanton Herzegovina-Neretva |
20. | Gračanica | Грачаница | - | 12.711 | 15.758 | Kanton Tuzla |
21. | Gradačac | Градачац | - | 12.872 | 15.659 | Kanton Tuzla |
22. | Bosanska Krupa | Босанска Крупа | 12.055 | 15.553 | 15.193 | Kanton Una-Sana |
23. | Mrkonjić Grad | Мркоњић Град | - | 11.261 | 14.737 | Servische Republiek |
24. | Foča | Фоча | 11.530 | 16.628 | 14.615 | Servische Republiek |
25. | Zavidovići | Завидовићии | - | 14.820 | 14.380 | Kanton Zenica-Doboj |
26. | Živinice | Живинице | - | 11.956 | 13.641 | Kanton Tuzla |
27. | Sanski Most | Сански Мост | 14.027 | 17.948 | 13.551 | Kanton Una-Sana |
28. | Gradiška | Босанска Градишка | 13.475 | 18.671 | 13.346 | Servische Republiek |
29. | Bileća | Билећа | - | 10.125 | 13.257 | Servische Republiek |
30. | Lukavac | Лукавац | - | 12.178 | 12.607 | Kanton Tuzla |
31. | Kakanj | Какањ | - | 12.016 | 12.406 | Kanton Zenica-Doboj |
32. | Livno | Ливно | 9.002 | 10.925 | 11.748 | Kanton West-Bosnië |
33. | Odžak | Оџак | - | 9.377 | 11.621 | Kanton Posavina |
34. | Stijena | Стијена | - | 7.866 | 10.844 | Kanton Una-Sana |
35. | Šipovo | Шипово | - | 8.955 | 10.738 | Servische Republiek |
36. | Prozor | Прозор | - | 7.600 | 10.349 | Kanton Herzegovina-Neretva |
37. | Novi Travnik | Нови Травник | - | 11.520 | 10.006 | Kanton Centraal-Bosnië |
Externe link
Zie de categorie Cities in Bosnia and Herzegovina van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.