Lijst van planetoïden 82001-83000

Dit is een lijst van planetoïden 82001-83000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
82001821018220182301824018250182601827018280182901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Locatie ontdekking Ontdekker
82001-82100
(82001) - 2000 QF219 20 augustus 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82002) - 2000 QG219 20 augustus 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82003) - 2000 QU219 20 augustus 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82004) - 2000 QA226 20 augustus 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82005) - 2000 RA14 1 september 2000 Socorro LINEAR
(82006) - 2000 RA18 1 september 2000 Socorro LINEAR
(82007) - 2000 RU34 1 september 2000 Socorro LINEAR
(82008) - 2000 RV35 3 september 2000 Kitt Peak Spacewatch
(82009) - 2000 RF68 2 september 2000 Socorro LINEAR
(82010) - 2000 RN68 2 september 2000 Socorro LINEAR
(82011) - 2000 RW68 2 september 2000 Socorro LINEAR
(82012) - 2000 RQ70 2 september 2000 Socorro LINEAR
(82013) - 2000 RA88 2 september 2000 Haleakala NEAT
(82014) - 2000 RL94 4 september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82015) - 2000 RK95 4 september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82016) - 2000 RJ101 5 september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82017) - 2000 SX6 22 september 2000 Socorro LINEAR
(82018) - 2000 SD13 21 september 2000 Socorro LINEAR
(82019) - 2000 SK23 26 september 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
(82020) - 2000 SZ23 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82021) - 2000 SJ25 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82022) - 2000 SQ29 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82023) - 2000 SG34 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82024) - 2000 SB46 22 september 2000 Socorro LINEAR
(82025) - 2000 SM60 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82026) - 2000 SG68 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82027) - 2000 SJ72 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82028) - 2000 SF82 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82029) - 2000 SK91 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82030) - 2000 SG93 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82031) - 2000 SP98 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82032) - 2000 SQ103 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82033) - 2000 SC127 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82034) - 2000 SE134 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82035) - 2000 SP155 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82036) - 2000 SF162 21 september 2000 Haleakala NEAT
(82037) - 2000 SJ182 20 september 2000 Socorro LINEAR
(82038) - 2000 SF184 20 september 2000 Haleakala NEAT
(82039) - 2000 SG186 21 september 2000 Kitt Peak Spacewatch
(82040) - 2000 SZ189 23 september 2000 Socorro LINEAR
(82041) - 2000 SL191 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82042) - 2000 SR203 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82043) - 2000 SN238 26 september 2000 Socorro LINEAR
(82044) - 2000 SP238 26 september 2000 Socorro LINEAR
(82045) - 2000 SB241 25 september 2000 Socorro LINEAR
(82046) - 2000 SA246 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82047) - 2000 SX256 24 september 2000 Socorro LINEAR
(82048) - 2000 ST274 28 september 2000 Socorro LINEAR
(82049) - 2000 SL291 27 september 2000 Socorro LINEAR
(82050) - 2000 SW312 27 september 2000 Socorro LINEAR
(82051) - 2000 SQ314 28 september 2000 Socorro LINEAR
(82052) - 2000 SR349 29 september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82053) - 2000 SZ370 23 september 2000 Mauna Kea B. J. Gladman, J. J. Kavelaars
(82054) - 2000 TG39 1 oktober 2000 Socorro LINEAR
(82055) - 2000 TY40 1 oktober 2000 Socorro LINEAR
(82056) - 2000 TD50 1 oktober 2000 Socorro LINEAR
(82057) - 2000 UB24 24 oktober 2000 Socorro LINEAR
(82058) - 2000 UT27 24 oktober 2000 Socorro LINEAR
(82059) - 2000 UM30 31 oktober 2000 Socorro LINEAR
(82060) - 2000 WX8 20 november 2000 Socorro LINEAR
(82061) - 2000 WF49 21 november 2000 Socorro LINEAR
(82062) - 2000 WY66 21 november 2000 Socorro LINEAR
(82063) - 2000 WE125 26 november 2000 Socorro LINEAR
(82064) - 2000 WZ158 19 november 2000 Socorro LINEAR
(82065) - 2000 XB15 5 december 2000 Socorro LINEAR
(82066) - 2000 XG15 5 december 2000 Socorro LINEAR
(82067) - 2000 XD45 5 december 2000 Socorro LINEAR
(82068) - 2000 XR45 15 december 2000 Socorro LINEAR
(82069) - 2000 YW12 24 december 2000 Haleakala NEAT
(82070) - 2000 YT28 28 december 2000 Socorro LINEAR
(82071) Debrecen 2000 YA32 31 december 2000 Piszkéstető Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
(82072) - 2000 YJ62 30 december 2000 Socorro LINEAR
(82073) - 2000 YP115 30 december 2000 Socorro LINEAR
(82074) - 2000 YE119 31 december 2000 Anderson Mesa LONEOS
(82075) - 2000 YW134 26 december 2000 Kitt Peak Spacewatch
(82076) - 2001 AU25 4 januari 2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky
(82077) - 2001 AG44 7 januari 2001 Socorro LINEAR
(82078) - 2001 AH46 15 januari 2001 Socorro LINEAR
(82079) - 2001 BV2 18 januari 2001 Socorro LINEAR
(82080) - 2001 BH5 19 januari 2001 Socorro LINEAR
(82081) - 2001 BC40 21 januari 2001 Socorro LINEAR
(82082) - 2001 BD51 27 januari 2001 Haleakala NEAT
(82083) - 2001 BN62 26 januari 2001 Socorro LINEAR
(82084) - 2001 BJ70 30 januari 2001 Haleakala NEAT
(82085) - 2001 CL20 3 februari 2001 Socorro LINEAR
(82086) - 2001 CE32 13 februari 2001 Socorro LINEAR
(82087) - 2001 DR2 16 februari 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82088) - 2001 DP47 17 februari 2001 Haleakala NEAT
(82089) - 2001 DM64 19 februari 2001 Socorro LINEAR
(82090) - 2001 DT78 22 februari 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82091) - 2001 DE81 26 februari 2001 Oizumi T. Kobayashi
(82092) Kalocsa 2001 DV86 27 februari 2001 Piszkéstető Piszkéstető, K. Sárneczky, A. Derekas
(82093) - 2001 ET12 13 maart 2001 Socorro LINEAR
(82094) - 2001 EN17 15 maart 2001 Socorro LINEAR
(82095) - 2001 EE23 15 maart 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82096) - 2001 FW6 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82097) - 2001 FD7 19 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82098) - 2001 FS14 19 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82099) - 2001 FK16 19 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82100) - 2001 FT17 19 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
82101-82200
(82101) - 2001 FB21 19 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82102) - 2001 FM21 21 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82103) - 2001 FB22 21 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82104) - 2001 FF25 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82105) - 2001 FG26 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82106) - 2001 FG45 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82107) - 2001 FV45 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82108) - 2001 FA46 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82109) - 2001 FT46 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82110) - 2001 FE48 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82111) - 2001 FP50 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82112) - 2001 FE55 20 maart 2001 Socorro LINEAR
(82113) - 2001 FG61 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82114) - 2001 FO66 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82115) - 2001 FH67 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82116) - 2001 FK71 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82117) - 2001 FM72 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82118) - 2001 FG73 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82119) - 2001 FA76 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82120) - 2001 FG76 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82121) - 2001 FQ77 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82122) - 2001 FR77 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82123) - 2001 FY77 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82124) - 2001 FO78 19 maart 2001 Socorro LINEAR
(82125) - 2001 FM82 23 maart 2001 Socorro LINEAR
(82126) - 2001 FS86 21 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82127) - 2001 FX89 27 maart 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82128) - 2001 FC91 26 maart 2001 Socorro LINEAR
(82129) - 2001 FW99 16 maart 2001 Socorro LINEAR
(82130) - 2001 FX99 16 maart 2001 Socorro LINEAR
(82131) - 2001 FH110 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82132) - 2001 FF111 18 maart 2001 Socorro LINEAR
(82133) - 2001 FD113 18 maart 2001 Haleakala NEAT
(82134) - 2001 FL119 20 maart 2001 Haleakala NEAT
(82135) - 2001 FU120 26 maart 2001 Socorro LINEAR
(82136) - 2001 FF121 26 maart 2001 Socorro LINEAR
(82137) - 2001 FB123 23 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82138) - 2001 FU123 23 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82139) - 2001 FB124 23 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82140) - 2001 FE124 23 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82141) - 2001 FG130 29 maart 2001 Socorro LINEAR
(82142) - 2001 FV130 20 maart 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82143) - 2001 FF134 20 maart 2001 Haleakala NEAT
(82144) - 2001 FG135 21 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82145) - 2001 FJ144 23 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82146) - 2001 FM150 24 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82147) - 2001 FB156 26 maart 2001 Haleakala NEAT
(82148) - 2001 FE159 29 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82149) - 2001 FG162 30 maart 2001 Haleakala NEAT
(82150) - 2001 FM162 30 maart 2001 Haleakala NEAT
(82151) - 2001 FB165 19 maart 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82152) - 2001 FR169 23 maart 2001 Cima Ekar Asiago-DLR Asteroid Survey
(82153) Alemigliorini 2001 FT169 23 maart 2001 Cima Ekar Asiago-DLR Asteroid Survey
(82154) - 2001 FS170 24 maart 2001 Socorro LINEAR
(82155) - 2001 FZ173 24 maart 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82156) - 2001 FJ175 31 maart 2001 Socorro LINEAR
(82157) - 2001 FM185 26 maart 2001 Kitt Peak M. W. Buie
(82158) - 2001 FP185 26 maart 2001 Kitt Peak M. W. Buie
(82159) - 2001 FY192 27 maart 2001 Haleakala NEAT
(82160) - 2001 FF195 24 maart 2001 Socorro LINEAR
(82161) - 2001 GC4 14 april 2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
(82162) - 2001 GO6 14 april 2001 Haleakala NEAT
(82163) - 2001 GA11 15 april 2001 Haleakala NEAT
(82164) - 2001 GF11 1 april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82165) - 2001 HC1 17 april 2001 Socorro LINEAR
(82166) - 2001 HA2 17 april 2001 Socorro LINEAR
(82167) - 2001 HV2 17 april 2001 Socorro LINEAR
(82168) - 2001 HW3 17 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82169) - 2001 HY3 18 april 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82170) - 2001 HR7 17 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82171) - 2001 HO9 16 april 2001 Socorro LINEAR
(82172) - 2001 HP9 16 april 2001 Socorro LINEAR
(82173) - 2001 HS10 16 april 2001 Socorro LINEAR
(82174) - 2001 HC11 18 april 2001 Socorro LINEAR
(82175) - 2001 HV11 18 april 2001 Socorro LINEAR
(82176) - 2001 HA12 18 april 2001 Socorro LINEAR
(82177) - 2001 HJ12 18 april 2001 Socorro LINEAR
(82178) - 2001 HB14 18 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82179) - 2001 HE16 22 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82180) - 2001 HJ16 23 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82181) - 2001 HV19 24 april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82182) - 2001 HN22 22 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82183) - 2001 HR22 25 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82184) - 2001 HW22 26 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82185) - 2001 HD23 27 april 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82186) - 2001 HX24 28 april 2001 Farpoint G. Hug
(82187) - 2001 HJ27 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82188) - 2001 HN27 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82189) - 2001 HN28 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82190) - 2001 HY29 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82191) - 2001 HA30 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82192) - 2001 HX31 28 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82193) - 2001 HA34 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82194) - 2001 HC34 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82195) - 2001 HJ34 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82196) - 2001 HU34 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82197) - 2001 HH35 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82198) - 2001 HC36 29 april 2001 Socorro LINEAR
(82199) - 2001 HG36 29 april 2001 Socorro LINEAR
(82200) - 2001 HO36 29 april 2001 Socorro LINEAR
82201-82300
(82201) - 2001 HU36 29 april 2001 Socorro LINEAR
(82202) - 2001 HB37 29 april 2001 Socorro LINEAR
(82203) - 2001 HH38 30 april 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(82204) - 2001 HL39 26 april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82205) - 2001 HW39 26 april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82206) - 2001 HY40 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82207) - 2001 HH41 27 april 2001 Socorro LINEAR
(82208) - 2001 HP42 16 april 2001 Socorro LINEAR
(82209) - 2001 HA45 16 april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82210) - 2001 HH45 16 april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82211) - 2001 HG46 17 april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82212) - 2001 HZ46 18 april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82213) - 2001 HK49 21 april 2001 Socorro LINEAR
(82214) - 2001 HZ52 23 april 2001 Socorro LINEAR
(82215) - 2001 HE53 23 april 2001 Socorro LINEAR
(82216) - 2001 HL53 23 april 2001 Socorro LINEAR
(82217) - 2001 HU53 23 april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82218) - 2001 HW53 24 april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82219) - 2001 HA55 24 april 2001 Socorro LINEAR
(82220) - 2001 HH55 24 april 2001 Socorro LINEAR
(82221) - 2001 HO55 24 april 2001 Socorro LINEAR
(82222) - 2001 HV55 24 april 2001 Socorro LINEAR
(82223) - 2001 HN56 24 april 2001 Haleakala NEAT
(82224) - 2001 HC59 21 april 2001 Socorro LINEAR
(82225) - 2001 HO59 23 april 2001 Socorro LINEAR
(82226) - 2001 HD61 24 april 2001 Socorro LINEAR
(82227) - 2001 HS62 26 april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82228) - 2001 HU64 27 april 2001 Haleakala NEAT
(82229) - 2001 HW64 27 april 2001 Haleakala NEAT
(82230) - 2001 HL65 30 april 2001 Socorro LINEAR
(82231) - 2001 HO67 16 april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82232) Heuberger 11 mei 2001 Winterthur M. Griesser
(82233) - 2001 JF1 2 mei 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82234) - 2001 JT1 11 mei 2001 Haleakala NEAT
(82235) - 2001 JE3 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82236) - 2001 JF3 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82237) - 2001 JF4 15 mei 2001 Haleakala NEAT
(82238) - 2001 JN4 15 mei 2001 Palomar NEAT
(82239) - 2001 JD5 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82240) - 2001 JQ6 14 mei 2001 Palomar NEAT
(82241) - 2001 JR6 14 mei 2001 Palomar NEAT
(82242) - 2001 JO8 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82243) - 2001 JN9 15 mei 2001 Haleakala NEAT
(82244) - 2001 JO9 15 mei 2001 Haleakala NEAT
(82245) - 2001 JM10 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82246) - 2001 JP10 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82247) - 2001 JR10 15 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82248) - 2001 KM1 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82249) - 2001 KO1 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82250) - 2001 KW2 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82251) - 2001 KZ3 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82252) - 2001 KY4 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82253) - 2001 KM6 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82254) - 2001 KL7 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82255) - 2001 KX7 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82256) - 2001 KM8 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82257) - 2001 KW8 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82258) - 2001 KG10 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82259) - 2001 KP10 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82260) - 2001 KZ10 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82261) - 2001 KZ12 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82262) - 2001 KG13 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82263) - 2001 KH13 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82264) - 2001 KB14 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82265) - 2001 KO14 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82266) - 2001 KB15 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82267) - 2001 KP15 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82268) - 2001 KO16 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82269) - 2001 KV16 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82270) - 2001 KZ16 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82271) - 2001 KL19 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82272) - 2001 KV20 21 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82273) - 2001 KG21 22 mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82274) - 2001 KJ22 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82275) - 2001 KM22 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82276) - 2001 KH23 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82277) - 2001 KC24 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82278) - 2001 KE25 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82279) - 2001 KE26 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82280) - 2001 KY26 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82281) - 2001 KN27 17 mei 2001 Socorro LINEAR
(82282) - 2001 KY28 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82283) - 2001 KT29 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82284) - 2001 KJ30 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82285) - 2001 KS31 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82286) - 2001 KE34 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82287) - 2001 KM35 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82288) - 2001 KV35 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82289) - 2001 KW35 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82290) - 2001 KL36 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82291) - 2001 KB37 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82292) - 2001 KE37 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82293) - 2001 KJ38 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82294) - 2001 KO38 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82295) - 2001 KR39 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82296) - 2001 KA40 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82297) - 2001 KB40 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82298) - 2001 KL40 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82299) - 2001 KB43 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82300) - 2001 KE43 22 mei 2001 Socorro LINEAR
82301-82400
(82301) - 2001 KR43 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82302) - 2001 KW43 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82303) - 2001 KV44 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82304) - 2001 KM45 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82305) - 2001 KP45 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82306) - 2001 KN48 24 mei 2001 Socorro LINEAR
(82307) - 2001 KX48 24 mei 2001 Socorro LINEAR
(82308) - 2001 KC49 24 mei 2001 Socorro LINEAR
(82309) - 2001 KL49 24 mei 2001 Socorro LINEAR
(82310) - 2001 KQ51 26 mei 2001 Socorro LINEAR
(82311) - 2001 KB54 21 mei 2001 Socorro LINEAR
(82312) - 2001 KJ54 22 mei 2001 Haleakala NEAT
(82313) - 2001 KY55 22 mei 2001 Socorro LINEAR
(82314) - 2001 KT57 25 mei 2001 Socorro LINEAR
(82315) - 2001 KF59 26 mei 2001 Socorro LINEAR
(82316) - 2001 KY59 26 mei 2001 Socorro LINEAR
(82317) - 2001 KZ59 26 mei 2001 Socorro LINEAR
(82318) - 2001 KL60 16 mei 2001 Haleakala NEAT
(82319) - 2001 KD61 17 mei 2001 Haleakala NEAT
(82320) - 2001 KY61 18 mei 2001 Socorro LINEAR
(82321) - 2001 KE69 21 mei 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82322) - 2001 KU74 26 mei 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82323) - 2001 KP75 26 mei 2001 Socorro LINEAR
(82324) - 2001 LF1 13 juni 2001 Socorro LINEAR
(82325) - 2001 LM1 13 juni 2001 Socorro LINEAR
(82326) - 2001 LU1 13 juni 2001 Socorro LINEAR
(82327) - 2001 LE3 13 juni 2001 Socorro LINEAR
(82328) - 2001 LH3 13 juni 2001 Socorro LINEAR
(82329) - 2001 LC4 13 juni 2001 Socorro LINEAR
(82330) - 2001 LA5 12 juni 2001 Haleakala NEAT
(82331) - 2001 LC5 15 juni 2001 Palomar NEAT
(82332) Las Vegas 2001 LV6 15 juni 2001 Palomar NEAT
(82333) - 2001 LF7 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82334) - 2001 LF9 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82335) - 2001 LA10 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82336) - 2001 LH11 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82337) - 2001 LM11 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82338) - 2001 LX12 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82339) - 2001 LB13 15 juni 2001 Palomar NEAT
(82340) - 2001 LO14 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82341) - 2001 LO15 12 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82342) - 2001 LR16 14 juni 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82343) - 2001 LS16 14 juni 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82344) - 2001 LH17 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82345) - 2001 LO17 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82346) Hakos 2001 LD18 10 juni 2001 Hakos D. Husar
(82347) - 2001 LO18 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82348) - 2001 LB19 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82349) - 2001 LD19 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82350) - 2001 LF19 15 juni 2001 Socorro LINEAR
(82351) - 2001 MS1 18 juni 2001 Palomar NEAT
(82352) - 2001 MU1 18 juni 2001 Palomar NEAT
(82353) - 2001 MA2 18 juni 2001 Palomar NEAT
(82354) - 2001 MJ2 19 juni 2001 Socorro LINEAR
(82355) - 2001 MY2 16 juni 2001 Palomar NEAT
(82356) - 2001 MB3 16 juni 2001 Palomar NEAT
(82357) - 2001 MB4 16 juni 2001 Socorro LINEAR
(82358) - 2001 MU5 18 juni 2001 Palomar NEAT
(82359) - 2001 MG6 21 juni 2001 Palomar NEAT
(82360) - 2001 MP6 21 juni 2001 Palomar NEAT
(82361) Benitoloyola 2001 MV6 23 juni 2001 Badlands Badlands
(82362) - 2001 MX6 17 juni 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82363) - 2001 MF7 21 juni 2001 Socorro LINEAR
(82364) - 2001 MW7 20 juni 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82365) - 2001 MP8 25 juni 2001 Ondřejov P. Kušnirák
(82366) - 2001 MR8 16 juni 2001 Haleakala NEAT
(82367) - 2001 MK9 21 juni 2001 Palomar NEAT
(82368) - 2001 MT10 21 juni 2001 Palomar NEAT
(82369) - 2001 MF12 21 juni 2001 Palomar NEAT
(82370) - 2001 MD14 26 juni 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82371) - 2001 MM14 28 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82372) - 2001 ME15 19 juni 2001 Palomar NEAT
(82373) - 2001 MH15 21 juni 2001 Palomar NEAT
(82374) - 2001 ML15 25 juni 2001 Palomar NEAT
(82375) - 2001 MN15 25 juni 2001 Palomar NEAT
(82376) - 2001 MC16 27 juni 2001 Palomar NEAT
(82377) - 2001 MG16 27 juni 2001 Palomar NEAT
(82378) - 2001 MB17 27 juni 2001 Palomar NEAT
(82379) - 2001 MJ17 27 juni 2001 Palomar NEAT
(82380) - 2001 MU17 28 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82381) - 2001 MH18 23 juni 2001 Palomar NEAT
(82382) - 2001 MZ18 29 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82383) - 2001 MD19 29 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82384) - 2001 MV20 25 juni 2001 Palomar NEAT
(82385) - 2001 MV21 28 juni 2001 Palomar NEAT
(82386) - 2001 MM22 23 juni 2001 Palomar NEAT
(82387) - 2001 MW24 16 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82388) - 2001 MX24 16 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82389) - 2001 MH25 17 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82390) - 2001 ML26 19 juni 2001 Haleakala NEAT
(82391) - 2001 MU26 19 juni 2001 Haleakala NEAT
(82392) - 2001 MQ28 26 juni 2001 Palomar NEAT
(82393) - 2001 MV28 27 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82394) - 2001 MN29 27 juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82395) - 2001 NK1 12 juli 2001 Palomar NEAT
(82396) - 2001 NR1 10 juli 2001 Palomar NEAT
(82397) - 2001 NS2 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82398) - 2001 NZ3 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82399) - 2001 NS4 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82400) - 2001 NE6 13 juli 2001 Haleakala NEAT
82401-82500
(82401) - 2001 NF6 13 juli 2001 Haleakala NEAT
(82402) - 2001 NG6 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82403) - 2001 NR7 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82404) - 2001 NV8 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82405) - 2001 NX8 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82406) - 2001 NE9 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82407) - 2001 NM10 14 juli 2001 Haleakala NEAT
(82408) - 2001 NR10 14 juli 2001 Haleakala NEAT
(82409) - 2001 NS10 14 juli 2001 Haleakala NEAT
(82410) - 2001 NU11 12 juli 2001 Palomar NEAT
(82411) - 2001 NN12 13 juli 2001 Haleakala NEAT
(82412) - 2001 NN14 14 juli 2001 Haleakala NEAT
(82413) - 2001 NQ15 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82414) - 2001 NZ15 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82415) - 2001 NM16 14 juli 2001 Haleakala NEAT
(82416) - 2001 NP16 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82417) - 2001 NU16 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82418) - 2001 NC17 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82419) - 2001 ND17 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82420) - 2001 NN17 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82421) - 2001 NC18 9 juli 2001 Palomar NEAT
(82422) - 2001 NM18 12 juli 2001 Palomar NEAT
(82423) - 2001 NZ18 13 juli 2001 Palomar NEAT
(82424) - 2001 NJ19 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82425) - 2001 NQ19 15 juli 2001 Haleakala NEAT
(82426) - 2001 NB20 12 juli 2001 Palomar NEAT
(82427) - 2001 NA21 14 juli 2001 Palomar NEAT
(82428) - 2001 NN21 14 juli 2001 Palomar NEAT
