Lijst van Europese wedstrijden van Jeunesse Esch
De Luxemburgse voetbalclub Jeunesse Esch speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.
Overzicht
Toelichting op de tabel: #Q = #kwalificatieronde / #voorronde, #R = #ronde, PO = Play-off, Groep (?e) = groepsfase (+ plaats in de groep), Competitie (?e) = competitiefase (+ plaats in de competitie), 1/16 = zestiende finale, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, 1/2 = halve finale, TF = troostfinale, F = finale, T/U = Thuis/Uit, BW = Beslissingswedstrijd, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA-coëfficiënten.
Uitslagen vanuit gezichtspunt Jeunesse Esch
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958/59 | Europacup I | Q | IFK Göteborg | 2-2 BW 1-5 (U) | 1-2 (T) | 1-0 (U) | 2.0 | |
1959/60 | Europacup I | Q | ŁKS Łódź | 6-2 | 5-0 (T) | 1-2 (U) | 2.0 | |
1/8 | Real Madrid CF | 2-12 | 0-7 (U) | 2-5 (T) | ||||
1960/61 | Europacup I | Q | Stade de Reims | 1-11 | 1-6 (U) | 0-5 (T) | 0.0 | |
1963/64 | Europacup I | Q | FC Haka Valkeakoski | 5-4 | 1-4 (U) | 4-0 (T) | 4.0 | |
1/8 | Partizan Belgrado | 4-7 | 2-1 (T) | 2-6 (U) | ||||
1967/88 | Europacup I | 1R | Valur Reykjavík | 4-4 u | 1-1 (U) | 3-3 (T) | 2.0 | |
1968/69 | Europacup I | 1R | AEK Athene | 3-5 | 0-3 (U) | 3-2 (T) | 2.0 | |
1969/70 | Jaarbeursstedenbeker | 1R | Coleraine FC | 3-6 | 3-2 (T) | 0-4 (U) | 2.0 | |
1970/71 | Europacup I | 1R | Panathinaikos FC | 1-7 | 1-2 (T) | 0-5 (U) | 0.0 | |
1973/74 | Europacup I | 1R | Liverpool FC | 1-3 | 1-1 (T) | 0-2 (U) | 1.0 | |
1974/75 | Europacup I | 1R | Fenerbahçe SK | 2-5 | 2-3 (T) | 0-2 (U) | 0.0 | |
1975/76 | Europacup I | 1R | FC Bayern München | 1-8 | 0-5 (T) | 1-3 (U) | 0.0 | |
1976/77 | Europacup I | 1R | Ferencvárosi TC | 3-11 | 1-5 (U) | 2-6 (T) | 0.0 | |
1977/78 | Europacup I | 1R | Celtic FC | 1-11 | 0-5 (U) | 1-6 (T) | 0.0 | |
1978/79 | UEFA Cup | 1R | FC Lausanne-Sport | 0-2 | 0-0 (T) | 0-2 (U) | 1.0 | |
1980/81 | Europacup I | 1R | Spartak Moskou | 0-9 | 0-5 (T) | 0-4 (U) | 0.0 | |
1981/82 | Europacup II | 1R | Velez Mostar | 2-7 | 1-1 (T) | 1-6 (U) | 1.0 | |
1983/84 | Europacup I | 1R | Berliner FC Dynamo | 1-6 | 1-4 (U) | 0-2 (T) | 0.0 | |
1985/86 | Europacup I | 1R | Juventus | 1-9 | 0-5 (T) | 1-4 (U) | 0.0 | |
1986/87 | UEFA Cup | 1R | KAA Gent | 2-3 | 1-2 (T) | 1-1 (U) | 1.0 | |
1987/88 | Europacup I | 1R | Aarhus GF | 2-4 | 1-4 (U) | 1-0 (T) | 2.0 | |
1988/89 | Europacup I | 1R | Górnik Zabrze | 1-7 | 0-3 (U) | 1-4 (T) | 0.0 | |
1989/90 | UEFA Cup | 1R | FC Sochaux | 0-12 | 0-7 (U) | 0-5 (T) | 0.0 | |
1991/92 | Europacup II | 1R | IFK Norrköping | 1-6 | 0-4 (U) | 1-2 (T) | 0.0 | |
1995/96 | UEFA Cup | Q | FC Lugano | 0-4 | 0-0 (T) | 0-4 (U) | 1.0 | |
1996/97 | UEFA Cup | 1Q | Legia Warschau | 2-7 | 2-4 (T) | 0-3 (U) | 0.0 | |
1997/98 | Champions League | 1Q | FC Sion | 0-5 | 0-4 (U) | 0-1 (T) | 0.0 | |
1998/99 | Champions League | 1Q | Grasshopper Club Zürich | 0-8 | 0-6 (U) | 0-2 (T) | 0.0 | |
1999/00 | Champions League | 1Q | Skonto FC | 0-10 | 0-2 (T) | 0-8 (U) | 0.0 | |
2000/01 | UEFA Cup | Q | Celtic FC | 0-11 | 0-4 (T) | 0-7 (U) | 0.0 | |
2004/05 | Champions League | 1Q | FC Sheriff Tiraspol | 1-2 | 0-2 (U) | 1-0 (T) | 1.0 | |
2006/07 | UEFA Cup | 1Q | Skonto FC | 0-5 | 0-2 (T) | 0-3 (U) | 0.0 | |
2010/11 | Champions League | 2Q | AIK Fotboll | 0-1 | 0-1 (U) | 0-0 (T) | 0.5 | |
2012/13 | Europa League | 1Q | Olimpija Ljubljana | 0-6 | 0-3 (U) | 0-3 (T) | 0.0 | |
2013/14 | Europa League | 1Q | TPS Turku | 3-2 | 2-0 (T) | 1-2 (U) | 1.0 | |
2Q | FK Ventspils | 1-5 | 0-1 (U) | 1-4 (T) | ||||
2014/15 | Europa League | 1Q | Dundalk FC | 1-5 | 0-2 (T) | 1-3 (U) | 0.0 | |
2016/17 | Europa League | 1Q | St. Patrick's Athletic | 2-2 u | 0-1 (U) | 2-1 (T) | 1.0 | |
2019/20 | Europa League | 1Q | Tobol Qostanay | 1-1 u | 0-0 (T) | 1-1 (U) | 1.0 | |
2Q | Vitória SC | 0-5 | 0-1 (T) | 0-4 (U) | ||||
Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 25.5 |
Zie ook