NGC 7703
NGC 7703 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Sterrenbeeld Pegasus | ||||
Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
NGC | NGC 7703 | |||
Rechte klimming | 23u34m46,8s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+16° 04' 33" | |||
Magnitude | 13,5 mag | |||
Schijnbare afmeting | 2,2' × 0,5' | |||
Roodverschuiving | 0,013289 | |||
Radiële snelheid | 3957 km/s | |||
|
NGC 7703 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 7 oktober 1825 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS