Norwood (Georgia)
Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Norwood in Georgia | |||
Locatie van Georgia in de VS | |||
Situering | |||
County | Warren County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Georgia | ||
Coördinaten | 33° 28′ NB, 82° 42′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2,1 km² | ||
- land | 2,1 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
286 | ||
Hoogte | 187 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 30821 | ||
FIPS-code | 56560 | ||
|
Norwood is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Warren County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 299.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 286,[2] een daling van 13 (-4,3%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,1 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 28 km rond Norwood.
Externe link