Tadzjikistan op de Olympische Zomerspelen 1996
Tadzjikistan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Tadzjikistan | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | TJK | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of the Republic of Tajikistan (tg) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tadzjikistan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Tadzjikistan op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Tadzjikistan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Er werden geen medailles gewonnen
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
- Gulsara Dodoboeva
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
- Khurshed Hasanov
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
- Rustam Boqiev
- Khayrullo Nazriev
- Saidahtam Rahimov
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sergej Orin | 3 m plank (m) | voorronde: 162.66 punten | |
Natalija Sjlemova | 3 m plank (v) | voorronde: 180.54 punten |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
- Raul Dgvareli