Tathiana Garbin
Tathiana Garbin | ||||
---|---|---|---|---|
US Open 2009
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Italië | |||
Geboorteplaats | Mestre, Italië | |||
Geboortedatum | 30 juni 1977 | |||
Woonplaats | Bologna, Italië | |||
Lengte | 1,72 m | |||
Gewicht | 67 kg | |||
Profdebuut | oktober 1996 | |||
Met pensioen | januari 2011 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 2.661.973 US dollar | |||
Coach | Giovanni Mara | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 427–335 | |||
Titels | 1 WTA, 10 ITF | |||
Hoogste positie | 22e (21 mei 2007) | |||
Olympische Spelen | 2e ronde (2004) | |||
Grandslamresultaten | ||||
Australian Open | 3e ronde (2007, 2010) | |||
Roland Garros | 4e ronde (2007) | |||
Wimbledon | 2e ronde (2006, 2007, 2009) | |||
US Open | 3e ronde (2000, 2008) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 282–239 | |||
Titels | 11 WTA, 11 ITF | |||
Hoogste positie | 25e (27 augustus 2001) | |||
Olympische Spelen | 2e ronde (2004) | |||
Grandslamresultaten | ||||
Australian Open | 3e ronde (2000) | |||
Roland Garros | 3e ronde (2002, 2003) | |||
Wimbledon | kwartfinale (2009) | |||
US Open | 3e ronde (2000, 2004, 2007, 2010) | |||
Gemengd dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 8–12 | |||
Grandslamresultaten | ||||
Australian Open | 1e ronde (2007) | |||
Roland Garros | kwartfinale (2010) | |||
Wimbledon | 2e ronde (2000–2002, 2004, 2010) | |||
US Open | 1e ronde (2005) | |||
Laatst bijgewerkt op: 30 november 2022 | ||||
|
Tathiana Garbin (Mestre, 30 juni 1977) is een voormalig professioneel tennisspeelster uit Italië. Garbin begon met tennis toen zij drie jaar oud was.[1] Haar favoriete ondergrond is gravel en hardcourt. Zij speelt rechtshandig en heeft een enkelhandige backhand. Zij was actief in het internationale tennis van 1996 tot 2011.
Loopbaan
Enkelspel
Garbin werd prof op 4 oktober 1996 en debuteerde in de WTA-tour in 1998 op het toernooi van Boedapest. Haar eerste grandslam-optreden was tijdens het Australian Open van 1999. Zij wist in haar carrière vijf WTA-finales te bereiken, waarvan zij er één won: Boedapest in 2000 – in de finale versloeg zij de Nederlandse Kristie Boogert. Daarnaast won zij tien titels in het ITF-circuit. Haar beste resultaat op een grandslamtoernooi is het bereiken van de vierde ronde op Roland Garros 2007 – zij verloor toen van de Tsjechische Nicole Vaidišová. Haar hoogste positie op de WTA-ranglijst is de 22e plaats, die zij bereikte in mei 2007.
Dubbelspel
Haar eerste grandslam-optreden was tijdens Wimbledon van 1998. In het dubbelspel won zij elf titels op de WTA-tour, waarvan vier met de Slowaakse Janette Husárová en drie met de Zwitserse Timea Bacsinszky. Daarnaast won zij elf titels in het ITF-circuit. Haar beste resultaat op de grandslamtoernooien is het bereiken van de kwartfinale op Wimbledon 2009, samen met de Duitse Kristina Barrois. Haar hoogste positie op de WTA-ranglijst is de 25e plaats, die zij bereikte in augustus 2001.
Gemengd dubbelspel
In deze discipline bereikte zij eveneens een kwartfinale, op Roland Garros 2010, samen met de Pool Marcin Matkowski.
Tennis in teamverband
Garbin kwam uit voor het Italiaanse Fed Cup team in 1999-2000, 2003-05 en in 2007 – zij vergaarde daar een winst/verlies-balans van 6–7. Ook maakte zij deel uit van het Italiaanse Olympische team in Sydney (2000) en Athene (2004).
Na het Australian Open van 2011 trok zij zich definitief terug uit het professionele tenniscircuit.
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
---|---|---|
1994 | 926 | 736 |
1995 | 709 | 738 |
1996 | 492 | 381 |
1997 | 206 | 301 |
1998 | 152 | 139 |
1999 | 117 | 175 |
2000 | 40 | 52 |
2001 | 90 | 44 |
2002 | 72 | 42 |
2003 | 84 | 51 |
2004 | 58 | 81 |
2005 | 86 | 42 |
2006 | 40 | 63 |
2007 | 37 | 33 |
2008 | 57 | 128 |
2009 | 59 | 63 |
2010 | 87 | 31 |
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grandslamtoernooi | |
Olympische Spelen | |
Year-End Championships | |
tot 2009 | 2009 – 2020 / vanaf 2021 |
Tier I | Premier Mandatory |
Tier II | Premier Five / WTA 1000 |
Tier III | Premier / WTA 500 |
Tier IV & V | International / WTA 250 |
Challenger / WTA 125 |
WTA-finaleplaatsen enkelspel
nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
---|---|---|---|---|---|---|
gewonnen finales | ||||||
1. | 2000-04-23 | WTA Boedapest | gravel | Kristie Boogert | 6-2, 7-6 | details |
verloren finales | ||||||
1. | 2000-02-13 | WTA Bogota | gravel | Patricia Wartusch | 6-4, 1-6, 4-6 | details |
2. | 2005-07-17 | WTA Modena | gravel | Anna Smashnova | 6-6, opg. | details |
3. | 2006-07-23 | WTA Palermo | gravel | Anabel Medina Garrigues | 4-6, 4-6 | details |
4. | 2007-02-25 | WTA Bogota | gravel | Roberta Vinci | 7-6, 4-6, 3-0, opg. | details |
WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel
Resultaten grandslamtoernooien
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
Toernooi | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | 1R |
Roland Garros | – | 3R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 4R | 1R | 3R | 2R | – |
Wimbledon | – | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | – |
US Open | – | 3R | – | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | – |
Vrouwendubbelspel
Toernooi | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | 1R | 3R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R |
Roland Garros | – | – | 1R | 1R | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | – |
Wimbledon | 1R | – | 1R | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | KF | 2R | – |
US Open | – | – | 3R | – | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | – |
Gemengd dubbelspel
Toernooi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | – | – | – | – | 1R | – | ||
Roland Garros | – | 2R | – | – | – | – | 2R | KF | ||
Wimbledon | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | – | 2R | ||
US Open | – | – | – | – | – | 1R | – | – |
Externe links
- (en) Profiel van Tathiana Garbin op de website van de WTA
- (en) Profiel van Tathiana Garbin op de website van de ITF
- (en) Profiel van Tathiana Garbin op de website van de Billie Jean King Cup
- (en) Profiel van Tathiana Garbin op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Tathiana Garbin op olympedia.org
- (en) Profiel van Tathiana Garbin op de website van Wimbledon