Wereldkampioenschappen zwemmen 2015 – 50 meter vrije slag mannen
Wereldkampioenschappen zwemmen 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Kazan | ||||||||||
Jaar | 2015 | ||||||||||
Data | 7 & 8 augustus | ||||||||||
Sport | Zwemmen | ||||||||||
Accommodatie(s) | Kazan Arena | ||||||||||
Deelnemers | 115 atleten | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Zwemmen op de WK zwemsporten 2015 | ||
---|---|---|
Vrije slag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
Rugslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Schoolslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Vlinderslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag | ||
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
Vrije slag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
4×200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
Gemengde estafette | ||
4×100 m | vrije slag | wisselslag |
De 50 meter vrije slag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2015 in Kazan vond plaats op 7 en 8 augustus 2015. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.
Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord
Wereldrecord | César Cielo | 20,91 | São Paulo | 18 december 2009 |
Kampioenschapsrecord | César Cielo | 21,08 | Rome | 1 augustus 2009 |
Uitslagen
Series
Rang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | Florent Manaudou | Frankrijk | 21.71 | Q |
2 | 11 | 2 | Nathan Adrian | Verenigde Staten | 21.73 | Q |
3 | 12 | 2 | Kristian Golomeev | Griekenland | 21.87 | Q |
4 | 12 | 5 | Vladimir Morozov | Rusland | 21.97 | Q |
5 | 11 | 5 | Bruno Fratus | Brazilië | 22.01 | Q |
6 | 10 | 4 | Marco Orsi | Italië | 22.03 | Q |
7 | 10 | 5 | Ben Proud | Verenigd Koninkrijk | 22.13 | Q |
8 | 10 | 3 | Krisztián Takács | Hongarije | 22.21 | Q |
9 | 11 | 7 | Andrij Hovorov | Oekraïne | 22.23 | Q |
10 | 12 | 6 | Katsumi Nakamura | Japan | 22.25 | Q |
11 | 11 | 3 | Matthew Abood | Australië | 22.28 | Q |
12 | 10 | 7 | Shinri Shioura | Japan | 22.34 | Q |
13 | 12 | 7 | Andrej Gretsjin | Rusland | 22.38 | Q |
14 | 10 | 6 | Ning Zetao | China | 22.43 | Q |
15 | 11 | 4 | Anthony Ervin | Verenigde Staten | 22.44 | Q |
16 | 12 | 8 | Odyssefs Meladinis | Griekenland | 22.47 | Q |
17 | 10 | 1 | François Heersbrandt | België | 22.48 | |
17 | 11 | 1 | Luca Dotto | Italië | 22.48 | |
19 | 12 | 1 | Clément Mignon | Frankrijk | 22.50 | |
20 | 10 | 2 | Yu Hexin | China | 22.51 | |
20 | 10 | 0 | Simonas Bilis | Litouwen | 22.51 | |
22 | 11 | 6 | Ari-Pekka Liukkonen | Finland | 22.54 | |
23 | 9 | 6 | Christoffer Carlsen | Zweden | 22.61 | |
24 | 12 | 9 | Marius Radu | Roemenië | 22.65 | |
25 | 10 | 9 | Miguel Ortiz-Cañavate | Spanje | 22.66 | |
25 | 11 | 0 | Renzo Tjon-A-Joe | Suriname | 22.66 | |
27 | 9 | 0 | Anton Latkin | Wit-Rusland | 22.67 | |
27 | 11 | 8 | Jasper Aerents | België | 22.67 | |
29 | 9 | 5 | Geoffrey Cheah | Hongkong | 22.68 | |
30 | 9 | 8 | Mario Todorović | Kroatië | 22.71 | |
31 | 9 | 3 | Boris Stojanović | Servië | 22.81 | |
32 | 11 | 9 | Dylan Carter | Trinidad en Tobago | 22.82 | |
33 | 9 | 7 | Ali Khalafalla | Egypte | 22.88 | |
33 | 10 | 8 | Karl Krug | Canada | 22.88 | |
35 | 8 | 5 | Sidni Hoxha | Albanië | 22.93 | |
36 | 9 | 1 | Cristian Quintero | Venezuela | 22.94 | |
37 | 8 | 2 | Julien Henx | Luxemburg | 22.97 | |
38 | 8 | 3 | Virdhawal Khade | India | 23.01 | |
39 | 8 | 0 | Elvis Burrows | Bahama's | 23.06 | |
40 | 9 | 2 | Demir Atasoy | Turkije | 23.16 | |
41 | 8 | 1 | Oliver Elliot | Chili | 23.29 | |
41 | 9 | 9 | Luis Bellina | Puerto Rico | 23.29 | |
43 | 8 | 7 | Jordan Augier | Saint Lucia | 23.30 | |
44 | 7 | 2 | Vahan Mkhitaryan | Armenië | 23.36 | |
45 | 12 | 0 | Alejandro Escudero | Mexico | 23.38 | |
46 | 8 | 8 | Andrew Chetcuti | Malta | 23.43 | |
47 | 7 | 6 | Sam Seghers | Papoea-Nieuw-Guinea | 23.46 | |
48 | 7 | 7 | Allan Gutiérrez | Honduras | 23.47 | |
49 | 8 | 6 | Mohammad Madwa | Koeweit | 23.50 | |
50 | 7 | 5 | Maksim Inić | Mongolië | 23.54 | |
51 | 8 | 4 | Gabriel Melconian | Uruguay | 23.73 | |
52 | 8 | 9 | Meli Malani | Fiji | 23.78 | |
53 | 7 | 9 | Jagger Stephens | Guam | 23.84 | |
54 | 5 | 5 | Ahmad Attellesey | Libië | 23.89 | |
54 | 7 | 8 | Mikel Schreuders | Aruba | 23.89 | |
56 | 6 | 4 | Thibaut Danho | Ivoorkust | 23.91 | |
57 | 7 | 4 | Stanislav Karnaukhov | Kirgizië | 23.92 | |
58 | 6 | 3 | Jhonny Pérez | Dominicaanse Republiek | 24.11 | |
59 | 6 | 2 | Sidrell Williams | Jamaica | 24.15 | |
60 | 6 | 6 | Abdoul Niane | Senegal | 24.18 | |
61 | 6 | 0 | José Quintanilla | Bolivia | 24.19 | |
62 | 7 | 0 | Miguel Mena | Nicaragua | 24.25 | |
63 | 7 | 3 | Anthony Barbar | Libanon | 24.31 | |
64 | 6 | 7 | Cherantha de Silva | Sri Lanka | 24.32 | |
65 | 4 | 6 | Mohammad Rahman | Bangladesh | 24.43 | |
66 | 6 | 9 | João Aguiar | Antigua en Barbuda | 24.44 | |
67 | 5 | 2 | Christian Nikles | Bahrein | 24.55 | |
68 | 6 | 5 | Issa Mohamed | Kenia | 24.56 | |
69 | 5 | 3 | Denilson da Costa | Mozambique | 24.66 | |
70 | 5 | 9 | Abeku Jackson | Ghana | 24.72 | |
71 | 4 | 3 | Noah Mascoll-Gomes | Antigua en Barbuda | 24.79 | |
72 | 5 | 0 | Hilal Hemed Hilal | Tanzania | 24.86 | |
73 | 5 | 7 | Alex Sobers | Barbados | 24.87 | |
74 | 5 | 1 | Lum Zhaveli | Kosovo | 24.91 | |
75 | 5 | 4 | Faraj Saleh | Bahrein | 24.98 | |
76 | 6 | 1 | Samson Forcados | Nigeria | 25.02 | |
77 | 4 | 4 | Valentin Gorshkov | Tokelau | 25.07 | |
78 | 4 | 5 | Kerry Ollivierre | Grenada | 25.37 | |
79 | 5 | 8 | Batsaikhan Dulguun | Mongolië | 25.42 | |
80 | 4 | 2 | Ekirikubinza Tibatemwa | Oeganda | 25.54 | |
81 | 5 | 6 | Mohammad Abdo | Palestina | 25.84 | |
82 | 3 | 3 | Andrew Fowler | Guyana | 26.03 | |
83 | 4 | 7 | Giordan Harris | Marshalleilanden | 26.18 | |
84 | 4 | 8 | Muhammad Saad | Pakistan | 26.19 | |
85 | 1 | 5 | Mamadou Soumaré | Mali | 26.41 | |
86 | 3 | 2 | Billy-Scott Irakoze | Burundi | 26.50 | |
87 | 3 | 5 | Olim Kurbanov | Tadzjikistan | 26.64 | |
88 | 3 | 8 | Shane Cadogan | Saint Vincent en de Grenadines | 26.70 | |
89 | 3 | 4 | Ibrahim Nishwan | Malediven | 26.76 | |
90 | 3 | 6 | Dionisio Augustine | Micronesië | 26.92 | |
91 | 1 | 3 | Amadou Camara | Guinee | 26.99 | |
92 | 2 | 4 | Shawn Wallace | Palau | 27.02 | |
93 | 3 | 7 | Mohamed Adnan | Malediven | 27.17 | |
94 | 1 | 4 | Pap Jonga | Gambia | 27.24 | |
94 | 3 | 9 | Jules Bessan | Brunei | 27.24 | |
96 | 2 | 5 | Takumi Sugie | Noordelijke Marianen | 27.26 | |
97 | 6 | 8 | Athoumane Soilihi | Comoren | 27.34 | |
98 | 2 | 7 | Santisouk Inthavong | Laos | 27.42 | |
99 | 4 | 1 | Sirish Gurung | Nepal | 27.45 | |
100 | 1 | 2 | Ebrahim Al-Maleki | Jemen | 27.55 | |
101 | 2 | 3 | Albarchir Mouctar | Niger | 27.57 | |
102 | 3 | 0 | Hemthon Ponloeu | Comoren | 27.63 | |
103 | 2 | 0 | Osman Kamara | Sierra Leone | 27.70 | |
104 | 2 | 2 | Patrick Rukundo | Rwanda | 27.75 | |
105 | 2 | 1 | Abdelaziz Ahmed | Soedan | 27.88 | |
106 | 2 | 8 | Emeric Kpegba | Togo | 28.29 | |
107 | 3 | 1 | Tindwende Sawadogo | Burkina Faso | 28.39 | |
108 | 1 | 9 | Dienov Koka | Congo-Brazzaville | 28.53 | |
109 | 2 | 6 | Brave Lifa | Malawi | 29.07 | |
110 | 2 | 9 | Mael Ambonguilat | Gabon | 29.25 | |
111 | 1 | 0 | Ahmed Alwan | Djibouti | 30.77 | |
112 | 1 | 7 | Frantz Dorsainvil | Haïti | 31.93 | |
113 | 1 | 8 | Mokhoro Makara | Lesotho | 55.80 | |
4 | 0 | Abdelmalik Muktar | Ethiopië | DSQ | ||
4 | 9 | Temaruata Strickland | Cookeilanden | DSQ | ||
1 | 1 | Shad Perriere | Centraal-Afrikaanse Republiek | DNS | ||
1 | 6 | Charly Ndjoume | Kameroen | DNS | ||
7 | 1 | Lorenzo Loria | Mexico | DNS | ||
9 | 4 | Pjotr Degtjarjov | Estland | DNS | ||
12 | 3 | César Cielo | Brazilië | DNS |
Halve finales
Rang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Nathan Adrian | Verenigde Staten | 21.37 | Q |
2 | 2 | 4 | Florent Manaudou | Frankrijk | 21.41 | Q |
3 | 2 | 3 | Bruno Fratus | Brazilië | 21.60 | Q |
4 | 1 | 3 | Marco Orsi | Italië | 21.86 | Q |
5 | 2 | 6 | Benjamin Proud | Verenigd Koninkrijk | 21.88 | Q |
6 | 2 | 5 | Kristian Golomeev | Griekenland | 21.89 | Q |
7 | 2 | 2 | Andrij Hovorov | Oekraïne | 21.93 | Q |
8 | 1 | 5 | Vladimir Morozov | Rusland | 22.02 | Swim-off |
8 | 2 | 8 | Anthony Ervin | Verenigde Staten | 22.02 | Swim-off |
10 | 1 | 6 | Krisztián Takács | Hongarije | 22.07 | |
11 | 1 | 7 | Shinri Shioura | Japan | 22.08 | |
12 | 1 | 8 | Odyssefs Meladinis | Griekenland | 22.14 | |
13 | 1 | 2 | Katsumi Nakamura | Japan | 22.15 | |
14 | 2 | 7 | Matthew Abood | Australië | 22.16 | |
15 | 1 | 1 | Ning Zetao | China | 22.18 | |
16 | 2 | 1 | Andrej Gretsjin | Rusland | 22.66 |
Swim-off
Rang | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vladimir Morozov | Rusland | 21.90 | Q |
2 | 5 | Anthony Ervin | Verenigde Staten | 21.98 |
Finale
Rang | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|
5 | Florent Manaudou | Frankrijk | 21,19 | ||
4 | Nathan Adrian | Verenigde Staten | 21,52 | ||
3 | Bruno Fratus | Brazilië | 21,55 | ||
4 | 8 | Vladimir Morozov | Rusland | 21,56 | |
5 | 6 | Marco Orsi | Italië | 21,86 | |
5 | 1 | Andrij Hovorov | Oekraïne | 21,86 | |
7 | 7 | Kristian Golomeev | Griekenland | 21,98 | |
8 | 2 | Benjamin Proud | Verenigd Koninkrijk | 22,04 |
Bronvermelding
- (en) Uitslag series
- (en) Uitslag halve finales
- (en) Uitslag swim-off[dode link]
- (en) Uitslag finale