Mal:Stjerner i Andromeda
Stjerner i Andromeda | |
---|---|
Bayer | α (Alpheratz) · β (Mirach) · γ (Almach) · δ · ε · ζ · η · θ · ι · κ · λ · μ · ν · ξ (Adhil) · ο · π · ρ · σ · τ · υ · φ · χ · ψ · ω |
Flamsteed | 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 18 · 22 · 23 · 26 · 28 · 32 · 36 · 39 · 41 · 44 · 45 · 47 · 49 · 51 · 55 · 56 · 58 · 59 · 60 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 6 Per |
Variabel | R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · RR · RS · RT · RU · RV · RW · RX · RY · SS · ST · SU · SW · TU · TW · VX · WZ · XX · XZ · AB · AC · AD · AE · AF · AR · BM · BX · CC · CG · CN · DS · DX · EG · ET · EU · FF · GO · GP · GR · GY · HN · KK · KX · KZ · LL · LN · LP · LQ · OP · OS · OU · PX · PY · QR · QX · V385 · V455 · V529 |
HR | · 1 · 8 · 17 · 36 · 40 · 44 · 52 · 53 · 56 · 71 · 75 · 78 · 79 · 104 · 110 · 122 · 134 · 152 · 156 · 157 · 178 · 205 · 249 · 272 · 275 · 282 · 283 · 289 · 355 · 372 · 376 · 379 · 396 · 409 · 415 · 452 · 483 · 495 · 504 · 518 · 521 · 551 · 552 · 556 · 619 · 647 · 653 · 671 · 673 · 679 · 687 · 746 · 748 · 756 · 768 · 769 · 8744 · 8801 · 8837 · 8857 · 8875 · 8884 · 8925 · 8927 · 8941 · 8950 · 8955 · 8962 · 8973 · 8977 · 8986 · 9011 · 9053 · 9057 · 9074 · 9086 · 9105 · 9107 |
HD | · 800 · 8673 · 11884 · 13931 · 14633 · 15082 · 16175 · 217731 · 218365 · 218393 · 218915 · 222155 |
Andre | · ADS 48 · Groombridge 34 (GX/GQ) · HAT-P-6 · HAT-P-16 · HAT-P-19 · HAT-P-28 · HAT-P-32 · M31V J004437.99+412923.6 · NGC 44 · PSR B2303+46 · PSR J0218+4232 · Ross 248 (HH) · WASP-1 · WISE 0146+4234 |
Liste |
[opprett] Maldokumentasjon