Toyota Motor Corporation
Toyota Motor Corporation | |||
![]() | |||
| |||
Org.form | Kabushiki kaisha | ||
---|---|---|---|
Bransje | Bilindustri | ||
Skipa | 28. august 1937 | ||
Dotterselskap | Hino Jidōsha | ||
Hovudkontor | Toyota i Aichi | ||
Land | Japan | ||
Produkt | bil, varebil | ||
Grunnleggjar(ar) | Kiichiro Toyoda | ||
Adm.dir. | Akio Toyoda | ||
Salsinntekter | 48 770 000 000 USA-dollar (2024) | ||
Omsetnad | 48 770 000 000 USA-dollar (2024) | ||
Resultat | 45 060 000 000 USA-dollar (2024) | ||
Marknadsverdi | 500 000 000 000 USA-dollar (2016),[1] 172 899 000 000 USA-dollar (11. juni 2020)[2] | ||
Nettstad | https://global.toyota (japansk) |
Toyota Motor Corp (japansk トヨタ自動車株式会社) er verdas nest største bilprodusent, etter General Motors. Toyota vart grunnlagd av Kiichiro Toyoda i 1937, Føretaket eig og produserer bilmerka Toyota, Lexus, Scion, og delvis Daihatsu. Toyota eig òg lastebilprodusenten Hino Jidōsha.
Toyota har vunne Verdsmeisterskapen i Rally med både Celica og Corolla. Toyota har og vore med i Formel 1 sidan 2002. Til trass for store investeringar, har resultata til no ikkje vore som venta.
Kjelder
Bakgrunnsstoff
- Toyota Norge
- Toyota Owners Group Norway (Forum) Arkivert 2010-12-30 ved Wayback Machine.