Chris Andersen
Chris Andersen | |||
---|---|---|---|
![]() Chris Andersen i 2009. | |||
Født | 7. juli 1978![]() Long Beach, California, USA ![]() | ||
Beskjeftigelse | Basketspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Iola High School Blinn College | ||
Nasjonalitet | USA | ||
Kallenavn | Birdman | ||
Høyde | 6 fot, 10 tommer (208 cm.) | ||
Posisjon | Power forward/Center | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Miami Heat | ||
Draktnr. | 11 | ||
Lønn | 3 942 000 USD/år[1] | ||
Collegelag | |||
1997–1999 | Blinn College | ||
Chris Andersen (født 7. juli 1978 i Long Beach, California) er en profesjonell amerikansk basketballspiller, som spiller i NBA for Miami Heat.
Tidligere lag
År | Lag |
---|---|
1999–2000 | Jiangsu Nangang |
2000 | New Mexico Slam |
2000–2001 | Fargo-Moorhead Beez |
2001–2004 | Denver Nuggets |
2004–2006 | New Orleans Hornets |
2008 | New Orleans Hornets |
2008–2012 | Denver Nuggets |
2012– | Miami Heat |
NBA-karriere
Chris Andersen kom til NBA da han signerte for Denver Nuggets etter å ha spilt profesjonell basketball for både kinesiske og en mexicansk klubb. Andersen ble lagt merke til da han var med i NBA Slam Dunk Contest under All-Star Weekend i 2004 og 2005. Før denne kjente dunkekonkurransen fant sted i 2005 kom Andersen med et utsagn som senere har blitt hans varemerke: «It's time for the Birdman to fly.»
Etter Andersens fiasko i NBA Slam Dunk Contest i 2005, der han hadde en svært dårlig opptreden etter hans kjente utsagn, har han blitt kjent for sine mange blokkeringer til tross for at han er noe lavere enn den gjennomsnittlige NBA-center. Dette er også noe han har blitt kritisert for siden det ofte fører til at han får feil.
Dopingskandale
To år etter Andersens bytte fra Denver Nuggets til New Orleans Hornets i 2004 ble han utestengt fra ligaen i to år fra 2006 for positiv test av anabole steroider.[2] Dette var da den første dopingskandalen siden dette også skjedde med Stanley Roberts i 1999. Andersen prøvde voldgift, men han tapte og måtte holde seg borte fra spill i ligaen fra mars 2006 til 25. januar 2008.[2]
Statistikker fra NBA-karrieren
Tegnforklaring
Forkortelse | Betegnelse |
---|---|
KD | Kamper deltatt i |
KS | Kamper startet |
MPK | Minutter per kamp |
SC % | Scoringsprosent |
3P % | 3-poeng scoringsprosent |
ST % | Straffeprosent |
RPK | Returer per kamp |
MK | Målgivende pasninger per kamp |
SPK | Stjelinger per kamp |
BPK | Blokkeringer per kamp |
PPK | Poeng per kamp |
Fet | Karrierens høydepunkter |
Sesongen
År | Lag | KD | KS | MPK | SC % | 3P % | ST % | RPK | MK | SPK | BPK | PPK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | Denver | 24 | 1 | 10,9 | 33,8 % | 0,0 % | 78,6 % | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 3,0 |
2002–03 | Denver | 59 | 3 | 15,4 | 40,0 % | 0,0 % | 55,0 % | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 5,2 |
2003–04 | Denver | 71 | 0 | 14,5 | 44,3 % | 0,0 % | 58,9 % | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 3,4 |
2004–05 | New Orleans | 67 | 2 | 21,3 | 53,4 % | 0,0 % | 68,9 % | 6,1 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 7,7 |
2005–06 | New Orleans | 32 | 2 | 17,8 | 57,1 % | 0,0 % | 47,6 % | 4,8 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 5,0 |
2007–08 | New Orleans | 5 | 0 | 6,8 | 28,6 % | 0,0 % | 50,0 % | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,2 |
2008–09 | Denver | 71 | 1 | 20,6 | 54,8 % | 20,0 % | 71,8 % | 6,2 | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 6,4 |
2009–10 | Denver | 76 | 0 | 22,3 | 56,6 % | 0,0 % | 69,5 % | 6,4 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | 5,9 |
2001–10 | Totalt i karrieren | 405 | 9 | 18,2 | 49,7 % | 9,1 % | 64,5 % | 5,3 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 5,4 |
Sluttspillet
År | Lag | KD | KS | MPK | SC % | 3P % | ST % | RPK | MK | SPK | BPK | PPK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Denver | 5 | 0 | 6,8 | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
2008–09 | Denver | 15 | 0 | 21,9 | 63,0 % | 0,0 % | 65,9 % | 6,3 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | 6,5 |
2008–09 | Denver | 6 | 0 | 19,3 | 52,9 % | 0,0 % | 64,3 % | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 4,5 |
2003–10 | Totalt i karrieren | 26 | 0 | 18,4 | 57,5 % | 0,0 % | 65,5 % | 5,2 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 5,0 |
Referanser
- ^ «Salaries». Liste over lønninger i NBA (på engelsk). HoopsHype. Besøkt 4. juli 2010.
- ^ a b «Hornets' Andersen kicked out of NBA for drug use». Artikkel om Andersens stoffmisbruk (på engelsk). ESPN.com. 27. januar 2006. s. 1. Besøkt 6. juni 2009.
- ^ a b «Chris Andersen». Chris Andersens spillerprofil (på engelsk). NBA.com. s. 5. Besøkt 6. juni 2009.
Eksterne lenker
- «Chris Andersen». Chris Andersens spillerprofil (på engelsk). NBA.com. s. 5. Besøkt 6. juni 2009.
- (en) Chris Andersen – eurobasket.com
- (en) Chris Andersen – Basketball-Reference.com