EM i friidrett 2022 – 800 meter kvinner
EM i friidrett 2022 – 800 meter kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 800 meter kvinner | ||
Arrangement | EM i friidrett 2022 | ||
Sted | München | ||
Arena | Olympiastadion | ||
Dato | 18. august (forsøksheat) 19. august (semifinale) 20. august (finale) | ||
Deltakere | 31 | ||
Deltakernasjoner | 18 | ||
Vinnertid | 1.59,04 | ||
Medaljevinnere | |||
Keely Hodgkinson, Storbritannia | |||
Rénelle Lamote, Frankrike | |||
Anna Wielgosz, Polen | |||
Forrige | Berlin 2018 | ||
Neste | Roma 2024 |
Øvelser under EM i friidrett 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | |||||
100 m | menn | kvinner | |||
200 m | menn | kvinner | |||
400 m | menn | kvinner | |||
800 m | menn | kvinner | |||
1500 m | menn | kvinner | |||
5000 m | menn | kvinner | |||
10 000 m | menn | kvinner | |||
100 meter hekk | kvinner | ||||
110 meter hekk | menn | ||||
400 meter hekk | menn | kvinner | |||
3000 m hinder |
menn | kvinner | |||
4 x 100 m stafett | menn | kvinner | |||
4 x 400 m stafett | menn | kvinner | |||
Landeveisøvelser | |||||
Maraton | menn | kvinner | |||
Maraton (lag) | menn | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | kvinner | |||
35 km kappgang | menn | kvinner | |||
Tekniske øvelser | |||||
Lengdehopp | menn | kvinner | |||
Tresteg | menn | kvinner | |||
Høydehopp | menn | kvinner | |||
Stavsprang | menn | kvinner | |||
Kulestøt | menn | kvinner | |||
Diskoskast | menn | kvinner | |||
Spydkast | menn | kvinner | |||
Sleggekast | menn | kvinner | |||
Mangekamp | |||||
Sjukamp | kvinner | ||||
Tikamp | menn | ||||
800 meter for kvinner under EM i friidrett 2022 ble arrangert på Olympiastadion i München 18., 19. og 20. august 2022.[1]
Resultater
Forsøksheat
De tre første i hvert heat (Q) og de fire raskeste ellers (q) gikk videre til semifinalene.[2]
Plassering | Heat | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Nataliia Krol | Ukraina | 2.00,89 | Q, SB |
2 | 1 | 3 | Lore Hoffmann | Sveits | 2.01,16 | Q |
3 | 1 | 2 | Ekaterina Guliyev | Tyrkia | 2.01,59 | Q |
4 | 1 | 5 | Lucia Pinacchio | Spania | 2.01,63 | q, PB |
5 | 1 | 4 | Elena Bellò | Italia | 2.01,80 | q |
6 | 1 | 6 | Adrianna Czapla | Polen | 2.01,89 | q |
7 | 3 | 6 | Rénelle Lamote | Frankrike | 2.02,22 | Q |
8 | 4 | 1 | Jemma Reekie | Storbritannia | 2.02,36 | Q |
9 | 3 | 4 | Alexandra Bell | Storbritannia | 2.02,43 | Q |
10 | 1 | 8 | Majtie Kolberg | Tyskland | 2.02,52 | q |
11 | 4 | 2 | Anna Wilgosz | Polen | 2.02,77 | Q |
12 | 3 | 7 | Louise Shanahan | Irland | 2.02,80 | Q |
13 | 3 | 1 | Olha Lyakhova | Ukraina | 2.02,91 | |
14 | 3 | 3 | Bianka Bartha-Kéri | Ungarn | 2.02,99 | |
15 | 4 | 6 | Christina Hering | Tyskland | 2.03,00 | Q |
16 | 4 | 7 | Jerneja Smonkar | Slovenia | 2.03,24 | |
17 | 3 | 8 | Marina Martínez | Spania | 2.03,45 | |
18 | 4 | 8 | Lovisa Lindh | Sverige | 2.03,48 | |
19 | 4 | 4 | Hedda Hynne | Norge | 2.03,64 | |
20 | 4 | 5 | Eveliina Määttänen | Finland | 2.03,66 | |
21 | 2 | 8 | Keely Hodgkinson | Storbritannia | 2.03,72 | Q |
22 | 4 | 3 | Gabija Galvydytė | Litauen | 2.03,92 | |
23 | 2 | 2 | Angelika Sarna | Polen | 2.04,12 | Q |
24 | 2 | 4 | Sara Kuivisto | Finland | 2.04,32 | Q |
25 | 2 | 3 | Eloisa Coiro | Italia | 2.04,36 | |
26 | 3 | 5 | Veronika Sadek | Slovenia | 2.04,57 | |
27 | 2 | 7 | Tanja Spill | Tyskland | 2.04,60 | |
28 | 2 | 5 | Audrey Werro | Sveits | 2:06.34 | |
29 | 2 | 6 | Agnès Raharolahy | Frankrike | 2:07.02 | |
30 | 1 | 1 | Anita Horvath | Sveits | 2:23.76 | |
- | 3 | 2 | Vanessa Scaunet | Belgia | Fullførte ikke |
Semifinaler
De 3 første i hver semifinale (Q) og de 2 raskeste ellers (q) gikk videre til finalen.[3]
Plassering | Heat | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Rénelle Lamote | Frankrike | 2.00,23 | Q |
2 | 2 | 6 | Jemma Reekie | Storbritannia | 2.00,30 | Q |
3 | 2 | 5 | Alexandra Bell | Storbritannia | 2.00,53 | Q |
4 | 1 | 5 | Keely Hodgkinson | Storbritannia | 2.00,67 | Q |
5 | 2 | 3 | Christina Hering | Tyskland | 2.00,86 | q |
6 | 1 | 6 | Anna Wielgosz | Polen | 2.01,05 | Q |
7 | 2 | 7 | Lore Hoffmann | Tyskland | 2.01,12 | q |
8 | 1 | 4 | Louise Shanahan | Irland | 2.01,15 | Q |
9 | 1 | 1 | Majtie Kolberg | Tyskland | 2.01,20 | SB |
10 | 1 | 2 | Ekaterina Guliyev | Tyrkia | 2.01,32 | |
11 | 2 | 2 | Sara Kuivisto | Finland | 2.01,59 | SB |
12 | 1 | 3 | Elena Bellò | Italia | 2.01,67 | |
13 | 1 | 7 | Nataliia Krol | Ukraina | 2.01,84 | |
14 | 2 | 8 | Angelika Sarna | Polen | 2.02,15 | |
15 | 1 | 8 | Adrianna Czapla | Polen | 2.04,15 | |
16 | 2 | 1 | Lucia Pinacchio | Spania | 2.06,82 |
Finale
Resultatene var som følger:[4]
Plassering | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
5 | Keely Hodgkinson | Storbritannia | 1.59,04 | ||
6 | Rénelle Lamote | Frankrike | 1.59,49 | ||
1 | Anna Wielgosz | Polen | 1.59,87 | ||
4 | 2 | Lore Hoffmann | Sveits | 1.59,92 | |
5 | 3 | Jemma Reekie | Storbritannia | 2.00,31 | |
6 | 7 | Alexandra Bell | Storbritannia | 2.00,68 | |
7 | 8 | Christina Hering | Tyskland | 2.00,82 | |
8 | 4 | Louise Shanahan | Irland | 2.01,64 |
Referanser
- ^ «ATHLETICS TIMETABLE» (PDF). european-athletics.org. 14. august 2022. Arkivert fra originalen (PDF) 4. oktober 2022. Besøkt 14. august 2022.
- ^ «Round 1 SUMMARY» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 21. august 2022. Besøkt 20. august 2022.
- ^ «Semifinals SUMMARY» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 21. august 2022. Besøkt 20. august 2022.
- ^ «Final results» (PDF). 20. august 2022. Arkivert fra originalen (PDF) 20. august 2022. Besøkt 21. august 2022.