Goyang
Goyang | |||
---|---|---|---|
Hangul: 고양시 Hanja: 高陽市 RR: Goyang-si MR: Koyang-si | |||
Land | Sør-Korea | ||
Provins | Gyeonggi | ||
Areal | 267,29 km² | ||
Befolkning | 1 061 929 (2019) | ||
Bef.tetthet | 3 972,95 innb./km² | ||
Nettside | www | ||
Goyang 37°39′23″N 126°50′06″Ø | |||
Goyang (Goyang-si) er en by i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- Offisiell blogg
- (en) Goyang – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.