Junior-VM på skøyter 1978
Junior-VM på skøyter 1978 | |||
---|---|---|---|
Stade olympique i slutten av mars 2014. | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Hurtigløp på skøyter | ||
Arrangør | International Skating Union | ||
Vertsby | Montréal | ||
Vertsland | Canada | ||
Arena(er) | Stade olympique | ||
Dato | 4.–5. februar 1978 | ||
Deltakere | 55 løpere fra 16 nasjoner (22 kvinner fra 14 nasjoner og 33 menn fra 12 nasjoner) | ||
Øvelser | Allround : Mini firkamp (kvinner) Allround : Liten firkamp (menn) | ||
Eric Heiden, Beth Heiden | |||
Statistikk | |||
Rekorder | 3 juniorverdensrekorder, 4 mesterskapsrekorder | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Inzell 1977 – Grenoble 1979 |
Junior-VM på skøyter 1978, det 5. offisielle juniorverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert på Stade olympique i Montréal, Canada den 4. og 5. februar 1978. Totalt var det 55 løpere fra 16 nasjoner[1] som var medlem av International Skating Union. Polen trakk seg fra arrangementet uka før mesterskapet, mens Folkerepublikken Kina bekreftet sin deltagelse veldig sent.[1] Det var søskenparet Eric Heiden og Beth Heiden som ble mesterskapets store løpere med seire på alle distanser og selvfølgelig også sammenlagt og ble dermed også klare juniorverdensmestere.[2]
Om mesterskapet
Det canadiske skøyteforbundet søkte først om dette mesterskapet med Québec by som vertsby med en kunstisbane, men når avtalen med å få til en kunstisbane i Quebec falt igjennom, så kom Olympic Installations Board (OIB) til hjelp og sa den 29. november 1975 at de kunne sprøyte is på kunstdekket på Stade olympique for juniormesterskapet.[1] Skøytebanen ble så åpnet nyttårsaften, 31. desember 1975.[1]
Raymond Archambault var arrangørkomitéens leder, og Jean Grenier var også medlem av arrangørkomitéen.[1]Archambaults største hodepine var det milde været med regn halvannen uke før mesterskapet som nesten fikk arrangørene til å avlyse, men en endring til kaldere vær og stenging av banen for publikum og konstant banepreparering gjorde at skøyteisen ble ekstremt jevn og med hard overflate.[1] Organisasjonskomitéen var usikre på hvor mange montréalere som ville komme, men de håpet på opptil 10 000 tilskuere hver dag, billettprisene var 3 CAD for hver dag eller 5 CAD for begge dagene.[1] I den norske boken til Eric Heiden For moro skyld (utgitt i 1979)[3], sier han: «Vi gikk på det store olympiastadionet der, og det var lite publikum. Kanskje 500–600.»[3] Og om været sier han «Kaldt og fuktig var det også. Det kjentes ikke så ille ut så lenge du sto stille, men begynte du å bevege deg, gikk kulden tvers gjennom alt.»[3]
Vertsnasjonens deltagelse bestod av Québec-løperne Gaétan Boucher og Jacques Thibault, Craig Webster og Brenda Webster fra Saskatchewan samt Pat Durnin fra Winnipeg,[1] i tillegg var den tidligere skøyteløperen Paul Enock som trener med.[4] Boucher savnet riktignok Canadas egen daværende skøyteløperstjerne Sylvia Burka som inspirator og veileder, siden hun selv var i Lake Placid, New York, USA for å forberede seg til den kommende helgs sprint-VM.[4]
Om resultatene
Eric Heiden satte både juniorverdensrekorder og mesterskapsrekorder på 3 000 meter, 5 000 meter og i sammenlagt liten firkant, og lillesøsteren Beth Heiden fulgte opp med mesterskapsrekord på 3 000 meter.[5] Han hadde riktignok mistet sin egen mesterskaps- og juniorverdensrekord til nederlandske Hilbert van der Duim på den avsluttende distansen 5 000 meter i et av de tidligere parene med tiden 7.28,86, og hadde tatt sikte på en slutt-tid rundt 7 minutter og 20 sekunder,[2] men ble ganske så sliten på de siste to rundene[3] og kom i mål på 7.23,54 i mesterskapets aller siste løp.[2] Gledelig for Norges del var at de også hevdet seg relativt godt med to sammenlagtmedaljer til henholdsvis Bjørg Eva Jensen med annenplass og sølvmedalje og Tom Erik Oxholm med tredjeplass og bronsemedalje.[2]
Medaljer
Medaljer Junior-VM 1978 – Montréal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Norge | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. | Sovjetunionen | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Øst-Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sammenlagt
Juniorverdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
Kvinner Mini firkamp |
Beth Heiden USA |
4 distanseseire 185,128 |
Bjørg Eva Jensen Norge |
187,114 | Ines Bautzmann Øst-Tyskland |
189,777 |
Menn Liten firkamp |
Eric Heiden USA |
4 distanseseire 166,584 (JVR, MR[5]) |
Vitalij Zazerskij Sovjetunionen |
173,536 | Tom Erik Oxholm Norge |
173,971 |
Distansemedaljer
- Kvinner
Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
500 meter lørdag |
Beth Heiden USA |
45,18 | Silvia Brunner Sveits |
45,22 | Lee Nam-soon Sør-Korea |
45,50 |
1 500 meter lørdag |
Beth Heiden USA |
2.21,6 | Bjørg Eva Jensen Norge |
2.22,3 | Sabine Becker Øst-Tyskland |
2.23,2 |
1 000 meter søndag |
Beth Heiden USA |
1.29,74 | Bjørg Eva Jensen Norge |
1.31,47 | Pat Durnin Canada |
1.31,83 |
3 000 meter søndag |
Beth Heiden USA |
4.47,27 (MR[5]) | Bjørg Eva Jensen Norge |
4.49,48 | Ines Bautzmann Øst-Tyskland |
4.56,92 |
- Menn
Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
500 meter lørdag |
Eric Heiden USA |
39,48 | Anatolij Medennikov Sovjetunionen |
39,65 | Gaétan Boucher Canada |
40,11 |
3 000 meter lørdag |
Eric Heiden USA |
4.16,2 (JVR, MR[5]) | Uwe Sauerteig Øst-Tyskland |
4.26,5 | Yasuhiro Shimizu Japan |
4.27,3 |
1 500 meter søndag |
Eric Heiden USA |
2.00,15 | Anatolij Medennikov Sovjetunionen |
2.05,68 | Hilbert van der Duim Nederland |
2.05,79 |
Vitalij Zazerskij Sovjetunionen |
2.05,79 | |||||
5 000 meter søndag |
Eric Heiden USA |
7.23,54 (JVR, MR[5]) | Hilbert van der Duim Nederland |
7.28,86 (JVR, MR) | Mikhail Avdejev Sovjetunionen |
7.34,61 |
Resultater
Sammenlagt kvinner
Kvinner (22 deltagere fra 14 nasjoner) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (4. feb.) | 2. dag (5. feb.) | Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
Gull | Beth Heiden | USA | 45,18 | 1 | 2.21,6 | 1 | 1.29,74 | 1 | 4.47,27 | 1 | 185,128 |
Sølv | Bjørg Eva Jensen | Norge | 45,70 | 4 | 2.22,3 | 2 | 1.31,47 | 2 | 4.49,48 | 2 | 187,114 |
Bronse | Ines Bautzmann | Øst-Tyskland | 46,02 | 6 | 2.24,5 | 4 | 1.32,21 | 4 | 4.56,92 | 3 | 189,777 |
4 | Sabine Becker | Øst-Tyskland | 46,05 | 7 | 2.23,2 | 3 | 1.32,96 | 7 | 4.58,50 | 5 | 190,013 |
5 | Pat Durnin | Canada | 46,00 | 5 | 2.24,7 | 6= | 1.31,83 | 3 | 5.02,12 | 7 | 190,501 |
6 | Gulnur Murtazina | Sovjetunionen | 46,68 | 10 | 2.24,7 | 6= | 1.32,97 | 8 | 4.57,11 | 4 | 190,916 |
7 | Anna Bugrejeva | Sovjetunionen | 47,20 | 15 | 2.24,6 | 5 | 1.32,82 | 5 | 5.01,56 | 6 | 192,070 |
8 | Cindy Seikkula | USA | 46,93 | 13 | 2.25,3 | 8 | 1.32,92 | 6 | 5.02,65 | 8 | 192,264 |
9 | Trijnie Nieuwenhuis | Nederland | 47,68 | 17 | 2.26,4 | 10 | 1.33,28 | 10 | 5.03,74 | 9 | 193,743 |
10 | Silvia Brunner | Sveits | 45,22 | 2 | 2.30,3 | 14 | 1.33,02 | 9 | 5.15,13 | 14 | 194,351 |
11 | Ilona Leushuis | Nederland | 46,76 | 11 | 2.28,5 | 12 | 1.33,57 | 11 | 5.15,82 | 15 | 195,681 |
12 | Linda Palle | Sverige | 47,02 | 14 | 2.28,1 | 11 | 1.34,91 | 14 | 5.13,48 | 13 | 196,087 |
13 | Sigrid Smuda | Vest-Tyskland | 46,53 | 9 | 2.30,0 | 13 | 1.35,05 | 16 | 5.12,79 | 12 | 196,186 |
14 | Lee Nam-soon | Sør-Korea | 45,50 | 3 | 2.32,0 | 17 | 1.34,57 | 13 | 5.23,32 | 16 | 197,337 |
15 | Janne Tenmann | Norge | 48,22 | 19 | 2.30,7 | 15 | 1.35,02 | 15 | 5.10,07 | 11 | 197,641 |
DSQ1 | Brenda Webster | Canada | dsq | – | 2.26,1 | 9 | 1.34,13 | 12 | 5.05,77 | 10 | (146.725) |
NC17 | Elisabeth Öhlin | Sverige | 46,25 | 8 | 2.30,9 | 16 | 1.36,03 | 17 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
144,565 (15) | |
NC18 | Chen Shuhua | Kina | 46,82 | 12 | 2.33,9 | 18 | 1.36,79 | 19 | 146,515 (17) | ||
NC19 | Marie France Vives | Frankrike | 47,91 | 18 | 2.35,6 | 20 | 1.37,15 | 20 | 148,351 (18) | ||
NC20 | Michiko Kuroiwa | Japan | 47,52 | 16 | 2.39,1 | 22 | 1.36,48 | 18 | 148,793 (19) | ||
NC21 | Li Yahui | Kina | 48,93 | 20 | 2.35,1 | 19 | 1.41,02 | 21 | 151,140 (20) | ||
NC22 | Amanda Horsepool | Storbritannia | 50,70 | 21 | 2.38,6 | 21 | 1.42,72 | 22 | 154,926 (21) |
Sammenlagt menn
Menn (33 deltagere fra 12 nasjoner) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (4. feb.) | 2. dag (5. feb.) | Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
Gull | Eric Heiden | USA | 39,48 | 1 | 4.16,2 | 1 | 2.00,15 | 1 | 7.23,54 | 1 | 166,584 |
Sølv | Vitalij Zazerskij | Sovjetunionen | 41,41 | 12 | 4.28,1 | 5 | 2.05,79 | 3= | 7.35,13 | 5 | 173,536 |
Bronse | Tom Erik Oxholm | Norge | 41,49 | 14 | 4.27,7 | 4 | 2.06,70 | 6 | 7.36,32 | 6 | 173,971 |
4 | Andreas Ehrig | Øst-Tyskland | 41,30 | 8 | 4.28,4 | 6= | 2.07,41 | 7 | 7.37,00 | 7 | 174,203 |
5 | Anatolij Medennikov | Sovjetunionen | 39,65 | 2 | 4.33,0 | 13 | 2.05,68 | 2 | 7.52,91 | 14 | 174,334 |
6 | Uwe Sauerteig | Øst-Tyskland | 41,36 | 10 | 4.26,5 | 2 | 2.08,70 | 9 | 7.46,78 | 13 | 175,354 |
7 | Tomas Gustafson | Sverige | 41,68 | 15 | 4.34,8 | 14 | 2.07,54 | 8 | 7.38,53 | 8 | 175,846 |
8 | Fritz Gawenus | Vest-Tyskland | 41,15 | 4 | 4.31,6 | 10= | 2.09,08 | 12 | 7.44,94 | 11 | 175,936 |
9 | Wim Pol | Nederland | 41,96 | 17 | 4.29,7 | 9 | 2.08,77 | 10 | 7.41,72 | 9 | 176,005 |
10 | Andreas Dietel | Øst-Tyskland | 41,35 | 9 | 4.31,6 | 10= | 2.09,37 | 14 | 7.42,67 | 10 | 176,006 |
11 | Gaétan Boucher | Canada | 40,11 | 3 | 4.35,3 | 16 | 2.06,05 | 5 | 8.00,63 | 16 | 176,072 |
12 | Mikhail Avdejev | Sovjetunionen | 42,57 | 20 | 4.32,8 | 12 | 2.08,87 | 11 | 7.34,61 | 3 | 176,453 |
13 | Yasuhiro Shimizu | Japan | 43,36 | 27 | 4.27,3 | 3 | 2.10,64 | 18 | 7.34,77 | 4 | 176,933 |
14 | Teun Busser | Nederland | 42,28 | 19 | 4.29,2 | 8 | 2.10,44 | 17 | 7.45,59 | 12 | 177,185 |
15 | Ingemar Bredeli | Norge | 42,61 | 22 | 4.35,0 | 15 | 2.09,54 | 15 | 7.58,95 | 15 | 179,518 |
16 | Hilbert van der Duim | Nederland | 49,61 f | 33 | 4.28,4 | 6= | 2.05,79 | 3= | 7.28,86 | 2 | 181,159 |
NC17 | Craig Webster | Canada | 41,28 | 6 | 4.35,5 | 17= | 2.09,22 | 13 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
130,269 (12) | |
NC18 | Ulf Ekstrand | Sverige | 41,40 | 11 | 4.35,5 | 17= | 2.09,62 | 16 | 130,522 (13) | ||
NC19 | Tom Plant | USA | 41,42 | 13 | 4.35,6 | 19 | 2.11,88 | 21 | 131,313 (16) | ||
NC20 | Berend Schabus | Østerrike | 42,03 | 18 | 4.40,6 | 23 | 2.11,19 | 20 | 132,526 (19) | ||
NC21 | Lars Ludvigsson | Sverige | 43,04 | 26 | 4.36,1 | 20 | 2.10,82 | 19 | 132,662 (20) | ||
NC22 | Kazuaki Ichimura | Japan | 41,20 | 5 | 4.42,3 | 24 | 2.15,00 | 27 | 133,250 (21) | ||
NC23 | Egil Hagen | Norge | 42,78 | 25 | 4.36,8 | 21 | 2.13,62 | 24 | 133,453 (22) | ||
NC24 | Mike Plant | USA | 42,59 | 21 | 4.40,4 | 22 | 2.14,25 | 26 | 134,073 (23) | ||
NC25 | Heinz Steinberger | Østerrike | 42,77 | 24 | 4.47,7 | 25 | 2.12,32 | 22 | 134,826 (24) | ||
NC26 | Wolfgang Scharf | Vest-Tyskland | 42,73 | 23 | 4.47,9 f | 26 | 2.12,90 | 23 | 135,013 (25) | ||
NC27 | Dietmar Semler | Vest-Tyskland | 41,92 | 16 | 4.51,2 | 27 | 2.16,22 | 29 | 135,859 (26) | ||
NC28 | Jacques Thibault | Canada | 41,29 | 7 | 5.00,1 | 30 | 2.14,18 | 25 | 136,032 (27) | ||
NC29 | Werner Jäger | Østerrike | 43,65 | 29 | 4.54,4 | 28 | 2.15,89 | 28 | 138,012 (29) | ||
NC30 | Carlo dal Farra | Italia | 43,58 | 28 | 5.00,9 | 31 | 2.18,08 | 30 | 139,756 (30) | ||
NC31 | Yu Yumin | Kina | 45,44 | 31 | 4.55,1 | 29 | 2.18,16 | 31 | 140,676 (31) | ||
NC32 | Shan Hsinching | Kina | 45,81 | 32 | 5.03,0 | 32 | 2.23,60 | 32 | 144,176 (32) | ||
NC33 | Sheng Chu-pin | Kina | 44,39 | 30 | 5.12,1 | 33 | 2.24,22 | 33 | 144,479 (33) |
Referanser
- ^ a b c d e f g h Phillips, Randy (4. februar 1978). «Top speed skaters take over Big O». The Gazette (på engelsk). Montreal. s. 16. Besøkt 8. oktober 2017.
- ^ a b c d Phillips, Randy (6. februar 1978). «Eric, Beth not Heiden in Junior speed skating». The Gazette (på engelsk). Montreal. s. 19. Besøkt 8. oktober 2017.
- ^ a b c d E. Heiden, 1979, sidene 79–81 Tre distanseseire. Tilskuere kanskje 500-600. Første gangen E. Heiden vant alle fire distansene i et VM. Junior-verdensrekord på 3 000 meter og 5 000 meter. Forbedret Duim sin på 5 000 meter i et senere par. Differansen stor siden Duim falt på 500 meter som trolig kunne ha tatt andre plassen sammenlagt hvis han hadde stått på beina. Eric Heiden hadde forventet at G. Boucher hadde vunnet 500 meter nærmest på hjemmebane. Gikk æresrunden sammen med lillesøsteren Beth Heiden som også vant alle distansene i mesterskapet.
- ^ a b Phillips, Randy (6. februar 1978). «It was lost weekend for Canadian skaters». The Gazette (på engelsk). Montreal. s. 19. Besøkt 8. oktober 2017.
- ^ a b c d e WSSSA/Eng, 2002, side 246–248 Evolution of World championships junior records
Litteratur
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships junior 1973–2002, ladies – 1978 ( 5 ) Montreal / Olympic Stadium». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 18–19.
- Trond Eng, red. (november 2002). «World championships junior 1972–2002, men – 1978 ( 5 ) Montreal / Olympic Stadium». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 132.
- Trond Eng, red. (november 2002). «Evolution of World championships junior records». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 246–248.
- Heiden, Eric (1979). «Tre distanseseire». For moro skyld. Oslo: Cappelen. s. 77–87. ISBN 8202044529 ISBN 8202044510. [Tilgang for norske IP-adresser / Digital utgave på bokhylla.no ved Nasjonalbiblioteket]
Eksterne lenker
- (en) Junior-VM på skøyter 1978, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Junior-VM på skøyter 1978, menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for kvinner
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for menn
- (en) Junior-VM på skøyter 1978 resultatmeny for både damer og herrer på www.ISU.html.infostradasports.com