Kortbane-VM i svømming 2016 – 50 meter fri menn
Kortbane-VM i svømming 2016 – 50 meter fri menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 50 meter fri menn | ||
Arrangement | Kortbane-VM i svømming 2016 | ||
Sted | Windsor, Canada | ||
Arena | WFCU Centre | ||
Dato | 8. desember (forsøksheat og semifinaler) 9. desember (finale) 2016 | ||
Deltakere | 157 | ||
Vinnertid | 21,10 | ||
Medaljevinnere | |||
Jesse Puts, Nederland | |||
Vladimir Morozov, Russland | |||
Simonas Bilis, Litauen | |||
Forrige | Doha 2014 | ||
Neste | Hangzhou 2018 |
Kortbane-VM i svømming 2016 Windsor, Canada | ||
---|---|---|
Fristil | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
400 m | menn | kvinner |
800 m | kvinner | |
1500 m | menn | |
Ryggsvømming | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
Brystsvømming | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
Butterfly | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
Individuell medley | ||
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
400 m | menn | kvinner |
Fristafett | ||
4×50 m | menn | kvinner |
4×100 m | menn | kvinner |
4×200 m | menn | kvinner |
Medleystafett | ||
4×50 m | menn | kvinner |
4×100 m | menn | kvinner |
Mixedstafett | ||
4×50 m | fri | medley |
50 meter fri for menn under Kortbane-VM i svømming 2016 fant sted den 8. og 9. desember 2016 i WFCU Centre i Windsor i Ontario i Canada.[1]
Rekorder
Før konkurransen var den gjeldende verdens- og mesterskapsrekord som følger:
Navn | Nasjon | Tid | Sted | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord Mesterskapsrekord |
Florent Manaudou | Frankrike | 20.26 | Doha, Qatar | 5. desember 2014 |
Resultater
Forsøksheat
Forsøksheatene ble avholdt kl. 10.40 lokal tid.[2]
Plassering | Heat | Bane | Navn | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4 | Vladimir Morozov | Russland | 21,27 | Q |
2 | 14 | 1 | Douglas Erasmus | Sør-Afrika | 21,31 | Q |
3 | 14 | 4 | Jesse Puts | Nederland | 21,42 | Q |
4 | 15 | 0 | Simonas Bilis | Litauen | 21,43 | Q |
5 | 16 | 2 | Kenta Ito | Japan | 21,45 | Q |
6 | 13 | 4 | Kristian Gkolomeev | Hellas | 21,47 | Q |
7 | 14 | 7 | Luca Dotto | Italia | 21,50 | Q |
8 | 16 | 5 | Michael Chadwick | USA | 21,56 | Q |
9 | 14 | 2 | Daniel Hunter | New Zealand | 21,59 | Q |
9 | 16 | 7 | Maksim Lobanovskii | Ungarn | 21,59 | Q |
11 | 14 | 3 | Paul Powers | USA | 21,60 | Q |
12 | 16 | 0 | Mislav Sever | Kroatia | 21,63 | Q |
13 | 14 | 6 | Aleksei Brianskii | Russland | 21,67 | Q |
13 | 16 | 9 | Andrii Khloptsov | Ukraina | 21,67 | Q |
15 | 15 | 5 | Clement Mignon | Frankrike | 21,69 | Q |
16 | 14 | 5 | Ari-Pekka Liukkonen | Finland | 21,71 | Q |
17 | 13 | 0 | Yuri Kisil | Canada | 21,72 | |
18 | 15 | 6 | Shinri Shioura | Japan | 21,74 | |
19 | 15 | 8 | Miguel Ortiz-Cañavate | Spania | 21,77 | |
20 | 13 | 8 | Brayden Mccarthy | Australia | 21,78 | |
21 | 15 | 3 | Brad Tandy | Sør-Afrika | 21,79 | |
22 | 15 | 4 | Andrii Govorov | Ukraina | 21,81 | |
23 | 16 | 1 | Yonel Govindin | Frankrike | 21,83 | |
23 | 16 | 3 | Pieter Timmers | Belgia | 21,83 | |
25 | 10 | 0 | Anders Lie Nielsen | Danmark | 21,86 | |
26 | 11 | 6 | Daniel Carranza | Mexico | 21,88 | |
26 | 15 | 1 | Mindaugas Sadauskas | Litauen | 21,88 | |
28 | 14 | 8 | Oussama Sahnoune | Algerie | 21,89 | |
28 | 15 | 7 | Anton Latkin | Belarus | 21,89 | |
30 | 12 | 6 | Miguel Nascimento | Portugal | 21,92 | |
31 | 16 | 8 | Artsiom Machekim | Belarus | 21,94 | |
32 | 14 | 0 | Nyls Korstanje | Nederland | 21,95 | |
32 | 16 | 6 | Nicholas Santos | Brasil | 21,95 | |
34 | 12 | 8 | Yu Hexin | Kina | 21,99 | |
35 | 15 | 2 | Jasper Aerents | Belgia | 22,07 | |
36 | 14 | 9 | Andrei Tuomola | Finland | 22,11 | |
37 | 12 | 7 | Alexander Graham | Australia | 22,14 | |
38 | 12 | 3 | Luis Armando Flores Bellina | Puerto Rico | 22,22 | |
39 | 13 | 2 | Yongqing Lin | Kina | 22,24 | |
39 | 15 | 9 | Cristoffer Carlsen | Sverige | 22,24 | |
41 | 13 | 5 | Norbert Trandafir | Romania | 22,32 | |
42 | 13 | 6 | Adi Mesetovic | Bosnia-Hercegovina | 22,34 | |
43 | 13 | 7 | Robin Andreasson | Sverige | 22,41 | |
44 | 12 | 4 | Mazen Elkamash | Egypt | 22,42 | |
44 | 13 | 1 | Matthew Zammit | Malta | 22,42 | |
46 | 12 | 1 | Khader Baqlah | Jordan | 22,45 | |
47 | 12 | 0 | Oliver Elliot | Chile | 22,46 | |
48 | 12 | 2 | Baslakov Iskender | Tyrkia | 22,47 | |
49 | 12 | 9 | Justin Plaschka | Jamaica | 22,51 | |
49 | 13 | 9 | Mirando Richard-Jarry | Canada | 22,51 | |
51 | 1 | 7 | Kai Quan Yeo | Singapore | 22,68 | |
52 | 13 | 3 | Vladimir Stefanik | Slovakia | 22,72 | |
53 | 10 | 3 | Pavel Izbiscuic | Moldova | 22,78 | |
53 | 10 | 5 | Juan Dobles | Costa Rica | 22,78 | |
55 | 10 | 4 | Aron Orn Stefansson | Island | 22,87 | |
56 | 10 | 9 | Kevin Avila | Guatemala | 22,94 | |
57 | 11 | 0 | Xander Skinner | Namibia | 23,05 | |
58 | 9 | 6 | Marko Blazhevski | Nord-Makedonia | 23,07 | |
59 | 8 | 5 | Moktar Al-Yamani | Jemen | 23,10 | |
60 | 9 | 3 | Sam Seghers | Papua Ny-Guinea | 23,19 | |
60 | 11 | 2 | Anthony Barbar | Libanon | 23,19 | |
62 | 6 | 9 | Kyle Abeysinghe | Sri Lanka | 23,23 | |
63 | 9 | 4 | Ralph Goveia | Zambia | 23,27 | |
63 | 9 | 7 | Abdoul Niane | Senegal | 23,27 | |
65 | 10 | 7 | Matt Galea | Malta | 23,31 | |
66 | 11 | 1 | Vahan Mkhitaryan | Armenia | 23,32 | |
67 | 11 | 9 | Jean-Luc Joel Zephir | Saint Lucia | 23,34 | |
68 | 11 | 7 | Arsham Mirzaei | Iran | 23,41 | |
69 | 6 | 1 | Ljupcho Angelovski | Nord-Makedonia | 23,43 | |
70 | 9 | 2 | Jhonny Perez | Den dominikanske republikk | 23,44 | |
71 | 11 | 8 | Dylan Koo | Singapore | 23,47 | |
72 | 9 | 0 | Adrian Hoek | Curaçao | 23,50 | |
72 | 9 | 1 | Alex Sobers | Barbados | 23,50 | |
74 | 7 | 5 | Axel Toni Steven Ngui | Filippinene | 23,52 | |
75 | 10 | 8 | Vladimir Mamikonyan | Armenia | 23,61 | |
76 | 10 | 2 | Hilal Hemed Hilal | Tanzania | 23,63 | |
77 | 11 | 3 | Stanislav Karnaukhov | Kirgisistan | 23,64 | |
78 | 9 | 9 | Ivo Kunzle Savastano | Paraguay | 23,69 | |
78 | 10 | 6 | Mathieu Marquet | Mauritius | 23,69 | |
80 | 7 | 8 | Stanford Kawale | Papua Ny-Guinea | 23,70 | |
81 | 8 | 1 | Jeancarlo Calderon Harper | Panama | 23,74 | |
81 | 8 | 6 | Issa Abdulla Hemed Mohamed | Kenya | 23,74 | |
81 | 8 | 9 | Eric Fernandez Malvar | Andorra | 23,74 | |
84 | 7 | 7 | Joao Matias | Angola | 23,84 | |
85 | 7 | 3 | Markos Kalopsidiotis | Kypros | 23,85 | |
86 | 9 | 8 | Mathias Zacarias | Paraguay | 23,88 | |
87 | 6 | 3 | Alfonso Jose Leso Bautista | Filippinene | 23,92 | |
87 | 8 | 2 | Ivan Soruco | Bolivia | 23,92 | |
89 | 11 | 4 | Pok Man Ngou | Macao | 23,94 | |
90 | 10 | 1 | Adam Ismail Allouche | Libanon | 23,97 | |
91 | 8 | 3 | Christian Nikles | Brunei | 23,98 | |
92 | 1 | 6 | Mohammad Mahfizur Rahman | Bangladesh | 24,05 | |
93 | 1 | 5 | Sebastien Kouma | Mali | 24,08 | |
94 | 6 | 6 | Dean Hoffmann | Seychellene | 24,13 | |
95 | 6 | 8 | Alex Mccallum | Caymanøyene | 24,14 | |
95 | 8 | 0 | Delgerkhuu Myagmar | Mongolia | 24,14 | |
95 | 8 | 4 | Stefano Mitchell | Antigua og Barbuda | 24,14 | |
98 | 8 | 7 | Jim Sanderson | Gibraltar | 24,15 | |
99 | 7 | 6 | Steven Kimani Maina | Kenya | 24,24 | |
100 | 6 | 5 | George Jabbour | Honduras | 24,29 | |
101 | 1 | 3 | Yeziel Morales Miranda | Puerto Rico | 24,30 | |
102 | 5 | 8 | Samuele Rossi | Seychellene | 24,37 | |
103 | 1 | 2 | Irakli Revishvili | Georgia | 24,39 | |
104 | 8 | 8 | Marco Flores | Honduras | 24,42 | |
105 | 7 | 9 | Abdullah Nahmad Naji Al-Doori | Irak | 24,51 | |
106 | 5 | 0 | Matthew Ives | Botswana | 24,52 | |
107 | 7 | 0 | Syed Muhammad Haseeb Tariq | Pakistan | 24,69 | |
108 | 6 | 4 | Andrew Fowler | Guyana | 24,72 | |
109 | 7 | 1 | Nuno Miguel Rola | Angola | 24,90 | |
110 | 5 | 1 | Temaruata Strickland | Cookøyene | 24,93 | |
111 | 4 | 5 | Adil Bharmal | Tanzania | 25,36 | |
111 | 6 | 9 | David Hitchcock | Gibraltar | 25,36 | |
113 | 4 | 8 | Tanner Poppe | Guam | 25,40 | |
114 | 6 | 2 | Nabeel Hatoum | Palestina | 25,49 | |
115 | 3 | 1 | Olim Kurbanov | Tadsjikistan | 25,51 | |
116 | 5 | 6 | Daryl Appleton | De nederlandske Antillene | 25,52 | |
117 | 5 | 2 | Ibrahim Nishwan | Maldivene | 25,73 | |
118 | 5 | 3 | Mark Hoare | Eswatini | 25,85 | |
119 | 4 | 6 | Cruz Halbich | Saint Vincent og Grenadinene | 26,04 | |
120 | 4 | 1 | Thol Thoeun | Kambodsja | 26,13 | |
121 | 5 | 4 | Arnold Kisulo | Uganda | 26,15 | |
122 | 3 | 2 | Salofi Charles Welch | Nord-Marianene | 26,17 | |
123 | 4 | 9 | Christian Villacrusis | Nord-Marianene | 26,18 | |
124 | 3 | 0 | Michael Swift | Malawi | 26,22 | |
125 | 3 | 5 | Pirort Cheng | Kambodsja | 26,24 | |
126 | 5 | 7 | Devin Tyrek Boodha | Saint Lucia | 26,29 | |
127 | 3 | 6 | Meritum Veliu | Kosovo | 26,33 | |
127 | 5 | 9 | Aaron De Freitas | Saint Vincent og Grenadinene | 26,33 | |
129 | 4 | 0 | Albarchir Mouctar | Niger | 26,34 | |
130 | 3 | 3 | Tongli Panuve | Tonga | 26,40 | |
131 | 3 | 4 | Slava Sihanouvong | Laos | 26,72 | |
132 | 2 | 5 | Sergey Sihanouvong | Laos | 27,04 | |
133 | 2 | 9 | Ismail Muthasim Adnan | Maldivene | 27,15 | |
134 | 2 | 4 | Alijon Khairulloev | Tadsjikistan | 27,62 | |
135 | 3 | 7 | Pap Jonga | Gambia | 28,46 | |
136 | 2 | 3 | Simphiwe Dlamini | Eswatini | 28,92 | |
137 | 2 | 7 | Christian Djidagul Nassif | Den sentralafrikanske republikk | 29,60 | |
138 | 2 | 1 | Frantz Dorsainvil | Haiti | 30,22 | |
- | 1 | 1 | Roland Zouetaba | Burkina Faso | DNS | |
- | 1 | 4 | Loly Juwaihan | Palestina | DNS | |
- | 2 | 0 | Mawouna Bidah | Togo | DNS | |
- | 2 | 2 | Koroma Ishmael | Sierra Leone | DNS | |
- | 2 | 6 | Mamadou Tahirou Bah | Guinea | DNS | |
- | 2 | 8 | Mamadou Alpha Diallo | Guinea | DNS | |
- | 3 | 8 | Emeric Kpegba | Togo | DNS | |
- | 3 | 9 | Jefferson Kpanou | Benin | DNS | |
- | 4 | 2 | Tindwende Sawadogo | Burkina Faso | DNS | |
- | 4 | 3 | Athoumane Athoumane | Komorene | DNS | |
- | 4 | 4 | Chaolli Aonzoudine | Komorene | DNS | |
- | 4 | 7 | Sirish Gurung | Nepal | DNS | |
- | 5 | 5 | Belly-Cresus Ganira | Burundi | DNS | |
- | 6 | 0 | Ekirilkubinza Joshua Tibatenwa | Uganda | DNS | |
- | 7 | 2 | Abeku Jackson | Ghana | DNS | |
- | 7 | 4 | Darren Chan Chin Wah | Mauritius | DNS | |
- | 11 | 5 | Aleksey Tarasenko | Usbekistan | DNS | |
- | 12 | 5 | Meli Malani | Fiji | DNS | |
- | 9 | 5 | Angelo Simic | Bosnia-Hercegovina | DSQ |
Semifinaler
Semifinalene ble avholdt kl. 19.07 lokal tid.[3]
Plassering | Heat | Bane | Navn | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Vladimir Morozov | Russland | 21,05 | Q |
2 | 1 | 5 | Simonas Bilis | Litauen | 21,15 | Q |
3 | 2 | 6 | Luca Dotto | Italia | 21,29 | Q |
4 | 2 | 8 | Clement Mignon | Frankrike | 21,30 | Q |
5 | 2 | 7 | Paul Powers | USA | 21,31 | Q |
6 | 2 | 5 | Jesse Puts | Nederland | 21,33 | Q |
7 | 1 | 8 | Ari-Pekka Liukkonen | Finland | 21,36 | Q |
8 | 2 | 1 | Aleksei Brianskii | Russland | 21,44 | Q |
9 | 1 | 3 | Kristian Gkolomeev | Hellas | 21,50 | |
9 | 1 | 6 | Michael Chadwick | USA | 21,50 | |
11 | 1 | 2 | Maksim Lobanovskii | Ungarn | 21,52 | |
12 | 1 | 7 | Mislav Sever | Kroatia | 21,62 | |
13 | 2 | 3 | Kenta Ito | Japan | 21,65 | |
14 | 1 | 1 | Andrii Khloptsov | Ukraina | 21,68 | |
15 | 2 | 2 | Daniel Hunter | New Zealand | 21,70 | |
16 | 1 | 4 | Douglas Erasmus | Sør-Afrika | 21,71 |
Finale
Finalen ble avholdt kl. 19.32 lokal tid.[4]
Plassering | Bane | Navn | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jesse Puts | Nederland | 21,10 | ||
4 | Vladimir Morozov | Russland | 21,14 | ||
5 | Simonas Bilis | Litauen | 21,23 | ||
4 | 6 | Clement Mignon | Frankrike | 21,28 | |
5 | 1 | Ari-Pekka Liukkonen | Finland | 21,29 | |
6 | 3 | Luca Dotto | Italia | 21,39 | |
7 | 2 | Paul Powers | USA | 21,43 | |
8 | 8 | Aleksei Brianskii | Russland | 21,46 |
Referanser
- ^ Program Arkivert 6. desember 2016 hos Wayback Machine.
- ^ Resultater forsøksheat
- ^ Resultater semifinale
- ^ Resultater finale 50 meter fri menn