Kortbane-VM i svømming 2021 – 200 meter fri kvinner
Kortbane-VM i svømming 2021 – 200 meter fri kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 200 meter fri kvinner | ||
Arrangement | Kortbane-VM i svømming 2021 | ||
Sted | Abu Dhabi, De forente arabiske emirater | ||
Arena | Etihad Arena | ||
Dato | 16. desember 2021 (forsøksheat og finale) | ||
Deltakere | 49 | ||
Deltakernasjoner | 44 | ||
Vinnertid | 1.50,31 VR | ||
Medaljevinnere | |||
Siobhán Haughey, Hongkong | |||
Rebecca Smith, Canada | |||
Paige Madden, USA | |||
Forrige | 2018 | ||
Neste | 2022 |
Kortbane-VM i svømming 2021 Abu Dhabi, De forente arabiske emirater | ||
---|---|---|
Fristil | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
400 m | menn | kvinner |
800 m | kvinner | |
1500 m | menn | |
Ryggsvømming | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
Brystsvømming | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
Butterfly | ||
50 m | menn | kvinner |
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
Individuell medley | ||
100 m | menn | kvinner |
200 m | menn | kvinner |
400 m | menn | kvinner |
Fristafett | ||
4×50 m | menn | kvinner |
4×100 m | menn | kvinner |
4×200 m | menn | kvinner |
Medleystafett | ||
4×50 m | menn | kvinner |
4×100 m | menn | kvinner |
Mixedstafett | ||
4×50 m | fri | medley |
200 meter fri for kvinner under Kortbane-VM i svømming 2021 fant sted 16. desember 2021 i Etihad Arena.[1]
Resultater
Forsøksheat
Forsøksheatene startet kl. 10:06.[2]
Plassering | Heat | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Rebecca Smith | Canada | 1.52,86 | Q |
1 | 5 | 4 | Siobhán Haughey | Hongkong | 1.52,86 | Q |
3 | 5 | 6 | Paige Madden | USA | 1.53,30 | Q |
4 | 5 | 5 | Charlotte Bonnet | Frankrike | 1.54,43 | Q |
5 | 5 | 2 | Joanna Evans | Bahamas | 1.54,51 | Q |
6 | 4 | 3 | Katja Fain | Slovenia | 1.54,61 | Q |
7 | 3 | 2 | Summer McIntosh | Canada | 1.54,63 | Q |
8 | 3 | 4 | Marrit Steenbergen | Nederland | 1.54,70 | Q |
9 | 3 | 5 | Barbora Seemanová | Tsjekkia | 1.54,75 | |
10 | 3 | 3 | Ekaterina Nikonova | Russisk svømmeforbund | 1.54,99 | |
11 | 4 | 4 | Freya Anderson | Storbritannia | 1.56,19 | |
12 | 4 | 6 | Isabel Marie Gose | Tyskland | 1.56,36 | |
13 | 4 | 2 | Anna Egorova | Russisk svømmeforbund | 1.56,44 | |
14 | 4 | 0 | Cheng Yujie | Kina | 1.56,80 | |
15 | 5 | 9 | Lena Kreundl | Østerrike | 1.57,03 | |
16 | 3 | 0 | Elisbet Gámez | Cuba | 1.57,26 | |
17 | 3 | 7 | Lucy Hope | Storbritannia | 1.57,28 | |
18 | 3 | 6 | Valentine Dumont | Belgia | 1.57,56 | |
19 | 5 | 3 | Annika Bruhn | Tyskland | 1.57,74 | |
20 | 3 | 1 | Janja Šegel | Slovenia | 1.57,81 | |
21 | 4 | 7 | Gabrielle Roncatto | Brasil | 1.57,85 | |
22 | 4 | 1 | Monique Olivier | Luxembourg | 1.59,32 | |
23 | 5 | 7 | Nikolett Pádár | Ungarn | 1.59,43 | |
24 | 3 | 9 | Laura Littlejohn | New Zealand | 1.59,67 | |
25 | 2 | 3 | Inés Marín | Chile | 2.00,02 | |
26 | 5 | 1 | Sabína Kupčová | Slovakia | 2.00,28 | |
27 | 3 | 8 | Ieva Maļuka | Latvia | 2.00,40 | |
28 | 5 | 0 | Laura Lahtinen | Finland | 2.00,65 | |
29 | 2 | 5 | Kornkarnjana Sapianchai | Thailand | 2.00,97 | |
30 | 2 | 4 | Zhanet Angelova | Bulgaria | 2.01,03 | |
31 | 5 | 8 | Merve Tuncel | Tyrkia | 2.01,04 | |
32 | 2 | 2 | Julimar Ávila | Honduras | 2.01,68 | |
33 | 1 | 4 | Elisabeth Timmer | Aruba | 2.03,45 | |
34 | 4 | 9 | Michaela Pulford | Sør-Afrika | 2.03,67 | |
35 | 2 | 6 | Sasha Gatt | Malta | 2.05,16 | |
36 | 2 | 8 | Lina Khiyara | Marokko | 2.05,58 | |
37 | 2 | 7 | Chrysoula Karamanou | Kypros | 2.05,60 | |
38 | 1 | 0 | Batbayaryn Enkhkhüslen | Mongolia | 2.06,29 | |
39 | 2 | 1 | Fatima Alkaramova | Aserbajdsjan | 2.07,65 | |
40 | 1 | 3 | Natalia Kuipers | De amerikanske Jomfruøyer | 2.08,06 | |
41 | 2 | 0 | Ani Poghosyan | Armenia | 2.08,14 | |
42 | 1 | 5 | Jehanara Nabi | Pakistan | 2.08,51 | |
43 | 1 | 6 | Alexia Savinova | Moldova | 2.08,95 | |
44 | 1 | 2 | Bianca Mitchell | Antigua og Barbuda | 2.11,04 | |
45 | 1 | 7 | Katie Rock | Albania | 2.11,96 | |
46 | 2 | 9 | Sara Akasha | De forente arabiske emirater | 2.12,89 | |
47 | 1 | 8 | Charissa Panuve | Tonga | 2.19,53 | |
48 | 1 | 9 | Keana Santos | Guam | 2.24,08 | |
49 | 1 | 1 | Ammara Pinto | Malawi | 2.24,97 | |
- | 4 | 8 | Quah Jing Wen | Singapore | DNS |
Finale
Finalen ble avholdt kl. 18:09.[3]
Plassering | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
5 | Siobhán Haughey | Hongkong | 1.50,31 | VR | |
4 | Rebecca Smith | Canada | 1.52,24 | NR | |
3 | Paige Madden | USA | 1.53,01 | ||
4 | 7 | Katja Fain | Slovenia | 1.53,48 | NR |
5 | 1 | Summer McIntosh | Canada | 1.53,65 | |
6 | 6 | Charlotte Bonnet | Frankrike | 1.53,68 | |
7 | 8 | Marrit Steenbergen | Nederland | 1.54,32 | |
8 | 2 | Joanna Evans | Bahamas | 1.54,93 |
Referanser
- ^ «Competition Schedule» (PDF). Omega Timing. 14. desember 2021. Besøkt 16. desember 2021.
- ^ Heats results
- ^ Final results