Svømming under VM i svømmesport 2023 – 100 meter fri menn
Svømming under VM i svømmesport 2023 – 100 meter fri menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 100 meter fri menn | ||
Arrangement | VM i svømming 2023 | ||
Sted | Fukuoka i Japan | ||
Arena | Marine Messe Fukuoka | ||
Dato | 26. juli (forsøksheat og semifinale) 27. juli (finale) | ||
Deltakere | 115 | ||
Deltakernasjoner | 108 | ||
Vinnertid | 47,15 | ||
Medaljevinnere | |||
Kyle Chalmers, Australia | |||
Jack Alexy, USA | |||
Maxime Grousset, Frankrike | |||
Forrige | Budapest 2022 | ||
Neste | Doha 2024 |
VM i svømmesport 2023 Fukuoka, Japan | |||
---|---|---|---|
Stuping | |||
Individuelt | |||
1 m | menn | kvinner | |
3 m | menn | kvinner | |
10 m | menn | kvinner | |
Synkron | |||
3 m | menn | kvinner | |
10 m | menn | kvinner | |
Mixed | 3 m | 10 m | |
Lag | |||
Maratonsvømming | |||
5 km | menn | kvinner | |
10 km | menn | kvinner | |
Lag | lag | ||
Svømming | |||
Fristil | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
Ryggsvømming | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Brystsvømming | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Butterfly | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Individuell medley | |||
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
Fristafett | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
mixed | |||
4×200 m | menn | kvinner | |
Medleystafett | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
blandet | |||
Synkronsvømming | |||
Solo menn | teknisk | fri | |
Solo kvinner | teknisk | fri | |
Duett mix | teknisk | fri | |
Duett kvinner | teknisk | fri | |
Lag | teknisk | fri | |
Lag | akrobatisk | ||
Vannpolo | |||
|
100 meter fri menn var en svømmeøvelse som ble arrangert under VM i svømmesport 2023 i Fukuoka i Japan 26. og 27. juli 2023.[1][2][3]
Medaljevinnere | ||||||
Kyle Chalmers | Jack Alexy | Maxime Grousset | ||||
Australia | USA | Frankrike |
Rekorder
Før konkurransene var gjeldende verdens- og mesterskapsrekorder som følger:[4]
Utøver | Nasjon | Tid | Sted | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord | David Popovici | Romania | 46,86 | Roma, Italia | 13. august 2022 |
Mesterskapsrekord | César Cielo | Brasil | 46,91 | Roma, Italia | 30. juli 2009 |
Resultater
Forsøksheat
Forsøksheat startet 26. juli klokken 10:47.[5]
Plass | Heat | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Matt Richards | Storbritannia | 47,59 | Q |
2 | 12 | 6 | Jack Alexy | USA | 47,68 | Q |
3 | 10 | 4 | Kyle Chalmers | Australia | 47,71 | Q |
4 | 10 | 9 | Jordan Crooks | Caymanøyene | 47,77 | Q |
5 | 11 | 4 | Pan Zhanle | Kina | 47,84 | Q |
6 | 12 | 4 | David Popovici | Romania | 47,90 | Q |
7 | 11 | 5 | Joshua Liendo | Canada | 48,03 | Q |
8 | 12 | 5 | Maxime Grousset | Frankrike | 48,06 | Q |
9 | 10 | 5 | Alessandro Miressi | Italia | 48,14 | Q |
10 | 11 | 8 | Dylan Carter | Trinidad og Tobago | 48,16 | Q |
11 | 11 | 6 | Flynn Southam | Australia | 48,18 | Q |
12 | 12 | 1 | Hwang Sun-woo | Sør-Korea | 48,20 | Q |
12 | 12 | 7 | Andrej Barna | Serbia | 48,20 | Q |
14 | 11 | 3 | Nándor Németh | Ungarn | 48,21 | Q |
14 | 11 | 7 | Diogo Ribeiro | Portugal | 48,21 | Q |
16 | 11 | 1 | Guilherme Santos | Brasil | 48,34 | Q |
17 | 12 | 8 | Szebasztián Szabó | Ungarn | 48,36 | |
18 | 10 | 7 | Chris Guiliano | USA | 48,41 | |
19 | 10 | 8 | Cameron Gray | New Zealand | 48,43 | |
20 | 12 | 9 | Manuel Frigo | Italia | 48,45 | |
21 | 10 | 6 | Katsuhiro Matsumoto | Japan | 48,58 | |
22 | 11 | 2 | Wang Haoyu | Kina | 48,64 | |
22 | 12 | 0 | Mikel Schreuders | Aruba | 48,64 | |
24 | 11 | 9 | Javier Acevedo | Canada | 48,67 | |
25 | 10 | 2 | Rafael Miroslaw | Tyskland | 48,68 | |
26 | 8 | 6 | Ralph Daleiden | Luxembourg | 48,77 | |
26 | 9 | 6 | Youssef Ramadan | Egypt | 48,77 | |
28 | 10 | 1 | Tomer Frankel | Israel | 48,78 | |
29 | 9 | 3 | Kamil Sieradzki | Polen | 48,80 | |
30 | 10 | 0 | Björn Seeliger | Sverige | 48,82 | |
31 | 12 | 3 | Lewis Burras | Storbritannia | 48,99 | |
32 | 9 | 7 | Danas Rapšys | Litauen | 49,00 | |
33 | 8 | 5 | Shane Ryan | Irland | 49,04 | |
34 | 9 | 5 | Jonathan Tan | Singapore | 49,08 | |
35 | 9 | 2 | Luis Domínguez | Spania | 49,11 | |
36 | 11 | 0 | Heiko Gigler | Østerrike | 49,20 | |
37 | 9 | 4 | Jorge Iga Cesar | Mexico | 49,24 | |
38 | 9 | 9 | Vladyslav Bukhov | Ukraina | 49,48 | |
39 | 7 | 3 | Adilbek Mussin | Kasakhstan | 49,64 | |
40 | 8 | 4 | Daniel Zaitsev | Estland | 49,68 | |
41 | 9 | 8 | Odysseus Meladinis | Hellas | 49,78 | |
42 | 9 | 1 | Alberto Mestre | Venezuela | 49,80 | |
43 | 8 | 8 | Clayton Jimmie | Sør-Afrika | 49,95 | |
44 | 7 | 4 | Xander Skinner | Namibia | 50,00 | |
45 | 8 | 2 | Guido Buscaglia | Argentina | 50,02 | |
46 | 8 | 0 | Nicholas Lia | Norge | 50,16 | |
47 | 7 | 5 | Ian Ho | Hongkong | 50,21 | |
48 | 8 | 3 | Nils Liess | Sveits | 50,24 | |
49 | 7 | 7 | Wesley Roberts | Cookøyene | 50,27 | |
50 | 7 | 6 | Matej Duša | Slovakia | 50,34 | |
51 | 1 | 4 | Matthew Abeysinghe | Sri Lanka | 50,46 | |
52 | 8 | 1 | Dulyawat Kaewsriyong | Thailand | 50,64 | |
53 | 6 | 0 | Leo Nolles | Uruguay | 50,87 | |
54 | 7 | 8 | Adi Mešetović | Bosnia-Hercegovina | 51,00 | |
55 | 7 | 2 | Simon Doueihy | Libanon | 51,08 | |
56 | 6 | 4 | Gabriel Martínez | Honduras | 51,10 | |
56 | 9 | 0 | Oussama Sahnoune | Algerie | 51,10 | |
58 | 7 | 0 | Waleed Abdulrazzaq | Kuwait | 51,15 | |
59 | 8 | 7 | Nikolas Antoniou | Kypros | 51,23 | |
60 | 6 | 9 | Omar Abbass | Syria | 51,24 | |
61 | 7 | 9 | Samyar Abdoli | Iran | 51,32 | |
62 | 8 | 9 | Jeremie Luong | Vietnam | 51,34 | |
63 | 7 | 1 | Artur Barseghyan | Armenia | 51,36 | |
64 | 5 | 4 | Jeancarlo Calderón | Panama | 51,42 | |
65 | 6 | 6 | Stefano Mitchell | Antigua og Barbuda | 51,46 | |
65 | 6 | 7 | Yousuf Al-Matrooshi | De forente arabiske emirater | 51,46 | |
67 | 6 | 2 | Jayhan Odlum-Smith | Saint Lucia | 51,51 | |
68 | 6 | 5 | Alaa Masoo | Flyktningelandslaget | 51,76 | |
69 | 6 | 1 | Colins Ebingha | Nigeria | 51,90 | |
70 | 5 | 2 | Enkhtamir Batbayar | Mongolia | 51,96 | |
70 | 6 | 8 | Steven Aimable | Senegal | 51,96 | |
72 | 4 | 4 | Yazan Al-Bawwab | Palestina | 52,01 | |
73 | 6 | 3 | Hansel McCaig | Fiji | 52,10 | |
74 | 5 | 6 | Musa Zhalayev | Turkmenistan | 52,29 | |
75 | 5 | 3 | Henrique Mascarenhas | Angola | 52,38 | |
76 | 5 | 5 | Tomàs Lomero | Andorra | 52,53 | |
77 | 5 | 8 | Tendo Mukalazi | Uganda | 52,56 | |
78 | 5 | 7 | Benedict Parfit | Bermuda | 52,63 | |
79 | 5 | 0 | Mohammed Bedour | Jordan | 52,69 | |
80 | 1 | 2 | Alex Joachim | Saint Vincent og Grenadinene | 52,78 | |
81 | 2 | 8 | Alexander Shah | Nepal | 52,94 | |
82 | 4 | 8 | Monyo Maina | Suspenderte forbund | 53,03 | |
83 | 5 | 1 | Collins Saliboko | Tanzania | 53,30 | |
84 | 4 | 1 | José Alberto Quintanilla | Bolivia | 53,32 | |
85 | 4 | 0 | Issa Al-Adawi | Oman | 53,67 | |
86 | 4 | 5 | Leon Seaton | Guyana | 53,75 | |
86 | 5 | 9 | Brandon Schuster | Samoa | 53,75 | |
88 | 4 | 2 | Ado Gargović | Montenegro | 53,97 | |
89 | 3 | 3 | Syed Muhammad Haseeb Tariq | Pakistan | 53,99 | |
90 | 4 | 6 | Filipe Gomes | Malawi | 54,05 | |
91 | 4 | 3 | Dylan Cachia | Malta | 54,32 | |
92 | 1 | 7 | Yousef Al-Khulafi | Qatar | 54,34 | |
93 | 4 | 7 | Belly-Cresus Ganira | Burundi | 54,51 | |
94 | 4 | 9 | Finau Ohuafi | Tonga | 54,56 | |
95 | 3 | 5 | Justino Pale | Mosambik | 54,68 | |
96 | 3 | 9 | Israel Poppe | Guam | 54,95 | |
97 | 3 | 8 | Josh Tarere | Papua Ny-Guinea | 55,27 | |
98 | 3 | 0 | Zeke Chan Zhi Yue | Brunei | 55,37 | |
99 | 3 | 6 | Marc Dansou | Benin | 55,43 | |
100 | 3 | 4 | Md Asif Reza | Bangladesh | 55,84 | |
101 | 2 | 1 | Abdulhai Ashour | Libya | 55,87 | |
102 | 3 | 1 | Sangay Tenzin | Bhutan | 55,95 | |
103 | 3 | 2 | Cedrick Niyibizi | Rwanda | 56,18 | |
104 | 3 | 7 | Jonathan Raharvel | Madagaskar | 57,64 | |
105 | 2 | 4 | Travis Sakurai | Palau | 57,86 | |
106 | 2 | 3 | Kyler Kihleng | Mikronesia | 58,21 | |
107 | 2 | 9 | Santisouk Inthavong | Laos | 58,25 | |
108 | 2 | 6 | Edgar Iro | Salomonøyene | 59,94 | |
109 | 2 | 5 | Ekow Gwira | Ghana | 1.01,18 | |
110 | 1 | 3 | Johnathan Silas | Vanuatu | 1.02,02 | |
111 | 1 | 5 | Hugo Nguiche | Kamerun | 1.03,00 | |
112 | 2 | 2 | Phillip Kinono | Marshalløyene | 1.03,13 | |
113 | 2 | 0 | Pap Jonga | Gambia | 1.05,48 | |
114 | 2 | 7 | Jolanio Guterres | Øst-Timor | 1.12,97 | |
115 | 1 | 6 | Pedro Rogery | Guinea-Bissau | 1.18,28 | |
- | 12 | 2 | Marcelo Chierighini | Brasil | Startet ikke |
Semifinale
Semifinalene startet 26. juli klokken 20:26.[6]
Plass | Semi | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Matt Richards | Storbritannia | 47,47 | Q, NR |
2 | 2 | 5 | Kyle Chalmers | Australia | 47,52 | Q |
3 | 2 | 3 | Pan Zhanle | Kina | 47,61 | Q |
4 | 1 | 1 | Nándor Németh | Ungarn | 47,62 | Q |
5 | 1 | 3 | David Popovici | Romania | 47,66 | Q |
6 | 1 | 5 | Jordan Crooks | Caymanøyene | 47,71 | Q, NR |
7 | 1 | 6 | Maxime Grousset | Frankrike | 47,87 | Q |
8 | 1 | 4 | Jack Alexy | USA | 48,06 | Q |
9 | 1 | 7 | Hwang Sun-woo | Sør-Korea | 48,08 | |
10 | 2 | 8 | Diogo Ribeiro | Portugal | 48,13 | |
11 | 2 | 7 | Flynn Southam | Australia | 48,15 | |
12 | 1 | 8 | Guilherme Santos | Brasil | 48,18 | |
13 | 2 | 2 | Alessandro Miressi | Italia | 48,21 | |
14 | 2 | 6 | Joshua Liendo | Canada | 48,22 | |
15 | 2 | 1 | Andrej Barna | Serbia | 48,43 | |
16 | 1 | 2 | Dylan Carter | Trinidad og Tobago | 48,60 |
Finale
Finalen fant sted 27. juli klokken 20:21.[7]
Plass | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kyle Chalmers | Australia | 47,15 | ||
8 | Jack Alexy | USA | 47,31 | ||
1 | Maxime Grousset | Frankrike | 47,42 | ||
4 | 3 | Pan Zhanle | Kina | 47,43 | AS |
5 | 4 | Matt Richards | Storbritannia | 47,45 | |
6 | 2 | David Popovici | Romania | 47,83 | |
7 | 7 | Jordan Crooks | Caymanøyene | 47,94 | |
8 | 6 | Nándor Németh | Ungarn | 48,17 |
Referanser
- ^ «Schedule» (PDF). Besøkt 17. januar 2023.
- ^ «World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka». swimswam.com. Besøkt 13. januar 2023.
- ^ «Start list» (PDF). omegatiming.com. 21. juli 2023.
- ^ «Records book» (PDF). omegatiming.com. 21. juli 2023.
- ^ «Heats results» (PDF). omegatiming.com. 26. juli 2023.
- ^ «Semifinals results» (PDF). omegatiming.com. 26. juli 2023.
- ^ «Final results» (PDF). omegatiming.com. 27. juli 2023.