VM i friidrett 2011
| VM i friidrett 2011 | |||
|---|---|---|---|
Deagu Stadium | |||
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Friidrett | ||
| Arrangør | Det internasjonale friidrettsforbundet | ||
| Vertsby | Daegu | ||
| Vertsland | Sør-Korea | ||
| Arena(er) | Daegu Stadium | ||
| Dato | 27. august – 4. september 2011 | ||
| Utgavenummer | 13 | ||
| Deltakernasjoner | 199 | ||
| Deltakere | 1742 | ||
| Øvelser | 47 (menn: 24, kvinner: 23) | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 2009 Berlin – 2013 Moskva | |||
VM i friidrett 2011 ble arrangert i Daegu i Sør-Korea mellom 27. august og 4. september 2011. Arenaen for mesterskapet var Daegu Stadium.
Arrangørkandidatene var:
Daegu ble utpekt som arrangørby 27. mars 2007
Tidligere kandidater:
- Göteborg søkte, men trakk søknaden tilbake på grunn av manglende støtte fra den svenske staten.
- Casablanca og Split leverte en offisiell melding om interesse, men leverte ingen søknad.
Medaljefordeling
- (47 av 47 øvelser)
| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 5 | 25 | |
| 2. | 8 | 4 | 6 | 18 | |
| 3. | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 5. | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 6. | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 10. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 19. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 33. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 47 | 47 | 47 | 141 | |
Resultat
| Øvelser ved VM i friidrett 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | menn | kvinner | ||
| 1500 m | menn | kvinner | ||
| 5000 m | menn | kvinner | ||
| 10 000 m | menn | kvinner | ||
| 100 m hekk | kvinner | |||
| 110 m hekk | menn | |||
| 400 m hekk | menn | kvinner | ||
| 3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
| 4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
| 4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
| Landeveisøvelser | ||||
| Maraton | menn | kvinner | ||
| 20 km kappgang | menn | kvinner | ||
| 50 km kappgang | menn | |||
| Tekniske øvelser | ||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||
| Tresteg | menn | kvinner | ||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||
| Stavsprang | menn | kvinner | ||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||
| Spydkast | menn | kvinner | ||
| Sleggekast | menn | kvinner | ||
| Sammensatte øvelser | ||||
| Sjukamp | kvinner | |||
| Tikamp | menn | |||
Kvinner
100 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Carmelita Jeter | 10,90 | |
| 2. | Veronica Campbell-Brown | 10,97 | |
| 3. | Kelly-Ann Baptiste | 10,98 | |
| 4. | Shelly-Ann Fraser-Price | 10,99 | |
| 5. | Blessing Okagbare | 11,12 | |
| 6. | Kerron Stewart | 11,15 | |
| 7. | Ivet Lalova | 11,27 | |
| 8. | Marshevet Myers | 11,33 |
Dato: 29. august
200 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Veronica Campbell-Brown | 22,22 | |
| 2. | Carmelita Jeter | 22,37 | |
| 3. | Allyson Felix | 22,42 | |
| 4. | Shalonda Solomon | 22,61 | |
| 5. | Kerron Stewart | 22,70 | |
| 6. | Debbie Ferguson-McKenzie | 22,96 | |
| 7. | Hrystyna Stuy | 23,02 | |
| 8. | Sherone Simpson | 23,17 |
Dato: 2. september
400 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Amantle Montsho | 49,56 | |
| 2. | Allyson Felix | 49,59 | |
| 3. | Anastasija Kapatsjinskaja | 50,24 | |
| 4. | Francena McCorory | 50,45 | |
| 5. | Antonina Krivoshapka | 50,66 | |
| 6. | Shericka Williams | 50,79 | |
| 7. | Sanya Richards-Ross | 51,32 | |
| 8. | Novlene Williams-Mills | 52,89 |
Dato: 29. august
800 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Marija Savinova | 1.55,87 | |
| 2. | Caster Semenya | 1.56,35 | |
| 3. | Janeth Jepkosgei | 1.57,42 | |
| 4. | Alysia Johnson Montaño | 1.57,48 | |
| 5. | Ekaterina Kostetskaja | 1.57,82 | |
| 6. | Maggie Vessey | 1.58,50 | |
| 7. | Kenia Sinclair | 1.58,66 | |
| 8. | Julija Rusanova | 1.59,74 |
Dato: 4. september
1500 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jennifer Barringer Simpson | 4.05,40 | |
| 2. | Hannah England | 4.05,68 | |
| 3. | Natalia Rodríguez | 4.05,87 | |
| 4. | Btissam Lakhouad | 4.06,18 | |
| 5. | Kalkidan Gezahegne | 4.06,42 | |
| 6. | Ingvill Måkestad Bovim | 4.06,85 | |
| 7. | Mimi Belete | 4.07,60 | |
| 8. | Tugba Karakaya | 4.08,14 |
Dato: 1. september
5 000 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Vivian Cheruiyot | 14.55,36 | |
| 2. | Sylvia Jebiwott Kibet | 14.56,21 | |
| 3. | Meseret Defar | 14.56,94 | |
| 4. | Sentayehu Ejigu | 14.59,99 | |
| 5. | Mercy Cherono | 15.00,23 | |
| 6. | Linet Masai | 15.01,01 | |
| 7. | Lauren Fleshman | 15.09,25 | |
| 8. | Genzebe Dibaba | 15.09,35 |
Dato: 2. september
10.000 m
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Vivian Cheruiyot | 30.8,98 | |
| 2. | Sally Kipyego | 30.50,04 | |
| 3. | Linet Chepkwemoi Masai | 30.53,59 | |
| 4. | Priscah Jepleting Cherono | 30.56,43 | |
| 5. | Meselech Melkamu | 30.56,55 | |
| 6. | Shitaye Eshete | 31.21,57 | |
| 7. | Shalane Flanagan | 31.25,57 | |
| 8. | Ana Dulce Félix | 31.37,03 |
Dato: 27. august
detaljer
Maraton
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Edna Kiplagat | 2.28.43 | |
| 2. | Priscah Jeptoo | 2.29.00 | |
| 3. | Sharon Cherop | 2.29.14 | |
| 4. | Bezunesh Bekele | 2.29.21 | |
| 5. | Yukiko Akaba | 2.29.35 | |
| 6. | Zhou Chunxiu | 2.29.58 | |
| 7. | Isabellah Andersson | 2.30.13 | |
| 8. | Wang Jiali | 2.30.25 |
Dato: 27. august
100 m hekk
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Sally Pearson | 12,28 | |
| 2. | Danielle Carruthers | 12,47 | |
| 3. | Dawn Harper | 12,47 | |
| 4. | Tiffany Porter | 12,63 | |
| 5. | Tatjana Dektjareva | 12,82 | |
| 6. | Nikkita Holder | 12,93 | |
| 7. | Phylicia George | 17,97 | |
| Kellie Wells | DNF |
Dato: 3. september
400 m hekk
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Lashinda Demus | 52,47 | |
| 2. | Melaine Walker | 52,73 | |
| 3. | Natalya Antyukh | 53,85 | |
| 4. | Kaliese Spencer | 54,01 | |
| 5. | Anastasija Rabtjenjuk | 54,18 | |
| 6. | Vania Stambolova | 54,23 | |
| 7. | Zuzana Hejnová | 54,23 | |
| 8. | Jelena Sjurakova | 55,17 |
Dato: 1. september
3000 m hinder
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Julija Zarudneva | 9.07.03 | |
| 2. | Habiba Ghribi | 9.11,97 | |
| 3. | Milcah Chemos Cheywa | 9.17,16 | |
| 4. | Mercy Wanjiku | 9.17,88 | |
| 5. | Lydia Rotich | 9.25,74 | |
| 6. | Sofia Assefa | 9.28,24 | |
| 7. | Binnaz Uslu | 9.31,06 | |
| 8. | Hanane Ouhaddou | 9.32,36 |
Dato: 30. august
4 x 100 m stafett
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bianca Knight Allyson Felix Marshevet Myers Carmelita Jeter |
41,56 | |
| 2. | Shelly-Ann Fraser-Pryce Kerron Stewart Sherone Simpson Veronica Campbell-Brown |
41,70 | |
| 3. | Olesya Povh Nataliya Pohrebnyak Mariya Ryemyen Hrystyna Stuy |
42,51 | |
| 4. | Kai Selvon Kelly-Ann Baptiste Semoy Hackett Michelle-Lee Ahye |
42,58 | |
| 5. | Myriam Soumaré Céline Distel Lina Jacques-Sébastien Véronique Mang |
42,70 | |
| 6. | Julija Gushsjina Natalia Rusakova Elizabeta Savlinis Aleksandra Fedoriva |
42,93 | |
| 7. | Gloria Asumnu Oludamola Osayomi Agnes Osazuwa Blessing Okagbare |
42,93 | |
| 8. | Ana Cláudia Lemos Silva Vanda Gomes Franciela Krasucki Rosângela Santos |
43,10 |
Dato: 4. september
4 x 400 m stafett
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Sanya Richards-Ross Allyson Felix Jessica Beard Francena McCorory |
3.18,09 | |
| 2. | Rosemarie Whyte Davita Prendergast Novlene Williams-Mills Shericka Williams |
3.18,71 | |
| 3. | Antonina Krivosjapka Natalja Antjukh Ljudmila Litvinova Anastasija Kapatsjinskaja |
3.19,36 | |
| 4. | Perri Shakes-Drayton Nicola Sanders Christine Ohuruogu Lee McConnell |
3.23,63 | |
| 5. | Natalija Pyhyda Anastasija Rabchenjuk Anna Jaroshjuk Antonina Jefremov |
3.23,86 | |
| 6. | Hanna Tashpulatava Julijana Jushjanka Ilona Usovitsj Sviatlana Usovitsj |
3.25,64 | |
| 7. | Denisa Rosolová Zuzana Bergrová Jitka Bartoničková Zuzana Hejnová |
3.26,57 | |
| 8. | Omolara Omotosho Muizat Ajoke Odumosu Margaret Etim Bukola Abogunloko |
3.29,82 |
Dato: 3. september
20 km kappgang
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Olga Kaniskina | 1.29.42 | |
| 2. | Liu Hong | 1.30.00 | |
| 3. | Anisya Kirdyapkina | 1.30.13 | |
| 4. | Elisa Rigaudo | 1.30.44 | |
| 5. | Qieyang Shenjie | 1.31.14 | |
| 6. | Susana Feitor | 1.31.26 | |
| 7. | Ana Cabecinha | 1.31.36 | |
| 8. | Kristina Saltanovič | 1.31.40 |
Dato: 31. august
Høydehopp
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Tsjitsjerova | 2,03 m | |
| 2. | Blanka Vlašić | 2,03 m | |
| 3. | Antonietta Di Martino | 2,00 m | |
| 4. | Jelena Slesarenko | 1,97 m | |
| 5. | Svetlana Sjkolina | 1,97 m | |
| 6. | Deirdre Ryan | 1,93 m | |
| 6. | Zheng Xingjuan | 1,93 m | |
| 8. | Doreen Amata | 1,93 m | |
| 8. | Svetlana Radzivil | 1,93 m |
Dato: 3. september
Lengdehopp
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Brittney Reese | 6,82 m | |
| 2. | Olga Kutsjerenko | 6,77 m | |
| 3. | Ineta Radēviča | 6,76 m | |
| 4. | Nastassia Mironchyk-Ivanova | 6,74 m | |
| 5. | Carolina Klüft | 6,56 m | |
| 6. | Janay DeLoach | 6,56 m | |
| 7. | Darija Klisjina | 6,50 m | |
| 8. | Karin Mey Melis | 6,44 m |
Dato: 28. august
Tresteg
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Olha Saladukha | 14,94 m | |
| 2. | Olga Rypakova | 14,89 m | |
| 3. | Caterine Ibargüen | 14,84 m | |
| 4. | Mabel Gay | 14,67 m | |
| 5. | Yamilé Aldama | 14,50 m | |
| 6. | Yargelis Savigne | 14,43 m | |
| 7. | Anna Kuropatkina | 14,23 m | |
| 8. | Baya Rahouli | 14,12 m |
Dato: 1. september
Stavsprang
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabiana Murer | 4,85 m | |
| 2. | Martina Strutz | 4,80 m | |
| 3. | Svetlana Feofanova | 4,75 m | |
| 4. | Jennifer Suhr | 4,70 m | |
| 5. | Yarisley Silva | 4,70 m | |
| 6. | Jelena Isinbajeva | 4,65 m | |
| 7. | Jiřina Ptáčníková | 4,65 m | |
| 8. | Nikoleta Kyriakopoulou | 4,65 m |
Dato: 30. august
Kulestøt
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Valerie Adams | 21,24 m | |
| 2. | Nadzeya Astapchuk | 20,05 m | |
| 3. | Jillian Camarena-Williams | 20,02 m | |
| 4. | Gong Lijiao | 19,97 m | |
| 5. | Jevgenikija Kolodko | 19,78 m | |
| 6. | Li Ling | 19,71 m | |
| 7. | Anna Avdeijeva | 19,54 m | |
| 8. | Nadine Kleinert | 19,26 m |
Dato: 29. august
Diskos
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Li Yanfeng | 66,52 m | |
| 2. | Nadine Müller | 65,97 m | |
| 3. | Yarelis Barrios | 65,73 m | |
| 4. | Żaneta Glanc | 63,91 m | |
| 5. | Stephanie Brown Trafton | 63,65 m | |
| 6. | Tan Jian | 62,96 m | |
| 7. | Dragana Tomašević | 62,48 m | |
| 8. | Nicoleta Grasu | 62,08 m |
Dato: 28. august
Sleggekast
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatjana Lysenko | 77,13 m | |
| 2. | Betty Heidler | 76,06 m | |
| 3. | Zhang Wenxiu | 75,03 m | |
| 4. | Yipsi Moreno | 74,48 m | |
| 5. | Anita Włodarczyk | 73,56 m | |
| 6. | Bianca Perie | 72,04 m | |
| 7. | Kathrin Klaas | 71,89 m | |
| 8. | Zalina Marghieva | 69,99 m |
Dato: 4. september
Spydkast
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Marija Abakumova | 71,99 m | |
| 2. | Barbora Špotáková | 71,58 m | |
| 3. | Sunette Viljoen | 68,38 m | |
| 4. | Christina Obergföll | 65,24 m | |
| 5. | Katharina Molitor | 64,32 m | |
| 6. | Kimberley Mickle | 61,96 m | |
| 7. | Martina Ratej | 60,58 m | |
| 8. | Jarmila Klimešová | 59,27 m |
Dato: 2. september
Sjukamp
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Ennis | 6 751 | |
| 2. | Jennifer Oeser | 6 572 | |
| 3. | Karolina Tymińska | 6 544 | |
| 4. | Natalija Dobrynska | 6 532 | |
| 5. | Lilli Schwarzkopf | 6 321 | |
| 6. | Antoinette Nana Djimou | 6 309 | |
| 7. | Austra Skujytė | 6 297 |
Dato: 30. august
Den opprinnelige gullvinner Tatjana Tsjernova fra Russland ble fratatt sin gullmedalje 29. november 2016 av CAS.
Menn
100 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Yohan Blake | 9.92 | |
| 2. | Walter Dix | 10,08 | |
| 3. | Kim Collins | 10,09 | |
| 4. | Christophe Lemaitre | 10,19 | |
| 5. | Daniel Bailey | 10,26 | |
| 6. | Jimmy Vicaut | 10,27 | |
| 7. | Nesta Carter | 10,95 | |
| Usain Bolt | DSQ |
Dato: 28. august
200 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Usain Bolt | 19,40 | |
| 2. | Walter Dix | 19,70 | |
| 3. | Christophe Lemaitre | 19,80 | |
| 4. | Jaysuma Saidy Ndure | 19,95 | |
| 5. | Nickel Ashmeade | 20,29 | |
| 6. | Bruno de Barros | 20,31 | |
| 7. | Rondell Sorrillo | 20,34 | |
| Alonso Edward | DNF |
Dato: 3. september
400 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Kirani James | 44,60 | |
| 2. | LaShawn Merritt | 44,63 | |
| 3. | Kevin Borlée | 44,90 | |
| 4. | Jermaine Gonzales | 44,99 | |
| 5. | Jonathan Borlée | 45,07 | |
| 6. | Rondell Bartholomew | 45,45 | |
| 7. | Tabarie Henry | 45,55 | |
| 8 | Femi Seun Ogunode | 45,55 |
Dato: 30. august
800 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | David Lekuta Rudisha | 1.43,91 | |
| 2. | Abubaker Kaki | 1.44,41 | |
| 3. | Jurij Borzakovskij | 1.44,49 | |
| 4. | Marcin Lewandowski | 1.44,80 | |
| 5. | Nick Symmonds | 1.45,14 | |
| 6. | Adam Kszczot | 1.45,25 | |
| 7. | Alfred Kirwa Yego | 1.45,83 | |
| 8 | Mohammed Aman | 1.45,93 |
Dato: 30. august
1500 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Asbel Kiprop | 3.35,69 | |
| 2. | Silas Kiplagat | 3.35,92 | |
| 3. | Matthew Centrowitz | 3.36,08 | |
| 4. | Manuel Olmedo | 3.36,53 | |
| 5. | Abdalaati Iguider | 3.36,56 | |
| 6. | Mohammed Moustaoui | 3.36,80 | |
| 7. | Mekonnen Gebremedhin | 3.36,81 | |
| 8 | Eduar Villanueva | 3.37,31 |
Dato: 3. september
5000 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Farah | 13.23,36 | |
| 2. | Bernard Lagat | 13.23,64 | |
| 3. | Imane Merga | 13.23,78 | |
| 4. | Dejen Gebremeskel | 13.23,92 | |
| 5. | Isaiah Kiplangat Koech | 13.24,95 | |
| 6. | Abera Kuma | 13.25,50 | |
| 7. | Thomas Longosiwa | 13.26,73 | |
| 8. | Eliud Kipchoge | 13.27,17 |
Dato: 4. september
10 000 meter
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibrahim Jeilan | 27.13,81 | |
| 2. | Mohammed Farah | 27.14,07 | |
| 3. | Imane Merga | 27.19,14 | |
| 4. | Zersenay Tadese | 27.22,57 | |
| 5. | Martin Mathathi | 27.23,87 | |
| 6. | Peter Cheruiyot Kirui | 27.25,63 | |
| 7. | Galen Rupp | 27.26,84 | |
| 8. | Sileshi Sihine | 27.34,11 |
Dato: 28. august
Maraton
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Abel Kirui | 2.07.38 | |
| 2. | Vincent Kipruto | 2.10.06 | |
| 3. | Feyisa Lilesa | 2.10,32 | |
| 4. | Abderrahime Bouramdane | 2.10.55 | |
| 5. | David Barmasai Tumo | 2.11.39 | |
| 6. | Eliud Kiptanui | 2.11.50 | |
| 7. | Horibata | 2.11.52 | |
| 8. | Ruggero Pertile | 2.11.57 |
Dato: 4. september
110 m hekk
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jason Richardson | 13,16 | |
| 2. | Liu Xiang | 13,27 | |
| 3. | Andy Turner | 13,44 | |
| 4. | David Oliver | 13,44 | |
| 5. | Aries Merritt | 13,57 | |
| 5. | William Sharman | 13,57 | |
| Dwight Thomas | DNF | ||
| Dayron Robles | DSQ |
Dato: 29. august
400 m hekk
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | David Greene | 48,26 | |
| 2. | Javier Culson | 48,44 | |
| 3. | Louis Jacob van Zyl | 48,80 | |
| 4. | Félix Sánchez | 48,87 | |
| 5. | Cornel Fredericks | 49,12 | |
| 6. | Bershawn Jackson | 49,24 | |
| 7 | Angelo Taylor | 49,31 | |
| 8 | Aleksandr Derevijagin | 49,32 |
Dato: 1. september
3000 m hinder
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ezekiel Kemboi | 8.14,85 | |
| 2. | Brimin Kipruto | 8.16,05 | |
| 3. | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8.16,09 | |
| 4. | Bouabdellah Tahri | 8.17,56 | |
| 5. | Roba Gari | 8.18,37 | |
| 6. | Jacob Araptany | 8.18,67 | |
| 7 | Richard Mateelong | 8.19,31 | |
| 8 | Ion Luchianov | 8.19,69 |
Dato: 1. september
4 x 100 m stafett
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt |
37,04 WR | |
| 2. | Teddy Tinmar Christophe Lemaitre Yannick Lesourd Jimmy Vicaut |
38,20 | |
| 3. | Jason Rogers Kim Collins Antoine Adams Brijesh Lawrence |
38,49 | |
| 4. | Paweł Stempel Dariusz Kuć Robert Kubaczyk Kamil Kryński |
38,50 | |
| 5. | Michael Tumi Simone Collio Emanuele Di Gregorio Fabio Cerutti |
38,96 | |
| 6. | Keston Bledman Marc Burns Aaron Armstrong Richard Thompson |
39,01 | |
| Christian Malcolm Craig Pickering Marlon Devonish Harry Aikines-Aryeetey |
DNF | ||
| Trell Kimmons Justin Gatlin Darvis Patton Walter Dix |
DNF |
Dato: 4. september
4 x 400 m stafett
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Greg Nixon Bershawn Jackson Angelo Taylor LaShawn Merritt |
2.59,31 | |
| 2. | Shane Victor Ofentse Mogawane Willem de Beer Louis Jacob van Zy |
2.59,87 | |
| 3. | Allodin Fothergill Jermaine Gonzales Riker Hylton Leford Gree |
3.00,10 | |
| 4. | Maksim Dyldin Konstantin Svechkar Pavel Treniksjin Denis Alekseijev |
3.00,22 | |
| 5. | Jonathan Borlée Antoine Gillet Nils Duerinck Kevin Borlée |
3.00,41 | |
| 6. | Vincent Kiplangat Kosgei Vincent Mumo Kiilu Anderson Mureta Mutegi Mark Mutai |
3.01,15 | |
| 7 | Richard Strachan Nigel Levine Christopher Clarke Martyn Rooney |
3.01,16 | |
| 8 | Jonas Plass Kamghe Gaba Miguel Rigau Thomas Schneider |
3.01,37 |
Dato: 2. september
Høydehopp
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Jesse Williams | 2,35 m | |
| 2. | Aleksej Dmitrik | 2,35 m | |
| 3. | Trevor Barry | 2,32 m | |
| 4. | Jaroslav Bába | 2,32 m | |
| 5. | Dimítrios Hondrokoúkis | 2,32 m | |
| 5. | Ivan Ukhov | 2,32 m | |
| 7. | Mutaz Essa Barshim | 2,32 m | |
| 8. | Aleksandr Shustov | 2,29 m |
Dato: 1. september
Lengdehopp
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Dwight Phillips | 8,45 m | |
| 2. | Mitchell Watt | 8,33 m | |
| 3. | Ngonidzashe Makusha | 8,29 m | |
| 4. | Yahya Berrabah | 8,23 m | |
| 5. | Sør-Afrika | 8,21 m | |
| 5. | Aleksander Menkov | 8,19 m | |
| 7. | Christian Reif | 8,19 m | |
| 8. | Sebastian Bayer | 8,17 m |
Dato: 2. september
Tresteg
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Taylor | 17,96 m | |
| 2. | Phillips Idowu | 17,77 m | |
| 3. | Will Claye | 17,50 m | |
| 4. | Alexis Copello | 17,47 m | |
| 5. | Nelson Évora | 17,35 m | |
| 6. | Christian Olsson | 17,23 m | |
| 7. | Leevan Sands | 17,21 m | |
| 8. | Benjamin Compaoré | 17,17 m |
Dato: 4. september
Stavsprang
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Wojciechowski | 5,90 m | |
| 2. | Lázaro Borges | 5,90 m | |
| 3. | Renaud Lavillenie | 5,85 m | |
| 4. | Łukasz Michalski | 5,85 m | |
| 5. | Malte Mohr | 5,85 m | |
| 6. | Konstantinos Filippidis | 5,75 m | |
| 7. | Mateusz Didenkow | 5,75 m | |
| 8. | Fábio Gomes da Silva | 5,65 m |
Dato: 29. august
Kulestøt
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | David Storl | 21,78 m | |
| 2. | Dylan Armstrong | 21,64 m | |
| 3. | Andrei Mikhnevitsj | 21,40 m | |
| 4. | Christian Cantwell | 21,36 m | |
| 5. | Reese Hoffa | 20,99 m | |
| 6. | Marco Fortes | 20,83 m | |
| 7. | Ryan Whiting | 20,75 m | |
| 8. | Adam Nelson | 20,29 m |
Dato: 2. september
Diskos
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Harting | 68,97 m | |
| 2. | Gerd Kanter | 66,95 m | |
| 3. | Ehsan Haddadi | 66,08 m | |
| 4. | Märt Israel | 65,20 m | |
| 5. | Benn Harradine | 64,77 m | |
| 6. | Virgilijus Alekna | 64,09 m | |
| 7. | Vikas Gowda | 64,05 m | |
| 8. | Jorge Fernández | 63,54 m |
Dato: 30. august
Sleggekast
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Koji Murofushi | 81,24 m | |
| 2. | Krisztián Pars | 81,18 m | |
| 3. | Primož Kozmus | 78,93 m | |
| 4. | Markus Esser | 79,12 m | |
| 5. | Pavel Kryvitski | 78,53 m | |
| 6. | Kirill Ikonnikov | 78,37 m | |
| 7. | Szymon Ziółkowski | 77,67 m | |
| 8. | Nicola Vizzoni | 77,04 m |
Dato: 29. august
Spydkast
| Plass | Utøver | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias de Zordo | 86,27 m | |
| 2. | Andreas Thorkildsen | 84,78 m | |
| 3. | Guillermo Martínez | 84,30 m | |
| 4. | Vítězslav Veselý | 84,11 m | |
| 5. | Fatih Avan | 83,34 m | |
| 6. | Roman Avramenko | 82,51 m | |
| 7. | Jarrod Bannister | 83,25 m | |
| 8. | Mark Frank | 81,81 m |
Dato: 3. september
Tikamp
| Plass | Utøver | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Trey Hardee | 8 607 | |
| 2. | Ashton Eaton | 8 505 | |
| 3. | Leonel Suárez | 8 501 | |
| 4. | Alekseij Drosdov | 8 313 | |
| 5. | Eelco Sintnicolaas | 8 298 | |
| 6. | Mihail Dudas | 8 256 | |
| 7. | Pascal Behrenbruch | 8 211 | |
| 8. | Jan Felix Knobel | 8 200 |
Dato: 28. august
20 km kappgang
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Valerij Bortsjin | 1.19.56 | |
| 2. | Vladimir Kanajkin | 1.20.27 | |
| 3. | Luis Fernando López | 1.20.38 | |
| 4. | Wang Zhen | 1.20.54 | |
| 5. | Stanislav Jameljanov | 1.21.11 | |
| 6. | Kim Hyun-sub | 1.21.17 | |
| 7. | Ruslan Dmytrenko | 1.21.31 | |
| 8. | Yusuke Suzuki | 1.21.39 |
Dato: 28. august
50 km kappgang
| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
