VM i skiskyting 2023 – Jaktstart menn
VM i skiskyting 2023 – Jaktstart menn | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Generell informasjon | |||
Vertsby | Oberhof | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Oberhof | ||
Dato | 12. februar 2023 | ||
Deltakernasjoner | 24 | ||
Deltakere | 56 | ||
Medaljeoversikt | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
VM i skiskyting 2023![]() | ||
---|---|---|
Normaldistanse | menn | kvinner |
Sprint | menn | kvinner |
Jaktstart | menn | kvinner |
Fellesstart | menn | kvinner |
Stafett | menn | kvinner |
Miksstafett | lag | par |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/2023-02-12_BMW_IBU_World_Championships_Biathlon_Oberhof_2023_%E2%80%93_Men_12.5_km_Pursuit_by_Sandro_Halank%E2%80%93046.jpg/250px-2023-02-12_BMW_IBU_World_Championships_Biathlon_Oberhof_2023_%E2%80%93_Men_12.5_km_Pursuit_by_Sandro_Halank%E2%80%93046.jpg)
Jaktstart for menn under VM i skiskyting 2023 ble arrangert 12. februar 2023.[1][2]
Resultat
Rennet startet 15:30.[3]
Plass | Startnr | Utøver | Nasjon | Start | Strafferunder (L+L+S+S) |
Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
0.00 | 0 (0+0+0+0) | 33.34,5 | — |
![]() |
3 | Sturla Holm Lægreid | ![]() |
0.40 | 0 (0+0+0+0) | 34.45,7 | +1.11,2 |
![]() |
11 | Sebastian Samuelsson | ![]() |
1.13 | 2 (0+0+0+2) | 35.28,6 | +1.54,1 |
4 | 2 | Tarjei Bø | ![]() |
0.15 | 0 (0+0+0+0) | 35.31,8 | +1.57,3 |
5 | 6 | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() |
1.00 | 2 (0+0+0+2) | 35.49,2 | +2.14,7 |
6 | 8 | Johannes Kühn | ![]() |
1.05 | 3 (0+0+1+2) | 36.01,6 | +2.27,1 |
7 | 4 | Johannes Dale | ![]() |
0.44 | 5 (0+1+1+3) | 36.22,7 | +2.48,2 |
8 | 5 | Dmytro Pidrutsjnyj | ![]() |
0.53 | 2 (0+0+2+0) | 36.26,5 | +2.52,0 |
9 | 7 | Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
1.02 | 2 (1+0+1+0) | 36.31,4 | +2.56,9 |
10 | 19 | Roman Rees | ![]() |
1.50 | 2 (1+0+1+0) | 36.39,0 | +3.04,5 |
11 | 12 | Justus Strelow | ![]() |
1.15 | 1 (0+0+0+1) | 36.45,0 | +3.10,5 |
12 | 9 | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
1.09 | 7 (3+2+0+2) | 36.52,5 | +3.18,0 |
13 | 22 | Endre Strømsheim | ![]() |
1.55 | 5 (2+1+2+0) | 36.53,0 | +3.18,5 |
14 | 10 | Antonin Guigonnat | ![]() |
1.09 | 5 (0+2+2+1) | 36.55,5 | +3.21,0 |
15 | 55 | Benedikt Doll | ![]() |
2.48 | 2 (0+1+0+1) | 36.58,3 | +3.23,8 |
16 | 20 | Vladimir Iliev | ![]() |
1.51 | 3 (0+1+0+2) | 37.06,1 | +3.31,6 |
17 | 25 | Niklas Hartweg | ![]() |
2.03 | 1 (0+0+0+1) | 37.09,9 | +3.35,4 |
18 | 18 | Martin Ponsiluoma | ![]() |
1.49 | 6 (1+1+1+3) | 37.25,0 | +3.50,5 |
19 | 14 | Michal Krčmář | ![]() |
1.44 | 4 (0+2+2+0) | 37.32,0 | +3.57,5 |
20 | 21 | Anton Dudtsjenko | ![]() |
1.54 | 2 (0+0+1+1) | 37.33,7 | +3.59,2 |
21 | 16 | Fabien Claude | ![]() |
1.47 | 6 (1+2+1+2) | 37.39,9 | +4.05,4 |
22 | 15 | Jakub Štvrtecký | ![]() |
1.45 | 4 (1+1+0+2) | 37.41,7 | +4.07,2 |
23 | 45 | Jesper Nelin | ![]() |
2.41 | 1 (0+0+0+1) | 37.43,6 | +4.09,1 |
24 | 47 | Tero Seppälä | ![]() |
2.42 | 4 (1+1+1+1) | 37.45,6 | +4.11,1 |
25 | 27 | Peppe Femling | ![]() |
2.05 | 3 (1+1+0+1) | 37.49,0 | +4.14,5 |
26 | 43 | Anton Vidmar | ![]() |
2.37 | 1 (1+0+0+0) | 37.55,1 | +4.20,6 |
27 | 13 | David Komatz | ![]() |
1.29 | 1 (1+0+0+0) | 38.02,4 | +4.27,9 |
28 | 52 | Jeremy Finello | ![]() |
2.46 | 6 (1+0+5+0) | 38.08,6 | +4.34,1 |
29 | 33 | Lovro Planko | ![]() |
2.25 | 2 (1+0+1+0) | 38.18,3 | +4.43,8 |
30 | 54 | Alex Cisar | ![]() |
2.47 | 1 (0+0+0+1) | 38.20,1 | +4.45,6 |
31 | 60 | Tomáš Mikyska | ![]() |
2.58 | 3 (2+0+1+0) | 38.28,1 | +4.53,6 |
32 | 49 | Éric Perrot | ![]() |
2.44 | 4 (0+2+1+1) | 38.37,1 | +5.02,6 |
33 | 38 | George Buta | ![]() |
2.33 | 3 (1+1+1+0) | 38.37,9 | +5.03,4 |
34 | 56 | Thierry Langer | ![]() |
2.49 | 3 (0+2+0+1) | 38.38,1 | +5.03,6 |
35 | 28 | Lukas Hofer | ![]() |
2.05 | 5 (1+0+3+1) | 38.38,8 | +5.04,3 |
36 | 41 | Aleksandr Mukhin | ![]() |
2.35 | 2 (1+0+0+1) | 38.39,0 | +5.04,5 |
37 | 23 | Simon Eder | ![]() |
1.59 | 1 (0+0+0+1) | 38.45,7 | +5.11,2 |
38 | 26 | Timofej Lapsjin | ![]() |
2.04 | 4 (1+2+0+1) | 38.55,0 | +5.20,5 |
39 | 44 | Artem Pryma | ![]() |
2.37 | 4 (1+0+1+2) | 39.10,4 | +5.35,9 |
40 | 29 | Bohdan Tsymbal | ![]() |
2.08 | 4 (0+1+2+1) | 39.13,3 | +5.38,8 |
41 | 35 | David Zobel | ![]() |
2.30 | 6 (1+2+1+2) | 39.15,1 | +5.40,6 |
42 | 32 | George Coltea | ![]() |
2.19 | 6 (1+2+1+2) | 39.19,6 | +5.45,1 |
43 | 17 | Tommaso Giacomel | ![]() |
1.48 | 8 (3+4+1+0) | 39.30,0 | +5.55,5 |
44 | 59 | Dominic Unterweger | ![]() |
2.57 | 2 (0+1+0+1) | 39.32,1 | +5.57,6 |
45 | 46 | Campbell Wright | ![]() |
2.41 | 6 (0+2+1+3) | 39.41,9 | +6.07,4 |
46 | 50 | Patrick Braunhofer | ![]() |
2.44 | 2 (0+2+0+0) | 39.42,6 | +6.08,1 |
47 | 57 | Pavel Magazeev | ![]() |
2.51 | 4 (0+2+0+2) | 39.43,2 | +6.08,7 |
48 | 39 | Jan Guńka | ![]() |
2.33 | 5 (2+1+0+2) | 39.48,4 | +6.13,9 |
49 | 42 | Vytautas Strolia | ![]() |
2.36 | 5 (1+1+2+1) | 39.55,7 | +6.21,2 |
50 | 30 | Olli Hiidensalo | ![]() |
2.10 | 7 (1+1+3+2) | 40.13,1 | +6.38,6 |
51 | 24 | Adam Václavík | ![]() |
1.59 | 11 (1+4+4+2) | 40.41,4 | +7.06,9 |
52 | 31 | Paul Schommer | ![]() |
2.10 | 8 (3+1+2+2) | 40.53,2 | +7.18,7 |
53 | 53 | Elia Zeni | ![]() |
2.47 | 5 (1+1+1+2) | 41.07,4 | +7.32,9 |
54 | 34 | Michal Šíma | ![]() |
2.29 | 5 (0+1+1+3) | 41.10,4 | +7.35,9 |
55 | 51 | Raido Ränkel | ![]() |
2.44 | 8 (3+1+2+2) | 41.38,0 | +8.03,5 |
56 | 40 | Harald Lemmerer | ![]() |
2.34 | 6 (0+0+3+3) | 42.44,1 | +9.09,6 |
57 | 36 | Émilien Jacquelin | ![]() |
2.32 | DNS | ||
37 | Sebastian Stalder | ![]() |
2.32 | ||||
48 | Matija Legović | ![]() |
2.43 | ||||
58 | Rene Zahkna | ![]() |
2.55 |
Referanser
- ^ «Programme». biathlonworld.com. Besøkt 4. februar 2023.
- ^ «Start list» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 11. februar 2023.
- ^ «Final results» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 12. februar 2023.
Autoritetsdata