Atlanta Open 2021
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Atlantic Station | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
26.07–01.08.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
638 385 $ | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Eddie Gonzalez | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Atlanta Open 2021, właśc. Truist Atlanta Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Atlanta Open rozgrywany w dniach 26 lipca–1 sierpnia 2021 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 638 385 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1/WC | ![]() | 22 | 2. runda |
2 | ![]() | 23 | 2. runda |
3 | ![]() | 30 | ćwierćfinał |
4 | ![]() | 32 | ćwierćfinał |
5 | ![]() | 37 | półfinał |
6 | ![]() | 39 | zwycięstwo |
7 | ![]() | 49 | 2. runda |
8 | ![]() | 51 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
SE | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | |||||||||||||||||
SE | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
SE | ![]() | 68 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 65 | 7 | 64 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 0k | |||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 65 | 7 | 64 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 64 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 54 535 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 39 100 | 150 |
Półfinalista | 27 840 | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 555 | 45 |
2. runda | 11 930 | 20 |
1. runda | 7175 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 124 | ćwierćfinał |
2 | ![]() ![]() | 124 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 138 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 147 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 20 360 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 14 580 | 150 |
Półfinaliści | 9610 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 6240 | 45 |
1. runda | 3660 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-07-29]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-07-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-07-29]. (ang.).