Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy mężczyzn
ZIO 2014 ZIO 2022
Data

18 lutego 2018

Gospodarz

Daegwallyeong-myeon

Miejscowość

Alpensia Biathlon Centre

Liczba zawodników

30

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Francja Martin Fourcade


Niemcy Simon Schempp

Norwegia Emil Hegle Svendsen
Strona internetowa
Biathlon na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
Sprint mężczyźni kobiety
Bieg indywidualny mężczyźni kobiety
Bieg pościgowy mężczyźni kobiety
Bieg masowy mężczyźni kobiety
Sztafeta mężczyźni kobiety
Sztafeta mieszana wyniki
Kwalifikacje

Biathlonowy bieg masowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 18 lutego w Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon[1].

Mistrzem olimpijskim został Francuz Martin Fourcade. Drugie miejsce zajął Niemiec Simon Schempp, a na trzecim stopniu podium uplasował się Emil Hegle Svendsen reprezentujący Norwegię. W zawodach nie brali udziału Polacy.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+09:00 CET
18 lutego Finał 20:15 12:15

Wyniki

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Minuty karne Strata
złoto 2 Martin Fourcade  Francja 35:47.3 2 (1+0+0+1)
srebro 14 Simon Schempp  Niemcy 35:47.3 1 (0+0+0+1) +0.0
brąz 15 Emil Hegle Svendsen  Norwegia 35:58.5 2 (1+0+1+0) +11.2
4. 19 Erik Lesser  Niemcy 35:58.9 2 (0+0+0+2) +11.6
5. 8 Benedikt Doll  Niemcy 36:06.1 1 (0+0+1+0) +18.8
6. 18 Julian Eberhard  Austria 36:18.0 3 (1+0+1+1) +30.7
7. 20 Erlend Bjøntegaard  Norwegia 36:19.4 2 (0+0+2+0) +32.1
8. 10 Tarjei Bø  Norwegia 36:21.9 3 (1+0+2+0) +34.6
9. 25 Jesper Nelin  Szwecja 36:21.9 2 (0+2+0+0) +34.6
10. 6 Jakov Fak  Słowenia 36:23.4 1 (0+0+1+0) +36.1
11. 29 Ondřej Moravec  Czechy 36:23.6 1 (0+0+0+1) +36.3
12. 9 Dominik Landertinger  Austria 36:47.3 1 (0+0+1+0) +1:00.0
13. 1 Arnd Peiffer  Niemcy 36:47.5 4 (1+0+1+2) +1:00.2
14. 16 Simon Eder  Austria 37:01.0 3 (1+0+0+2) +1:13.7
15. 26 Fredrik Lindström  Szwecja 37:02.6 3 (0+0+2+1) +1:15.3
16. 3 Johannes Thingnes Bø  Norwegia 37:07.3 3 (0+3+0+0) +1:20.0
17. 7 Dominik Windisch  Włochy 37:07.7 4 (0+1+2+1) +1:20.4
18. 12 Lukas Hofer  Włochy 37:07.7 4 (1+1+0+2) +1:20.4
19. 23 Antonin Guigonnat  Francja 37:15.3 5 (1+0+2+2) +1:28.0
20. 22 Klemen Bauer  Słowenia 37:19.8 4 (1+0+2+1) +1:32.5
21. 30 Tero Seppälä  Finlandia 37:25.0 3 (1+2+0+0) +1:37.7
22. 11 Simon Desthieux  Francja 37:45.9 5 (1+2+2+0) +1:58.6
23. 5 Sebastian Samuelsson  Szwecja 37:58.8 4 (0+1+2+1) +2:11.5
24. 28 Serafin Wiestner  Szwajcaria 38:00.9 3 (2+1+0+0) +2:13.6
25. 21 Timofiej Łapszyn  Korea Południowa 38:07.4 1 (0+1+0+0) +2:20.1
26. 4 Michal Krčmář  Czechy 38:09.9 5 (1+1+1+2) +2:22.6
27. 13 Benjamin Weger  Szwajcaria 38:10.5 5 (2+2+1+0) +2:23.2
28. 27 Andrejs Rastorgujevs  Łotwa 38:47.4 3 (0+1+0+2) +3:00.1
29. 17 Quentin Fillon Maillet  Francja 38:57.5 7 (3+2+2+0) +3:10.2
30. 24 Tomas Kaukėnas  Litwa 38:58.0 5 (2+0+2+1) +3:10.7

Przypisy

  1. Biathlon: Men's 15km Mass Start, Pyeongchang2018 [dostęp 2018-02-19] [zarchiwizowane z adresu 2018-02-19] (ang.).

Bibliografia