Brendan Kerry
![]() Brendan Kerry (2016) | |||||||
Reprezentacja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||
Wzrost |
175 cm | ||||||
Konkurencja | |||||||
Trener |
Jelena Bujanowa, Aleksandr Uspieński, Maxim Zavozin | ||||||
Klub |
Macquarie ISC | ||||||
Rekordy życiowe ISU | |||||||
|
Brendan Kerry (ur. 18 listopada 1994 w Sydney) – australijski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2014, 2018, 2022), uczestnik mistrzostw świata i czterech kontynentów, medalista zawodów z cyklu Challenger Series, 8-krotny mistrz Australii seniorów (2012, 2014–2020) i dwukrotny mistrz Australii juniorów (2010, 2011).
Jego matka Monica MacDonald była łyżwiarką figurową występującą w parach tanecznych, a następnie została jego trenerką. Ma o dwa lata młodszą siostrę Chantelle, która reprezentuje Australię w parach tanecznych[1].
Osiągnięcia
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/2011_Four_Continents_Brendan_Kerry.jpg/220px-2011_Four_Continents_Brendan_Kerry.jpg)
Zawody | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[2] | ||||||||||||||||||
Zimowe igrzyska olimpijskie | 29 | 20 | 17 | |||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 33 | 20 | 17 | 15 | 18 | 20 | C | WD | ||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 18 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 11 | 13 | 9 | 12 | ||||||||
GP Cup of China | 7 | |||||||||||||||||
GP NHK Trophy | 12 | |||||||||||||||||
GP Rostelecom Cup | 10 | 12 | ||||||||||||||||
GP Skate America | 8 | 10 | ||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||
GP Internationaux de France | 10 | C | ||||||||||||||||
CS Autumn Classic International | 11 | WD | ||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 13 | |||||||||||||||||
CS Golden Spin of Zagreb | 5 | 6 | ||||||||||||||||
CS Lombardia Trophy | 9 | 3 | ||||||||||||||||
CS Memoriał Ondreja Nepeli | 3 | |||||||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | 7 | |||||||||||||||||
CS U.S. International Classic | 4 | |||||||||||||||||
Gardena Trophy | 1 | |||||||||||||||||
Halloween Cup | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Mentor Toruń Cup | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Nebelhorn Trophy | 8 | |||||||||||||||||
Shanghai Trophy | 5 | |||||||||||||||||
Skate Down Under | 1 | |||||||||||||||||
Mistrzostwa nordyckie | 3 | |||||||||||||||||
Zimowe igrzyska azjatyckie | 5 | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 33 | 22 | 21 | |||||||||||||||
JGP w Australii | 14 | |||||||||||||||||
JGP w Estonii | 5 | |||||||||||||||||
JGP na Łotwie | 5 | |||||||||||||||||
JGP w Niemczech | 21 | 20 | ||||||||||||||||
JGP w Stanach Zjednoczonych | 15 | |||||||||||||||||
JGP w Wielkiej Brytanii | 25 | 14 | ||||||||||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Australii | 2 J | 1 J | 1 J | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Master's de Patinage | 3 |
Przypisy
- ↑ Brendan KERRY: 2021/2022. ISU. [dostęp 2021-12-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-04)]. (ang.).
- ↑ Competition Results – Brendan KERRY (AUS). ISU. [dostęp 2021-12-04]. (ang.).
Bibliografia
- International Skating Union Biography – Brendan Kerry. ISU. [dostęp 2021-12-04]. (ang.).