Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1994
22. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 26 marca 1994 roku w Budapeszcie, na Węgrzech.
Rezultaty
Seniorzy
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | ![]() | 34:29 min |
Srebro | ![]() | 34:30 min |
Brąz | ![]() | 34:32 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | ![]() William Sigei (1) Simon Chemoiywo (2) Paul Tergat (4) James Songok (6) Shem Kororia (9) Dominic Kirui (12) | 34 pkt |
Srebro | ![]() Khalid Skah (5) Salah Hissou (11) Elarbi Khattabi (14) Khaled Boulami (15) Mohamed Issangar (16) Brahim Lahlafi (22) | 83 pkt |
Brąz | ![]() Haile Gebrselassie (3) Addis Abebe (7) Ayele Mezgebu (8) Ibrahim Seid (35) Tegenu Abebe (37) Lemi Erpassa (43) | 133 pkt |
Juniorzy
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | ![]() | 24:15 min |
Srebro | ![]() | 24:17 min |
Brąz | ![]() | 24:46 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | ![]() | 18 pkt |
Srebro | ![]() | 27 pkt |
Brąz | ![]() | 78 pkt |
Kobiety
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | ![]() | 20:45 min |
Srebro | ![]() | 20:52 min |
Brąz | ![]() | 20:52 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | ![]() Conceição Ferreira (3) Albertina Dias (5) Fernanda Ribeiro (10) Mónica Gama (37) | 55 pkt |
Srebro | ![]() Merima Denboba (4) Getenesh Urge (14) Asha Gigi (19) Berhane Adere (28) | 65 pkt |
Brąz | ![]() Hellen Chepngeno (1) Joyce Chepchumba (18) Jane Omoro (25) Helen Kimaiyo (31) | 75 pkt |
Juniorki
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | ![]() | 14:04 min |
Srebro | ![]() | 14:05 min |
Brąz | ![]() | 14:15 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | ![]() | 11 pkt |
Srebro | ![]() | 46 pkt |
Brąz | ![]() | 60 pkt |
Tabela medalowa
Miejsce | Kraj | ![]() Złoto | ![]() Srebro | ![]() Brąz | ![]() Razem |
1. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 12 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
4. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne
- Mistrzostwa Świata 1973-2005. mypage.bluewin.ch. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-11-15)].
- GBRathletics