Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2016 – siedmiobój kobiet
Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie. Wyniki rywalizacji wieloboistów zaliczane były do cyklu IAAF Combined Events Challenge w sezonie 2016.
Terminarz
Data | Godzina[1] | Konkurencja |
---|---|---|
8 lipca 2016 | 12:15 | Bieg na 100 m przez płotki |
8 lipca 2016 | 13:00 | Skok wzwyż |
8 lipca 2016 | 18:05 | Pchnięcie kulą |
8 lipca 2016 | 20:00 | Bieg na 200 metrów |
9 lipca 2016 | 13:00 | Skok w dal |
9 lipca 2016 | 14:20 | Rzut oszczepem |
9 lipca 2016 | 20:45 | Bieg na 800 metrów |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy oraz najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Jackie Joyner-Kersee | 7291 pkt | Seul | (dts) | 24 września 1988
Rekord Europy | Carolina Klüft | 7032 pkt | Osaka | (dts) | 26 sierpnia 2007
Rekord mistrzostw Europy | Jessica Ennis | 6823 pkt | Barcelona | (dts) | 31 lipca 2010
Wyniki
Bieg na 100 metrów przez płotki
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[2]
Poz. | Bieg | Zawodniczka | Państwo | Czas | Uwagi | Punkty 1/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Antoinette Nana Djimou | Francja | 13.26 | 1086 | |
2 | 3 | Anouk Vetter | Holandia | 13.29 | 1081 | |
3 | 3 | Katerina Cachová | Czechy | 13.33 | 1075 | |
4 | 2 | Xénia Krizsán | Węgry | 13.53 | 1046 | |
5 | 2 | Anna Maiwald | Niemcy | 13.54 | 1044 | |
6 | 3 | Grit Šadeiko | Estonia | 13.58 | 1039 | |
7 | 3 | Hanna Kasjanowa | Ukraina | 13.59 | 1037 | |
8 | 3 | Linda Züblin | Szwajcaria | 13.62 | = | 1033 |
9 | 2 | Nadine Broersen | Holandia | 13.70 | 1021 | |
10 | 2 | Sofia Ifandidu | Grecja | 13.79 | 1008 | |
11 | 2 | Ivona Dadic | Austria | 13.83 | 1003 | |
12 | 1 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 13.89 | 994 | |
13 | 1 | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 13.93 | 988 | |
14 | 1 | Verena Preiner | Austria | 13.94 | 987 | |
15 | 1 | Mari Klaup | Estonia | 14.02 | 976 | |
15 | 2 | Valérie Reggel | Szwajcaria | 14.02 | 976 | |
17 | 2 | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | 14.20 | 950 | |
18 | 1 | Austra Skujyte | Litwa | 14.25 | 943 | |
19 | 1 | Jana Maksimawa | Białoruś | 14.47 | 913 | |
20 | 1 | Morgan Lake | Wielka Brytania | 14.72 | 879 | |
- | 3 | Karolina Tymińska | Polska | DNF | 0 |
Skok wzwyż
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[3]
Poz. | Grupa | Zawodniczka | Państwo | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | Wynik | Uwagi | Pkt | Pkt 2/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Morgan Lake | Wielka Brytania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | xo | o | xo | xxx | 1.89 | 1093 | 1972 | |
2 | B | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1.80 | 978 | 1972 | ||||
3 | B | Austra Skujyte | Litwa | – | – | – | – | – | o | – | xo | o | o | xxo | xxx | 1.80 | = | 978 | 1921 | |||
4 | A | Michelle Zeltner | Szwajcaria | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.77 | 941 | 1929 | |||||
5 | B | Jana Maksimawa | Białoruś | – | – | – | – | – | – | – | xo | o | xxo | xxx | 1.77 | 941 | 1854 | |||||
5 | B | Hanna Kasjanowa | Ukraina | – | – | – | – | – | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.77 | 941 | 1978 | |||||
7 | A | Ivona Dadic | Austria | – | – | – | – | – | xo | xo | o | o | xxo | xxx | 1.77 | 941 | 1944 | |||||
8 | B | Xénia Krizsán | Węgry | – | – | – | – | – | xo | o | o | o | xxx | 1.74 | 903 | 1949 | ||||||
9 | B | Nadine Broersen | Holandia | – | – | – | – | – | – | – | xo | xxo | xxx | 1.74 | 903 | 1924 | ||||||
10 | B | Mari Klaup | Estonia | – | – | – | – | – | o | xo | xo | xxo | xxx | 1.74 | 903 | 1879 | ||||||
11 | B | Anouk Vetter | Holandia | – | – | – | – | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | 1.74 | 903 | 1984 | ||||||
12 | B | Antoinette Nana Djimou | Francja | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.71 | 867 | 1953 | |||||||
13 | A | Verena Preiner | Austria | – | – | o | o | o | o | xxo | o | xxx | 1.71 | 867 | 1854 | |||||||
14 | A | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1.71 | 867 | 1817 | |||||||
15 | A | Anna Maiwald | Niemcy | – | – | o | o | xo | o | xxo | xxx | 1.68 | = | 830 | 1874 | |||||||
16 | A | Grit Šadeiko | Estonia | – | – | – | – | o | xo | xxx | 1.65 | 795 | 1834 | |||||||||
17 | A | Sofia Ifantidou | Grecja | – | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 1.65 | 795 | 1803 | |||||||||
18 | B | Katerina Cachová | Czechy | – | – | – | – | o | xxx | 1.62 | 759 | 1834 | ||||||||||
19 | A | Valérie Reggel | Szwajcaria | – | o | o | xxo | xo | xxx | 1.62 | 759 | 1735 | ||||||||||
20 | A | Linda Züblin | Szwajcaria | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | 1.62 | 759 | 1792 | ||||||||||
- | A | Karolina Tymińska | Polska | DNS | 0 | DNF |
Pchnięcie kulą
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[4]
Poz. | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty 3/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | B | Austra Skujyte | Litwa | 16.03 | 16.31 | 15.91 | 16.31 | 949 | 2870 | |
2 | B | Antoinette Nana Djimou | Francja | 15.01 | 14.55 | 16.17 | 16.17 | 939 | 2892 | |
3 | B | Anouk Vetter | Holandia | 14.51 | 15.69 | – | 15.69 | 907 | 2891 | |
4 | B | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | 14.82 | x | 14.46 | 14.82 | 849 | 2666 | |
5 | A | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 14.38 | 13.69 | 14.49 | 14.49 | 827 | 2756 | |
6 | A | Hanna Kasjanowa | Ukraina | 13.63 | 14.12 | x | 14.12 | 802 | 2780 | |
7 | A | Ivona Dadic | Austria | 10.50 | 13.15 | 14.10 | 14.10 | 801 | 2745 | |
8 | B | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 12.30 | 13.96 | 14.02 | 14.02 | 795 | 2767 | |
9 | B | Nadine Broersen | Holandia | 14.01 | x | 14.45 | 14.45 | 824 | 2748 | |
10 | B | Xénia Krizsán | Węgry | 13.93 | 13.91 | 13.77 | 13.91 | 789 | 2738 | |
11 | B | Anna Maiwald | Niemcy | 13.12 | 13.73 | 13.51 | 13.73 | 776 | 2650 | |
12 | B | Jana Maksimawa | Białoruś | 13.63 | x | 13.49 | 13.63 | 769 | 2623 | |
13 | A | Verena Preiner | Austria | 13.09 | 13.51 | x | 13.51 | 761 | 2615 | |
14 | A | Valérie Reggel | Szwajcaria | 12.36 | 13.27 | 12.33 | 13.27 | 745 | 2480 | |
15 | B | Morgan Lake | Wielka Brytania | x | 13.24 | 13.11 | 13.24 | 743 | 2715 | |
16 | A | Sofia Ifantidou | Grecja | 13.23 | 12.86 | x | 13.23 | 743 | 2546 | |
17 | A | Grit Šadeiko | Estonia | 12.77 | 12.65 | 12.56 | 12.77 | 712 | 2546 | |
18 | A | Linda Züblin | Szwajcaria | 12.55 | 12.71 | x | 12.71 | 708 | 2500 | |
19 | A | Katerina Cachová | Czechy | x | 11.84 | 11.82 | 11.84 | 651 | 2485 | |
20 | A | Mari Klaup | Estonia | 11.70 | 11.38 | 11.79 | 11.79 | 647 | 2526 |
Bieg na 200 metrów
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[5]
Pozycja | Bieg | Zawodniczka | Państwo | Czas | Uwagi | Punkty | Punkty 4/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Anouk Vetter | Holandia | 23.89 | 991 | 3882 | |
2 | 3 | Ivona Dadic | Austria | 24.11 | 970 | 3715 | |
3 | 3 | Katerina Cachová | Czechy | 24.30 | 952 | 3437 | |
4 | 3 | Anna Maiwald | Niemcy | 24.38 | 945 | 3595 | |
5 | 2 | Grit Šadeiko | Estonia | 24.57 | 927 | 3473 | |
6 | 3 | Hanna Kasjanowa | Ukraina | 24.63 | 921 | 3701 | |
7 | 3 | Verena Preiner | Austria | 24.64 | 920 | 3535 | |
8 | 2 | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 24.80 | 905 | 3661 | |
9 | 2 | Antoinette Nana Djimou | Francja | 24.92 | 894 | 3786 | |
10 | 2 | Valérie Reggel | Szwajcaria | 25.02 | 885 | 3365 | |
11 | 2 | Xénia Krizsán | Węgry | 25.05 | 882 | 3620 | |
12 | 1 | Linda Züblin | Szwajcaria | 25.50 | 841 | 3341 | |
13 | 2 | Nadine Broersen | Holandia | 25.51 | 841 | 3589 | |
14 | 2 | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | 25.61 | 832 | 3498 | |
15 | 1 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 25.73 | 821 | 3588 | |
16 | 1 | Sofia Ifantidou | Grecja | 26.08 | 790 | 3336 | |
17 | 1 | Mari Klaup | Estonia | 26.18 | 781 | 3307 | |
18 | 1 | Austra Skujyte | Litwa | 26.69 | 738 | 3608 | |
19 | 1 | Jana Maksimawa | Białoruś | 26.73 | 734 | 3357 | |
- | 1 | Morgan Lake | Wielka Brytania | DNS | 0 | DNF |
Skok w dal
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[6]
Poz. | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty 5/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | B | Nadine Broersen | Holandia | x | 6.40 | r | 6.40 | 975 | 4564 | |
2 | B | Anouk Vetter | Holandia | x | 6.02 | 6.38 | 6.38 | 969 | 4851 | |
3 | B | Ivona Dadic | Austria | 6.11 | 6.32 | r | 6.32 | 949 | 4664 | |
4 | B | Antoinette Nana Djimou | Francja | 6.13 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 946 | 4732 | |
5 | B | Katerina Cachová | Czechy | 6.17 | 6.17 | 6.31 | 6.31 | 946 | 4383 | |
6 | A | Xénia Krizsán | Węgry | 6.13 | x | 6.00 | 6.13 | 890 | 4510 | |
7 | A | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 6.10 | 5.94 | 6.08 | 6.10 | 880 | 4541 | |
8 | B | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 6.06 | 6.04 | x | 6.06 | 868 | 4456 | |
9 | A | Sofia Ifantidou | Grecja | 6.04 | x | 6.01 | 6.04 | 862 | 4198 | |
10 | B | Austra Skujytė | Litwa | x | 5.88 | 6.03 | 6.03 | 859 | 4467 | |
11 | B | Linda Züblin | Szwajcaria | 5.94 | 5.75 | 5.81 | 5.94 | 831 | 4172 | |
12 | A | Anna Maiwald | Niemcy | 5.81 | x | 5.93 | 5.93 | 828 | 4423 | |
13 | A | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | x | 5.91 | x | 5.91 | 822 | 4320 | |
14 | A | Verena Preiner | Austria | 5.64 | 5.65 | 5.68 | 5.68 | 753 | 4288 | |
15 | A | Jana Maksimawa | Białoruś | 5.65 | 5.66 | 5.50 | 5.66 | 747 | 4104 | |
16 | B | Hanna Kasjanowa | Ukraina | x | 5.63 | r | 5.63 | 738 | 4439 | |
17 | A | Valérie Reggel | Szwajcaria | 5.12 | 5.47 | 5.44 | 5.47 | 691 | 4056 | |
18 | A | Mari Klaup | Estonia | x | x | 4.16 | 4.16 | 345 | 3652 | |
- | B | Grit Šadeiko | Estonia | x | x | x | NM | 0 | 3473 |
Rzut oszczepem
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[7]
Poz. | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty 6/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | B | Sofia Ifantidou | Grecja | 55.62 | 55.28 | 56.36 | 56.36 | 984 | 5182 | |
2 | B | Anouk Vetter | Holandia | 49.51 | x | 55.76 | 55.76 | 972 | 5823 | |
3 | B | Nadine Broersen | Holandia | 52.31 | x | x | 52.31 | 905 | 5469 | |
4 | B | Antoinette Nana Djimou | Francja | 51.72 | 47.94 | x | 51.72 | 893 | 5625 | |
5 | B | Mari Klaup | Estonia | 46.33 | 50.46 | 48.79 | 50.46 | 869 | 4521 | |
6 | A | Verena Preiner | Austria | 36.20 | 48.31 | 43.50 | 48.31 | 827 | 5115 | |
7 | B | Ivona Dadic | Austria | 47.92 | 47.40 | 46.29 | 47.92 | 820 | 5484 | |
8 | A | Xénia Krizsán | Węgry | 47.38 | 43.21 | 45.66 | 47.38 | 809 | 5319 | |
9 | A | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | x | x | 46.36 | 46.36 | 790 | 5110 | |
10 | B | Linda Züblin | Szwajcaria | 44.76 | x | 46.28 | 46.28 | 788 | 4960 | |
11 | A | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 41.24 | 44.84 | 46.03 | 46.03 | 783 | 5239 | |
12 | B | Austra Skujytė | Litwa | 45.75 | x | x | 45.75 | 778 | 5245 | |
13 | A | Katerina Cachová | Czechy | 39.40 | 43.98 | 44.80 | 44.80 | 760 | 5143 | |
14 | A | Jana Maksimawa | Białoruś | 43.04 | 44.35 | 43.03 | 44.35 | 751 | 4855 | |
15 | A | Valérie Reggel | Szwajcaria | 41.71 | 42.35 | 40.11 | 42.35 | 712 | 4768 | |
16 | A | Anna Maiwald | Niemcy | 41.87 | 41.85 | x | 41.87 | 703 | 5126 | |
17 | A | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 35.54 | 30.00 | 33.19 | 35.54 | 582 | 5123 | |
- | B | Hanna Kasjanowa | Ukraina | DNS | 0 | DNF | ||||
- | B | Grit Šadeiko | Estonia | DNS | 0 | DNF |
Bieg na 800 metrów
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[8]
Pozycja | Bieg | Zawodniczka | Państwo | Czas | Uwagi | Punkty | Punkty 7/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Xénia Krizsán | Węgry | 2:11.18 | 947 | 6266 | |
2 | 1 | Verena Preiner | Austria | 2:12.03 | 935 | 6050 | |
3 | 2 | Ivona Dadic | Austria | 2:12.83 | 924 | 6408 | |
4 | 1 | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | 2:13.72 | 911 | 6021 | |
5 | 2 | Katerina Cachová | Czechy | 2:13.91 | 908 | 6051 | |
6 | 2 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 2:14.14 | 905 | 6144 | |
7 | 1 | Valérie Reggel | Szwajcaria | 2:14.58 | 899 | 5667 | |
8 | 1 | Anna Maiwald | Niemcy | 2:14.92 | 894 | 6020 | |
9 | 1 | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 2:15.38 | 887 | 6010 | |
10 | 1 | Jana Maksimawa | Białoruś | 2:18.30 | 847 | 5702 | |
11 | 2 | Sofia Ifantidou | Grecja | 2:18.59 | 843 | 6025 | |
12 | 2 | Antoinette Nana Djimou | Francja | 2:19.33 | 833 | 6458 | |
13 | 2 | Anouk Vetter | Holandia | 2:21.50 | 803 | 6626 | |
- | 1 | Linda Züblin | Szwajcaria | DNF | 0 | 4960 | |
- | 2 | Austra Skujytė | Litwa | DNF | 0 | 5245 | |
- | Mari Klaup | Estonia | DNS | 0 | DNF | ||
- | Nadine Broersen | Holandia | DNS | 0 | DNF |
Klasyfikacja końcowa
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.[9]
Poz. | Zawodniczka | Państwo | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Anouk Vetter | Holandia | 6626 | ||
Antoinette Nana Djimou | Francja | 6458 | ||
Ivona Dadic | Austria | 6408 | ||
4 | Xénia Krizsán | Węgry | 6266 | |
5 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 6144 | |
6 | Katerina Cachová | Czechy | 6051 | |
7 | Verena Preiner | Austria | 6050 | |
8 | Sofia Ifantidou | Grecja | 6025 | |
9 | Kataryna Niecwiatajewa | Białoruś | 6021 | |
10 | Anna Maiwald | Niemcy | 6020 | |
11 | Michelle Zeltner | Szwajcaria | 6010 | |
12 | Jana Maksimawa | Białoruś | 5702 | |
13 | Valérie Reggel | Szwajcaria | 5667 | |
14 | Austra Skujyte | Litwa | 5245 | |
15 | Linda Züblin | Szwajcaria | 4960 | |
- | Mari Klaup | Estonia | DNF | |
- | Nadine Broersen | Holandia | DNF | |
- | Hanna Kasjanowa | Ukraina | DNF | |
- | Grit Šadeiko | Estonia | DNF | |
- | Morgan Lake | Wielka Brytania | DNF | |
- | Karolina Tymińska | Polska | DNF |
Przypisy
- ↑ Czasu lokalnego
- ↑ Heptathlon - 100 m Hurdles. european-athletics.org, 2016-07-08. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-19)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - High Jump. european-athletics.org, 2016-07-08. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-17)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - Shot Put. european-athletics.org, 2016-07-08. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-19)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - 200 m. european-athletics.org, 2016-07-08. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-22)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - Long jump. european-athletics.org, 2016-07-09. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-23)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - Javelin Throw. european-athletics.org, 2016-07-09. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-21)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - 800 m. european-athletics.org, 2016-07-09. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-12)]. (ang.).
- ↑ Heptathlon - Final. european-athletics.org, 2016-07-09. [dostęp 2020-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-19)]. (ang.).