Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013 – 100 m stylem dowolnym mężczyzn
100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały miały miejsce 31 lipca. Finał odbył się 1 sierpnia.
W tej konkurencji wzięło udział 87 pływaków (90 zgłoszonych) z 78 krajów.
Złoty medal zdobył James Magnussen reprezentujący Australię. Pozostałe dwa medale zdobyli Amerykanie - srebro - Jimmy Feigen, a brąz Nathan Adrian.
Rekordy
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:
Rekord | Zawodnik | Czas | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | César Cielo | 46,91 | Rzym | 30 lipca 2009 |
Rekord mistrzostw świata | César Cielo | 46,91 | Rzym | 30 lipca 2009 |
Wyniki
Eliminacje
Eliminacje odbyły się o 10:13[1].
Miejsce | Wyścig | Tor | Zawodnik | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 4 | James Magnussen | Australia | 47,71 | Q |
2. | 8 | 6 | Konrad Czerniak | Polska | 48,50 | Q |
3. | 8 | 3 | Nikita Łobincew | Rosja | 48,51 | Q |
4. | 7 | 7 | Shinri Shioura | Japonia | 48,52 | Q |
5. | 8 | 5 | Hanser García | Kuba | 48,54 | Q |
6. | 7 | 5 | Cameron McEvoy | Australia | 48,59 | Q |
7. | 9 | 5 | Władimir Morozow | Rosja | 48,67 | Q |
8. | 8 | 7 | Pieter Timmers | Belgia | 48,76 | Q |
9. | 7 | 3 | Jimmy Feigen | Stany Zjednoczone | 48,86 | Q |
=10. | 7 | 4 | Sebastiaan Verschuren | Holandia | 48,88 | Q |
9 | 6 | Luca Dotto | Włochy | 48,88 | Q | |
12. | 9 | 4 | Nathan Adrian | Stany Zjednoczone | 48,93 | Q |
13. | 7 | 6 | Filippo Magnini | Włochy | 49,02 | Q |
14. | 9 | 7 | Fabien Gilot | Francja | 49,07 | Q |
15. | 9 | 3 | Marcelo Chierighini | Brazylia | 49,08 | Q |
16. | 8 | 2 | Adam Brown | Wielka Brytania | 49,39 | Q |
17. | 6 | 7 | Jauhen Curkin | Białoruś | 49,41 | |
18. | 7 | 9 | Cristian Quintero | Wenezuela | 49,50 | |
19. | 9 | 2 | William Meynard | Francja | 49,59 | |
20. | 7 | 1 | Norbert Trandafir | Rumunia | 49,60 | |
=21. | 8 | 0 | Martin Verner | Czechy | 49,61 | |
9 | 9 | Ben Hockin | Paragwaj | 49,61 | ||
23. | 7 | 8 | Kemal Arda Gürdal | Turcja | 49,65 | |
24. | 9 | 8 | Krisztián Takács | Węgry | 49,70 | |
25. | 7 | 2 | Fernando dos Santos | Brazylia | 49,71 | |
26. | 6 | 8 | Mario Todorović | Chorwacja | 49,80 | |
27. | 8 | 9 | Oussama Sahnoune | Algieria | 49,81 | |
28. | 7 | 0 | Aitor Martínez | Hiszpania | 49,83 | |
29. | 9 | 1 | Lü Zhiwu | Chiny | 49,85 | |
30. | 6 | 3 | Federico Grabich | Argentyna | 49,87 | |
=31. | 5 | 5 | Geoffrey Cheah | Hongkong | 49,91 | |
6 | 4 | Mindaugas Sadauskas | Litwa | 49,91 | ||
8 | 1 | Kenta Ito | Japonia | 49,91 | ||
34. | 9 | 0 | Leith Shankland | Południowa Afryka | 50,21 | |
35. | 6 | 2 | Pjotr Degtjarjov | Estonia | 50,28 | |
36. | 8 | 8 | Marco di Carli | Niemcy | 50,38 | |
37. | 6 | 5 | Uvis Kalniņš | Łotwa | 50,51 | |
38. | 6 | 1 | Joel Greenshields | Kanada | 50,54 | |
39. | 4 | 7 | Roy-Allan Burch | Bermudy | 50,66 | |
40. | 6 | 0 | Danny Yeo | Singapur | 50,92 | |
41. | 5 | 4 | Boris Stojanović | Serbia | 51,11 | |
42. | 5 | 2 | Joshua McLeod | Trynidad i Tobago | 51,47 | |
43. | 4 | 9 | Allan Gutiérrez Castro | Honduras | 51,69 | |
44. | 5 | 0 | Wang Yu-lian | Chińskie Tajpej | 51,70 | |
45. | 4 | 3 | Enzo Martínez | Urugwaj | 51,77 | |
46. | 5 | 8 | Davit Sikharulidze | Gruzja | 51,81 | |
47. | 4 | 0 | Sean Gunn | Zimbabwe | 51,94 | |
48. | 5 | 6 | Mohammad Madwa | Kuwejt | 52,06 | |
49. | 4 | 5 | Jemal Le Grand | Aruba | 52,07 | |
50. | 5 | 1 | Andrew Chetcuti | Malta | 52,08 | |
51. | 4 | 6 | Jessie Lacuna | Filipiny | 52,10 | |
52. | 5 | 3 | Triady Fauzi Sidiq | Indonezja | 52,11 | |
53. | 5 | 9 | Sebastián Jahnsen Madico | Peru | 52,20 | |
54. | 4 | 4 | Mehdi El Hazzaz | Maroko | 52,54 | |
55. | 5 | 7 | Kevin Avila Soto | Gwatemala | 52,56 | |
56. | 1 | 9 | Bradley Vincent | Mauritius | 52,76 | |
57. | 4 | 2 | Andrew Rutherfurd | Boliwia | 52,79 | |
58. | 3 | 5 | Anthony Clark | Polinezja Francuska | 52,87 | |
59. | 3 | 6 | Arsham Mirzaei | Iran | 53,00 | |
60. | 3 | 4 | Vahan Mhkitaryan | Armenia | 53,06 | |
61. | 4 | 1 | Abdoul Niane | Senegal | 53,46 | |
62. | 6 | 9 | Virdhawal Khade | Indie | 53,47 | |
63. | 4 | 8 | Jose Montoya | Kostaryka | 53,48 | |
64. | 3 | 3 | Esau Simpson | Grenada | 53,66 | |
65. | 3 | 2 | Joshua Daniel | Saint Lucia | 53,69 | |
66. | 3 | 1 | Christopher Duenas | Guam | 53,88 | |
67. | 3 | 7 | Lei Cheok Fong | Makau | 54,93 | |
68. | 3 | 8 | Ahmed Al-Dulaimi | Irak | 55,13 | |
69. | 2 | 6 | Stanford Kawale | Papua-Nowa Gwinea | 55,29 | |
70. | 3 | 0 | Sergeý Krowýakow | Turkmenistan | 55,41 | |
71. | 2 | 3 | Farhan Saleh Faraj Sultan | Bahrajn | 55,49 | |
72. | 2 | 4 | Christian Nikles | Brunei | 55,55 | = |
73. | 2 | 2 | Noah Mascoll-Gomes | Antyle Holenderskie | 56,36 | |
74. | 2 | 5 | Kalu Achchige | Sri Lanka | 56,53 | |
75. | 2 | 7 | Gunsennorov Zandanbal | Mongolia | 56,78 | |
76. | 2 | 1 | Syed Naqvi | Pakistan | 58,40 | |
77. | 1 | 4 | Giordan Harris | Wyspy Marshalla | 58,50 | |
78. | 2 | 9 | Ammaar Ghadiyali | Tanzania | 59,96 | |
79. | 1 | 6 | Kwesi Jackson | Ghana | 1:01,25 | |
80. | 1 | 5 | Sirish Gurung | Nepal | 1:02,12 | |
81. | 1 | 3 | Billy-Scott Irakoze | Burundi | 1:02,25 | |
82. | 1 | 1 | Shawn Dingilius | Palau | 1:02,27 | |
83. | 1 | 7 | Ibrahima Camara | Gwinea | 1:02,33 | |
84. | 1 | 2 | Robel Habte | Etiopia | 1:02,57 | |
85. | 2 | 8 | Phathana Inthavong | Laos | 1:02,85 | |
86. | 1 | 8 | Wilfried Tevoedjre | Benin | 1:07,42 | |
1 | 0 | Abdulrahman Al-Ishaq | Katar | DNS | ||
2 | 0 | Sylla Alassane | Wybrzeże Kości Słoniowej | DNS | ||
6 | 6 | Croyeb Gailloty | Republika Środkowoafrykańska | DNS | ||
3 | 9 | Samson Opuakpo | Nigeria | DSQ |
Legenda: NR – rekord kraju, DNS – nie startował, DSQ - zdyskwalifikowany
Półfinały
Półfinały odbyły się o 18:02[2].
Półfinał 1
Miejsce | Tor | Zawodnik | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Nathan Adrian | Stany Zjednoczone | 47,95 | Q |
2. | 1 | Fabien Gilot | Francja | 48,21 | Q |
3. | 3 | Cameron McEvoy | Australia | 48,43 | Q |
4. | 8 | Adam Brown | Wielka Brytania | 48,48 | |
5. | 5 | Shinri Shioura | Japonia | 48,51 | |
6. | 6 | Pieter Timmers | Belgia | 48,65 | |
7. | 2 | Sebastiaan Verschuren | Holandia | 48,73 | |
8. | 4 | Konrad Czerniak | Polska | 48,78 |
Półfinał 2
Miejsce | Tor | Zawodnik | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Jimmy Feigen | Stany Zjednoczone | 48,07 | Q |
2. | 8 | Marcelo Chierighini | Brazylia | 48,11 | Q |
3. | 4 | James Magnussen | Australia | 48,20 | Q |
3. | 6 | Władimir Morozow | Rosja | 48,20 | Q |
5. | 7 | Luca Dotto | Włochy | 48,46 | Q |
6. | 3 | Hanser García | Kuba | 48,54 | |
7. | 5 | Nikita Łobincew | Rosja | 48,73 | |
8. | 1 | Filippo Magnini | Włochy | 49,12 |
Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju
Finał
Finał odbył się o 18:33[3].
Miejsce | Tor | Zawodnik | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
6 | James Magnussen | Australia | 47,71 | ||
5 | Jimmy Feigen | Stany Zjednoczone | 47,82 | ||
4 | Nathan Adrian | Stany Zjednoczone | 47,84 | ||
4. | 1 | Cameron McEvoy | Australia | 47,88 | |
5. | 2 | Władimir Morozow | Rosja | 48,01 | |
6. | 3 | Marcelo Chierighini | Brazylia | 48,28 | |
7. | 7 | Fabien Gilot | Francja | 48,33 | |
8. | 8 | Luca Dotto | Włochy | 48,58 |
Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju
Przypisy
- ↑ Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2013 – 100 m stylem dowolnym mężczyzn (eliminacje) – wyniki. omegatiming.com. [dostęp 2016-08-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)]. (ang.).
- ↑ Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2013 – 100 m stylem dowolnym mężczyzn (półfinały) – wyniki. omegatiming.com. [dostęp 2016-08-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)]. (ang.).
- ↑ Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2013 – 100 m stylem dowolnym mężczyzn (finał) – wyniki. omegatiming.com. [dostęp 2016-08-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)]. (ang.).