Pan Pacific Open 2024
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
21–27.10.2024 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA 500 | ||
Pula nagród |
922 573 $ | ||
Drabinka |
28S/23Q/16D | ||
Dyrektor |
Yutaka Nakagawa | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Pan Pacific Open 2024, właśc. Toray Pan Pacific Open Tennis 2024 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2024 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 21-27 października 2024 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 922 573 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 10 | 2. runda |
3 | ![]() | 11 | ćwierćfinał |
4 | ![]() | 12 | wycofanie |
5 | ![]() | 15 | wycofanie |
6 | ![]() | 16 | półfinał |
7 | ![]() | 24 | 1. runda |
8 | ![]() | 34 | ćwierćfinał |
9 | ![]() | 35 | półfinał |
10 | ![]() | 39 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 2 | 2k | |||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 0k | |||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 142 000 | 500 |
---|---|---|
Finalistka | 87 655 | 325 |
Półfinalistka | 51 205 | 195 |
Ćwierćfinalistka | 24 910 | 108 |
2. runda | 13 590 | 60 |
1. runda | 9820 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | półfinał |
2 | ![]() ![]() | 42 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 48 | półfinał |
4 | ![]() ![]() | 58 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 47 390 | 500 |
---|---|---|
Finalistki | 28 720 | 325 |
Półfinalistki | 16 430 | 195 |
Ćwierćfinalistki | 8510 | 108 |
1. runda | 5140 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2024-09-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2024-09-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2024-09-22]. (ang.).