Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
![]() | |
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 Calgary | |
| |
Miejsce |
Calgary, Max Bell Arena |
---|---|
Data |
22 – 25 lutego 1988 |
Liczba konkurencji |
10 |
Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 – dyscyplina pokazowa rozgrywana podczas igrzysk w dniach 22–25 lutego 1988 w Calgary, w Kanadzie. Zawody odbyły się w dziesięciu konkurencjach: 500, 1000, 1500, 3000 m mężczyzn i kobiet, a także sztafeta na 5000 m mężczyzn i na 3000 m kobiet. Zawody toczyły się w Max Bell Arena. Był to jedyny przypadek w historii igrzysk, gdy short track rozgrywano w tym samym miejscu co curling.
Terminarz
Oficjalny terminarz igrzysk.
Data | Konkurencja |
---|---|
22 lutego | 1500 m mężczyzn (kwalifikacje) |
1500 m mężczyzn (półfinały) | |
1500 m mężczyzn (finał) | |
Sztafeta 5000 m mężczyzn (kwalifikacje) | |
23 lutego | 500 m kobiet (kwalifikacje) |
500 m kobiet (ćwierćfinały) | |
500 m kobiet (półfinały) | |
500 m kobiet (finał) | |
1500 m kobiet (kwalifikacje) | |
1500 m kobiet (półfinały) | |
1500 m kobiet (finał) | |
3000 m kobiet (kwalifikacje) | |
Sztafeta 3000 m kobiet (kwalifikacje) | |
500 m mężczyzn (kwalifikacje) | |
500 m mężczyzn (ćwierćfinały) | |
500 m mężczyzn (półfinały) | |
500 m mężczyzn (finał) | |
3000 m mężczyzn (kwalifikacje) | |
24 lutego | 3000 m kobiet (półfinały) |
3000 m kobiet (finał) | |
Sztafeta 3000 m kobiet (finał) | |
1000 m mężczyzn (kwalifikacje) | |
1000 m mężczyzn (półfinały) | |
1000 m mężczyzn (finał) | |
25 lutego | |
1000 m kobiet (kwalifikacje) | |
1000 m kobiet (półfinały) | |
1000 m kobiet (finał) | |
3000 m mężczyzn (półfinały) | |
3000 m mężczyzn (finał) |
Wyniki
Kobiety
500 m[1]
Finał B
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Yumiko Yamada | ![]() |
2. | Cristina Sciolla | ![]() |
DNF | Eiko Shishii | ![]() |
DNF | Simone Velzeboer | ![]() |
Finał A
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Monique Velzeboer | ![]() |
2. | Eden Donatelli | ![]() |
3. | Li Yan | ![]() |
4. | Sylvie Daigle | ![]() |
1000 m[2]
Finał B
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Eden Donatelli | ![]() |
2. | Maria Rosa Candido | ![]() |
3. | Nathalie Lambert | ![]() |
4. | Wiktorija Troicka-Taranina | ![]() |
5. | Valérie Barizza | ![]() |
DNF | Yumiko Yamada | ![]() |
Finał A
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Li Jinyan | ![]() |
2. | Sylvie Daigle | ![]() |
3. | Monique Velzeboer | ![]() |
4. | Qiao Jing | ![]() |
5. | Maryse Perreault | ![]() |
DSQ | Li Yan | ![]() |
1500 m[3]
Finał B
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Maria Rosa Candido | ![]() |
2. | Maryse Perreault | ![]() |
3. | Li Jinyan | ![]() |
4. | Yoo Boo-won | ![]() |
5. | Qiao Jing | ![]() |
DNF | Lee Yoon-sook | ![]() |
Finał A
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Sylvie Daigle | ![]() |
2. | Monique Velzeboer | ![]() |
3. | Li Yan | ![]() |
4. | Eiko Shishii | ![]() |
5. | Yumiko Yamada | ![]() |
6. | Nathalie Lambert | ![]() |
3000 m[4]
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Eiko Shishii | ![]() |
2. | Sylvie Daigle | ![]() |
3. | Maria Rosa Candido | ![]() |
4. | Hiromi Takeuchi | ![]() |
5. | Li Yan | ![]() |
6. | Nathalie Lambert | ![]() |
7. | Nobuko Yamada | ![]() |
8. | Maryse Perreault | ![]() |
Sztafeta 3000 m[5]
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
Mężczyźni
500 m[6]
Finał B
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Michel Daignault | ![]() |
2. | Orazio Fagone | ![]() |
DNF | Kim Ki-hoon | ![]() |
DNF | Toshinobu Kawai | ![]() |
Finał A
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Wilf O’Reilly | ![]() |
2. | Mario Vincent | ![]() |
3. | Tatsuyoshi Ishihara | ![]() |
4. | Robert Dubreuil | ![]() |
1000 m[7]
Finał B
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Kim Ki-hoon | ![]() |
2. | Richard Suyten | ![]() |
3. | Didier Claeys | ![]() |
4. | Orazio Fagone | ![]() |
5. | Tsutomu Kawasaki | ![]() |
Finał A
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Wilf O’Reilly | ![]() |
2. | Michel Daignault | ![]() |
3. | Marc Bella | ![]() |
4. | Tatsuyoshi Ishihara | ![]() |
5. | Louis Grenier | ![]() |
6. | Bob Peretti | ![]() |
DSQ | Lee Joon-ho | ![]() |
1500 m[8]
Finał B
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Lee Joon-ho | ![]() |
2. | Tatsuyoshi Ishihara | ![]() |
3. | Yūichi Akasaka | ![]() |
4. | Toshinobu Kawai | ![]() |
5. | Tsutomu Kawasaki | ![]() |
6. | Pat Moore | ![]() |
Finał A
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Kim Ki-hoon | ![]() |
2. | Louis Grenier | ![]() |
3. | Orazio Fagone | ![]() |
4. | Bob Peretti | ![]() |
5. | Mario Vincent | ![]() |
6. | Michel Daignault | ![]() |
3000 m[9]
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|
1. | Lee Joon-ho | ![]() |
2. | Charles Veldhoven | ![]() |
3. | Michel Daignault | ![]() |
4. | Peter van der Velde | ![]() |
5. | Mario Vincent | ![]() |
6. | Mo Ji-soo | ![]() |
7. | Tatsuyoshi Ishihara | ![]() |
8. | Jaco Mos | ![]() |
Sztafeta 5000 m[10]
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
Przypisy
- ↑ Women’s 500 metres Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Women’s 1000 metres Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Women’s 1500 metres Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Women’s 3000 m Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Women’s 3000 metres Relay Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Men's 500 metres Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Men's 1000 metres Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Men's 1500 metres Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Men's 3000 m Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
- ↑ Men's 5000 metres Relay Final Round. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
Bibliografia
- Results of the XVth Olympic Winter Games in Calgary. library.la1984.org. [dostęp 2018-03-14]. (ang.).