UAE Tour Women
| |||
Szczegóły wyścigu | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Data powstania | 2023 | ||
Liczba edycji | 3 (in 2025) | ||
Częstotliwość | co roku (lut) | ||
Typ | Wyścig wieloetapowy | ||
Państwo | ![]() | ||
Organizator | RCS Sport | ||
Kategoria | 2.WWT (2023-) | ||
Cykl | UCI Women’s World Tour | ||
Zwyciężczynie | |||
Ostatnia zwyciężczyni | ![]() | ||
Najwięcej zwycięstw | ![]() (2 zwycięstwa) | ||
Dokumentacja ![]() |
UAE Tour Women – kobiecy kolarski wyścig etapowy rozgrywany corocznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 2023. Od początku istnienia należy do cyklu UCI Women’s World Tour.
Oprócz wyścigu kobiecego rozgrywany jest również wyścig męski, należący do cyklu UCI World Tour.
Zwyciężczynie
Opracowano na podstawie:[1]
![]() | Pierwsze | Drugie | Trzecie |
---|---|---|---|
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisy
- ↑ Top 3 per edition. procyclingstats.com. [dostęp 2024-10-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona wyścigu. theuaetourwomen.com. [dostęp 2024-10-24]. (ang. • arab.).