Campeonato Mundial de Judô de 2021 - Meio leve masculino
A categoria 66 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2021 ocorreu no dia 7 de junho de 2021 no Budapest Sports Arena, em Budapeste, na Hungria com início às 10:00 no horário local (UTC+2). [1][2]
Medalhistas
Resultados
Final
Repescagem
|
Repescagem
|
|
Terceiro lugar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yakub Shamilov |
10
|
|
| Dzmitry Minkou |
00
|
|
| Yakub Shamilov |
01
|
| |
|
|
| Orkhan Safarov |
00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Repescagem
|
|
Terceiro lugar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kilian Le Blouch |
00
|
|
| Baskhuu Yondonperenlei |
01
|
|
| Baskhuu Yondonperenlei |
10
|
| |
|
|
| Yeldos Zhumakanov |
00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo A
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
| |
| |
| Manuel Lombardo | 01 |
| |
| | | Sebastian Seidl | 00
| |
| Abdulaziz Al-Bashi | 00 |
| | |
| Sebastian Seidl | 01
| |
| Manuel Lombardo | 01 |
| |
| | Orlando Polanco | 00
| |
| Yevhen Honcharko | 00 |
| | |
| Ahmed Abdelrahman | 10
| |
| Ahmed Abdelrahman | 00 |
| |
| | Orlando Polanco | 10
| |
| Mackensy Laurent | 00 |
| | |
| Orlando Polanco | 10
| |
| Manuel Lombardo | 01 |
| |
| | border|25px|Rússia Yakub Shamilov | 00
|
| Yakub Shamilov | 10 |
| | |
| Ari Berliner | 00
| |
| Yakub Shamilov | 10 |
| |
| | Tal Almog | 00
| |
| Bozhidar Temelkov | 00 |
| | |
| Tal Almog | 10
| |
| Yakub Shamilov | 10 |
| |
| | Lucian Bors | 00
| |
| Ismael Alhassane | 00 |
| | |
| Kenneth Van Gansbeke | 10
| |
| Kenneth Van Gansbeke | 00 |
| |
| | Lucian Bors | 01
| |
| Nijat Shikhalizada | 01 |
| |
| Lucian Bors | 10
| |
|
Grupo B
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
| |
| |
| Kherlen Ganbold | 10 |
| |
| | | Imad Bassou | 00
| |
| Imad Bassou | 01 |
| | |
| Juan Hernández | 00
| |
| Kherlen Ganbold | 00 |
| |
| | Yeldos Zhumakanov | 01
| |
| Shugen Nakano | 00 |
| | |
| Nathan Katz | 10
| |
| Nathan Katz | 00 |
| |
| | Yeldos Zhumakanov | 10
| |
| Adrian Gomboc | 00 |
| | |
| Yeldos Zhumakanov | 10
| |
| Yeldos Zhumakanov | 01 |
| |
| | Dzmitry Minkou | 00
|
|
| | |
| |
| Alberto Gaitero Martin | 00 |
| |
| | | Dzmitry Minkou | 10
| |
| Miad Nosrati | 00 |
| | |
| Dzmitry Minkou | 10
| |
| Dzmitry Minkou | 01 |
| |
| | Kim Chann-yeong | 00
| |
| Adebayo Olympio | 00 |
| | |
| Kim Chann-yeong | 10
| |
| Kim Chann-yeong | 10 |
| |
| | Radu Izvoreanu | 00
| |
| Radu Izvoreanu | 01 |
| |
| Jasleen Saini | 00
| |
|
Grupo C
Grupo D
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
| |
| |
| Joshiro Maruyama | 01 |
| |
| | | Abderrahmane Boushita | 00
| |
| Abderrahmane Boushita | 10 |
| | |
| Steven Mungandu | 00
| |
| Joshiro Maruyama | 01 |
| |
| | Tal Flicker | 00
| |
| Tal Flicker | 01 |
| | |
| Strahinja Bunčić | 00
| |
| Tal Flicker | 10 |
| |
| | Daniel Pérez | 00
| |
| Daniel Pérez | 10 |
| | |
| Georgios Balarjishvili | 00
| |
| Joshiro Maruyama | 10 |
| |
| | Baskhuu Yondonperenlei | 00
|
| Baskhuu Yondonperenlei | 10 |
| | |
| Ian Sancho | 00
| |
| Baskhuu Yondonperenlei | 01 |
| |
| | Mohamed Abdelmawgoud | 00
| |
| Mohamed Abdelmawgoud | 10 |
| | |
| Juan Postigos | 00
| |
| Baskhuu Yondonperenlei | 10 |
| |
| | Murad Chopanov | 00
| |
|
| | |
| |
| Gerard Cadet | 00 |
| |
| | | Murad Chopanov | 10
| |
| Murad Chopanov | 01 |
| |
| Shahboz Saidaburorov | 00
| |
|
Referências
Ligações externas
Campeões mundiais de judô - Peso meio leve masculino |
---|
|
1979 - 1997: - 65 kg
1999 - presente: - 66 kg
|