Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2022 - Mais de 109 kg masculino
Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | ||||
55 kg | 45 kg | ||||
61 kg | 49 kg | ||||
67 kg | 55 kg | ||||
73 kg | 59 kg | ||||
81 kg | 64 kg | ||||
89 kg | 71 kg | ||||
96 kg | 76 kg | ||||
102 kg | 81 kg | ||||
109 kg | 87 kg | ||||
+ 109 kg | + 87 kg |
A categoria mais de 109 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2022, disputado em Bogotá, na Colômbia, no dia 16 de dezembro de 2022.[1][2]
Calendário
Horário local (UTC-5)
Dia | Horário | Fase |
---|---|---|
16 de dezembro | 11:30 | Grupo C |
14:00 | Grupo B | |
16:30 | Grupo A |
Medalhistas
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arranque | Lasha Talakhadze (GEO) | 215 kg | Varazdat Lalayan (ARM) | 215 kg | Gor Minasyan (BHR) | 212 kg |
Arremesso | Lasha Talakhadze (GEO) | 251 kg | Gor Minasyan (BHR) | 250 kg | Man Asaad (SYR) | 247 kg |
Total | Lasha Talakhadze (GEO) | 466 kg | Gor Minasyan (BHR) | 462 kg | Varazdat Lalayan (ARM) | 461 kg |
Recordes
Antes desta competição, o recorde mundial da prova era o seguinte:
Recorde | Tipo | Atleta | Peso | Local | Data |
Recorde Mundial | Arranque | Lasha Talakhadze (GEO) | 225 kg | Tasquente | 17 de dezembro de 2021 |
Arremesso | Lasha Talakhadze (GEO) | 267 kg | Tasquente | 17 de dezembro de 2021 | |
Total | Lasha Talakhadze (GEO) | 492 kg | Tasquente | 17 de dezembro de 2021 |
Resultado
Os resultados foram os seguintes.[1]
Pos. | Atleta | Grupo | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Resultado | 1 | 2 | 3 | Resultado | ||||
Lasha Talakhadze (GEO) | A | 208 | 215 | 245 | 251 | 466 | |||||
Gor Minasyan (BHR) | A | 205 | 212 | 242 | 250 | 462 | |||||
Varazdat Lalayan (ARM) | A | 205 | 210 | 215 | 246 | 5 | 461 | ||||
4 | Ali Davoudi (IRI) | A | 197 | 202 | 4 | 240 | 247 | 4 | 449 | ||
5 | Man Asaad (SYR) | A | 192 | 198 | 5 | 237 | 247 | 445 | |||
6 | Abdelrahman El-Sayed (EGY) | A | 185 | 191 | 8 | 236 | 242 | 6 | 433 | ||
7 | Ayat Sharifi (IRI) | A | 190 | 196 | 6 | 236 | 7 | 432 | |||
8 | Simon Martirosyan (ARM) | A | 190 | 10 | 235 | 8 | 425 | ||||
9 | Walid Bidani (ALG) | A | 195 | 7 | 225 | — | 12 | 420 | |||
10 | Jo Seong-bin (KOR) | B | 180 | 188 | 11 | 220 | 227 | 230 | 10 | 418 | |
11 | Hwang Woo-man (KOR) | B | 180 | 190 | 9 | 215 | 226 | 11 | 416 | ||
12 | Kamil Kučera (CZE) | B | 180 | 15 | 225 | 231 | 9 | 411 | |||
13 | Kosuke Chinen (JPN) | B | 176 | 184 | 12 | 214 | 220 | 15 | 404 | ||
14 | Eishiro Murakami (JPN) | B | 180 | 13 | 215 | 220 | 14 | 400 | |||
15 | Mart Seim (EST) | B | 170 | 177 | 16 | 220 | 16 | 397 | |||
16 | David Liti (NZL) | C | 167 | 170 | 173 | 18 | 218 | 223 | — | 13 | 396 |
17 | Dixon Arroyo (ECU) | C | 171 | 176 | 17 | 190 | 21 | 366 | |||
18 | Gordon Shaw (GBR) | C | 163 | 20 | 192 | 197 | 201 | 18 | 364 | ||
19 | Kim Tollefsen (NOR) | C | 155 | 160 | 163 | 21 | 195 | 200 | 19 | 363 | |
20 | Quinn Everett (CAN) | C | 156 | 162 | 22 | 194 | 20 | 356 | |||
21 | Gurdeep Singh (IND) | C | 145 | — | — | 23 | 205 | 17 | 350 | ||
22 | Bokang Kagiso (BOT) | C | 120 | 126 | 131 | 24 | 150 | — | 22 | 281 | |
— | David Litvinov (ISR) | B | 180 | 14 | — | — | — | — | — | ||
— | Jiří Orság (CZE) | B | 170 | 19 | — | — | — | — | — | ||
— | Akbar Djuraev (UZB) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Enzo Kuworge (NED) | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Hsieh Yun-ting (TPE) | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Referências
- ↑ a b «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2022 – Resultado oficial» (em inglês). IWF. Consultado em 30 de março de 2023
- ↑ «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2022 – Manual Técnico» (PDF) (em inglês). IWF. Consultado em 30 de março de 2023