Campeonato Mundial de Judô de 2014 - Médio feminino
Campeonato Mundial Judô de 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-60 kg | -48 kg | ||||
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipes | Equipes |
A categoria 70 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.
Medalhas
Ouro | Prata | Bronze |
Yuri Alvear (COL) | Karen Nun Ira (JPN) | Onix Cortés (CUB) Katarzyna Kłys (POL) |
Resultados
Final
Semifinal | Final | ||||||
Kim Polling | 000 | ||||||
Yuri Alvear | 111 | ||||||
Yuri Alvear | 100 | ||||||
Karen Nun Ira | 000 | ||||||
Barbara Matić | 000 | ||||||
Karen Nun Ira | 101 |
Repescagem
Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
Gulnoza Matniyazova | 000 | |||||||
Onix Cortés | 100 | Onix Cortés | 100 | |||||
Barbara Matić | 000 | |||||||
Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
Katarzyna Kłys | 010 | |||||||
Kelita Zupancic | 000 | Katarzyna Kłys | 010 | |||||
Kim Polling | 001 | |||||||
Grupo A
Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||
Kim Polling | 000 | ||||||||||||
Naranjargal Tsend-Ayush | 000 | Kim Polling | 100 | ||||||||||
Liu Hongyan | 000 | Houda Miled | 000 | ||||||||||
Houda Miled | 100 | Kim Polling | 000 | ||||||||||
Iljana Marzok | 002 | Gulnoza Matniyazova | 000 | ||||||||||
Gulnoza Matniyazova | 100 | Gulnoza Matniyazova | 100 | ||||||||||
Monika Burgess | 000 | Aleksandra Samardžić | 000 | ||||||||||
Aleksandra Samardžić | 002 | ||||||||||||
Grupo B
Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||
Yuri Alvear | 001 | ||||||||||||
Lynn Mossong | 000 | Yuri Alvear | 010 | ||||||||||
Bárbara Timo | 100 | Bárbara Timo | 001 | ||||||||||
Jeong Hye-jin | 000 | Yuri Alvear | 100 | ||||||||||
Sally Conway | 000 | Onix Cortés | 000 | ||||||||||
Jennifer Pitzanti | 100 | Jennifer Pitzanti | 000 | ||||||||||
Ekaterina Denisenkova | 000 | Onix Cortés | 010 | ||||||||||
Onix Cortés | 000 | ||||||||||||
Grupo C
Primeira rodada | Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
Laura Vargas Koch | 000 | |||||||||||||||||
Fanny Posvite | 000 | Fanny Posvite | 000 | |||||||||||||||
Giulia Cantoni | 000 | Laura Vargas Koch | 000 | |||||||||||||||
Katarzyna Kłys | 000 | |||||||||||||||||
María Bernabéu | 000 | |||||||||||||||||
Katarzyna Kłys | 001 | |||||||||||||||||
Katarzyna Kłys | 000 | |||||||||||||||||
Barbara Matić | 010 | |||||||||||||||||
Bernadette Graf | 010 | |||||||||||||||||
Esther Stam | 000 | |||||||||||||||||
Bernadette Graf | 000 | |||||||||||||||||
Barbara Matić | 000 | |||||||||||||||||
Vanessa Chala | 000 | |||||||||||||||||
Barbara Matić | 010 | |||||||||||||||||
Grupo D
Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||
Kelita Zupancic | 100 | ||||||||||||
Juliane Robra | 000 | Kelita Zupancic | 010 | ||||||||||
Nursoltan Ashyrova | 000 | Antónia Moreira | 000 | ||||||||||
Antónia Moreira | 100 | Kelita Zupancic | 000 | ||||||||||
Assmaa Niang | 010 | Karen Nun Ira | 010 | ||||||||||
Karen Nun Ira | 101 | Karen Nun Ira | 110 | ||||||||||
Zhou Chao | 101 | Zhou Chao | 010 | ||||||||||
Dilbar Umiraliyeva | 000 | ||||||||||||