Campeonato Mundial de Judô de 2024 - Equipe mista
Campeonato Mundial Judô de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-60 kg | -48 kg | ||||
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipe |
A categoria equipe mista do Campeonato Mundial de Judô de 2024 ocorreu no dia 24 de maio de 2024 na Arena Mubadala, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A prova teve início às 12:00 no horário local (UTC+4).[1][2]
Medalhistas
Ouro | Prata | Bronze |
Japão Mao Arai Mayu Honda Tatsuki Ishihara Komei Kawabata Kanta Nakano Hyōga Ōta Goki Tajima Ayami Takano Momo Tamaoki Ryuga Tanaka Shiho Tanaka Wakaba Tomita |
França Mathéo Akiana Mongo Orlando Cazorla Axel Clerget Léa Fontaine Joan-Benjamin Gaba Priscilla Gneto Coralie Hayme Faïza Mokdar Maxime-Gaël Ngayap Hambou Margaux Pinot Khamzat Saparbaev Florine Soula |
Geórgia Eter Askilashvili Luka Babutsidze Giorgi Chikhelidze Saba Inaneishvili Giorgi Jabniashvili Nino Loladze Sophio Somkhishvili Georgi Terashvili Guram Tushishvili |
Itália Thauany David Capanni Dias Giovanni Esposito Nicholas Mungai Christian Parlati Manuel Parlati Irene Pedrotti Gennaro Pirelli Kim Polling Lorenzo Rigano Erica Simonetti Asya Tavano |
Repescagem
Repescagem | Terceiro lugar | |||||
Alemanha | 1 | |||||
4 | ||||||
Alemanha[a] | 1 | |||||
Geórgia | 4 | |||||
Repescagem | Terceiro lugar | |||||
Itália | 4 | |||||
Hungria | 0 | |||||
Itália | 4 | |||||
Uzbequistão | 2 | |||||
Resultado final
Primeira rodada | Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||
Japão | 4 | |||||||||||||
Alemanha | 0 | |||||||||||||
Alemanha | 4 | |||||||||||||
Cazaquistão | 2 | |||||||||||||
Japão | 4 | |||||||||||||
Uzbequistão | 1 | |||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||
Uzbequistão | 4 | |||||||||||||
Uzbequistão | 4 | |||||||||||||
Coreia do Sul | 0 | |||||||||||||
Coreia do Sul | 4 | |||||||||||||
Áustria | 1 | |||||||||||||
Japão | 4 | |||||||||||||
França | 1 | |||||||||||||
França | 4 | |||||||||||||
Itália | 1 | |||||||||||||
Países Baixos | 3 | |||||||||||||
Itália | 4 | |||||||||||||
França | 4 | |||||||||||||
Geórgia | 2 | |||||||||||||
Geórgia | 4 | |||||||||||||
Hungria | 1 | |||||||||||||
Hungria | 4 | |||||||||||||
Mongólia | 1 | |||||||||||||
Notas
Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2024 - Informações gerais» (em inglês). União Europeia de Judô. Consultado em 20 de outubro de 2024
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2024 - Manual técnico» (PDF) (em inglês). Federação Internacional de Judô. Consultado em 20 de outubro de 2024
- ↑ «Japan Seven, the Rest of the World Nil». Federação Internacional de Judô. 24 de maio de 2024. Consultado em 25 de outubro de 2024
- ↑ «Mixed Team finishes fifth at World Championships». Federação Alemã de Judô. 24 de maio de 2024. Consultado em 25 de outubro de 2024