Samboan
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Samboan na Cebu Coordenadas : 9°31'43.51"N, 123°18'23.15"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Centrais (Região VII) | |
Província | Cebu | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 13 984[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 45,16 km2 km² | |
População total () | 20 373 hab. | |
• Domicílios | 4 862 | |
Economia | ||
• Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 44,35% (2021)[2] | |
• Renda | 119 774 944,94 peso filipino | |
• Ativos | 374 358 860,15 peso filipino | |
• Passivos | 42 610 499,68 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 156 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 6027 | |
Código de área | 32 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 072240000 | |
Línguas nativas | cebuano e língua tagalo |
Samboan é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província Cebu, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 20 373 pessoas[3] e 4 862 domicílios.[4]
Demografia
Evolução da população de Samboan | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 9 870 | — |
1918 | 12 039 | +1.33% |
1939 | 11 062 | −0.40% |
1948 | 11 050 | −0.01% |
1960 | 11 065 | +0.01% |
1970 | 11 804 | +0.65% |
1975 | 13 586 | +2.86% |
1980 | 14 798 | +1.72% |
1990 | 15 005 | +0.14% |
1995 | 15 770 | +0.94% |
2000 | 16 659 | +1.18% |
2007 | 18 140 | +1.18% |
2010 | 18 613 | +0.94% |
2015 | 20 884 | +2.22% |
2020 | 20 373 | −0.49% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cebu» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas