Temporada da Liga ACB de 2022-23
Liga Endesa de 2022–23 | |
---|---|
Campeonato | Liga ACB |
Esporte | Basquetebol |
Duração | 28 de setembro de 2022 a 20 de junho de 2023[1] |
Número de times | 18 |
Parceiro(s) de TV | Movistar+ |
Temporada Regular | |
1º colocado Rebaixados |
Barça Real Betis Baloncesto Fuenlabrada |
MVP | Giorgi Shermadini (Tenerife |
Cestinha | Kassius Robertson (17.4) (Obradoiro |
Playoffs | |
Campeão |
Barça (20º título) |
Vice-campeão | Real Madrid |
MVP das finais | Nikola Mirotić (Barça) |
Temporadas Liga ACB | |
A Temporada da Liga ACB de 2022–23 foi a 40.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Espanha a ser disputada entre 18 de setembro de 2021 a 20 de junho de 2023[2]. A equipe do Real Madrid defende seu título e sua hegemonia.[3]
A empresa espanhola Endesa é a patrocinadora principal da competição e desta forma é quem nomeia a liga como Liga Endesa desde 2011. Seu contrato de patrocínio foi renovado e irá até 2024[4]
Equipes participantes
Para a temporada 2022-23 há o retorno de Girona e Granada para a elite após 14 e 11 anos respectivamente[5].
Clube | Localização | Arena | Capacidade |
---|---|---|---|
Barça | Barcelona | Palau Blaugrana | 7 585[6] |
Baxi Manresa | Manresa | Pavelló Nou Congost | 5 000[7] |
Bàsquet Girona | Girona | Pavelló Girona-Fontajau | 5 500[8] |
Carplus Fuenlabrada | Fuenlabrada | Fernando Martin | 5 700[9] |
Casademont Zaragoza | Saragoça | Príncipe Felipe | 10 744[10] |
Cazoo Baskonia | Vitoria-Gasteiz | Fernando Buesa | 15 716[11] |
Real Betis Baloncesto | Sevilha | Palacio San Pablo | 7 242[12] |
Coviran Granada | Granada | Palacio de Deportes | 7 700[13] |
Dreamland Gran Canaria | Las Palmas | Arena Gran Canaria | 9 870[14] |
Joventut Badalona | Badalona | Palau Olímpic | 12 760[15] |
Lenovo Tenerife | La Laguna | Pavilhão Insular | 5 100[16] |
Monbús Obradoiro | Santiago | Fontes do Sar | 6 000[17] |
Real Madrid | Madrid | WiZink Arena | 13 109[18] |
Río Breogán | Lugo | Palácio dos Desportos | 5 310[19] |
Surne Bilbao Basket | Bilbau | Bilbao Arena | 10 014[20] |
UCAM Murcia | Múrcia | Palacio de Deportes | 7 454[21] |
Unicaja Malaga | Málaga | Martín Carpena | 10 642[22] |
Valencia Basket | Valência | Fonte de São Luis | 8 500[23] |
Promovidos da Liga Ouro na temporada anterior |
Temporada Regular
Casa\Visitante | BAR | BAX | GIR | FUE | CAS | CAZ | BET | GRA | GRC | JOV | LEN | MOB | RMB | RIO | BIL | UCM | UNI | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça | 93-72 | 72-69 | 101-64 | 68-63 | 89-74 | 104-70 | 100-82 | 87-79 | 87-71 | 67-65 | 94-77 | 97-82 | 82-54 | 88-78 | 86-57 | 75-60 | 81-75 | |
Baxi Manresa | 78-101 | 82-79 | 92-78 | 65-72 | 93-80 | 91-84 | 86-77 | 105-75 | 68-90 | 70-89 | 80-65 | 69-94 | 70-106 | 76-86 | 93-83 | 94-98 | 87-82 | |
Bàsquet Girona | 73-84 | 79-86 | 85-60 | 78-69 | 70-75 | 79-90 | 88-73 | 69-78 | 79-66 | 72-88 | 93-76 | 88-94 | 66-73 | 84-59 | 100-89 | 59-73 | 85-80 | |
Carplus Fuenlabrada | 56-84 | 101-97 | 75-83 | 71-85 | 93-112 | 83-77 | 81-83 | 81-97 | 81-85 | 67-95 | 79-82 | 78-102 | 73-92 | 77-71 | 72-88 | 85-117 | 75-93 | |
Casademont Zaragoza | 85-83 | 99-88 | 88-95 | 79-82 | 83-97 | 89-82 | 73-57 | 76-73 | 87-77 | 83-87 | 78-79 | 94-89 | 88-90 | 67-74 | 64-81 | 70-74 | 86-75 | |
Cazoo Baskonia | 84-91 | 107-92 | 95-68 | 102-88 | 91-79 | 107-103 | 105-81 | 101-97 | 84-83 | 79-85 | 110-94 | 88-82 | 97-76 | 100-78 | 102-73 | 81-89 | 85-79 | |
Real Betis Baloncesto | 77-85 | 87-83 | 71-79 | 87-77 | 67-83 | 71-83 | 85-91 | 88-82 | 67-71 | 80-76 | 71-73 | 55-73 | 84-89 | 86-78 | 84-71 | 66-79 | 78-83 | |
Coviran Granada | 55-70 | 84-87 | 78-92 | 83-71 | 71-68 | 84-95 | 66-76 | 80-66 | 73-62 | 73-82 | 93-89 | 62-82 | 80-70 | 99-84 | 88-67 | 69-101 | 81-110 | |
Dreamland Gran Canaria | 88-85 | 99-88 | 78-73 | 110-65 | 88-72 | 68-96 | 87-71 | 94-76 | 100-88 | 70-86 | 75-68 | 67-95 | 77-66 | 94-71 | 107-89 | 88-70 | 95-89 | |
Joventut Badalona | 82-79 | 73-65 | 92-64 | 103-86 | 89-84 | 77-86 | 93-81 | 90-72 | 75-91 | 78-69 | 96-85 | 76-86 | 85-66 | 76-81 | 94-68 | 74-65 | 85-70 | |
Lenovo Tenerife | 76-79 | 100-87 | 76-67 | 97-72 | 92-69 | 83-81 | 88-64 | 98-66 | 81-77 | 85-68 | 86-67 | 67-80 | 85-67 | 73-57 | 109-111 | 91-84 | 94-78 | |
Monbús Obradoiro | 76-74 | 104-99 | 89-63 | 102-72 | 76-73 | 91-86 | 67-82 | 88-83 | 58-85 | 74-91 | 58-78 | 78-84 | 67-74 | 77-64 | 81-79 | 86-87 | 98-103 | |
Real Madrid | 78-87 | 103-89 | 89-70 | 106-60 | 93-86 | 88-95 | 79-77 | 108-75 | 105-85 | 96-79 | 88-77 | 93-79 | 91-73 | 86-65 | 93-57 | 102-90 | 79-62 | |
Río Breogán | 74-78 | 81-82 | 92-70 | 78-70 | 71-87 | 77-86 | 114-115 | 99-67 | 53-71 | 65-85 | 61-86 | 64-59 | 96-72 | 86-70 | 60-65 | 74-90 | 83-88 | |
Surne Bilbao Basket | 82-80 | 80-76 | 84-77 | 109-82 | 81-68 | 70-81 | 85-70 | 90-73 | 76-72 | 51-70 | 60-83 | 77-80 | 80-85 | 83-66 | 99-81 | 71-103 | 71-65 | |
UCAM Murcia | 72-86 | 96-83 | 102-79 | 83-64 | 79-74 | 80-87 | 76-72 | 82-89 | 99-85 | 88-76 | 85-64 | 80-84 | 80-88 | 70-84 | 67-55 | 85-80 | 90-82 | |
Unicaja Malaga | 81-86 | 97-88 | 94-70 | 100-75 | 104-78 | 81-89 | 66-79 | 94-68 | 70-63 | 87-77 | 75-71 | 99-89 | 71-76 | 100-66 | 92-79 | 82-66 | 102-86 | |
Valencia Basket | 80-92 | 103-92 | 104-69 | 92-86 | 88-76 | 81-85 | 87-81 | 80-72 | 82-76 | 101-97 | 77-72 | 87-78 | 68-79 | 77-80 | 95-88 | 74-75 | 67-83 |
fonte:acb.com
Classificação Fase Regular
Pos. | Clube | J | V | D | % | P+ | P- | SP | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 34 | 29 | 5 | 85,3 | 2.895 | 2.489 | 406 | |
2 | Cazoo Baskonia | 34 | 28 | 6 | 82,4 | 3.128 | 2.817 | 311 | |
3 | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | 82,4 | 3.005 | 2.629 | 376 | |
4 | Lenovo Tenerife | 34 | 24 | 10 | 70,6 | 2.834 | 2.517 | 317 | |
5 | Unicaja Malaga | 34 | 24 | 10 | 70,6 | 2.969 | 2.638 | 331 | |
6 | Dreamland Gran Canaria | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 2.837 | 2.734 | 103 | |
7 | Joventut Badalona | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 2.766 | 2.662 | 104 | |
8 | Valencia Basket | 34 | 17 | 17 | 50 | 2.842 | 2.826 | 16 | |
9 | UCAM Murcia | 34 | 16 | 18 | 47,1 | 2.714 | 2.820 | -106 | |
10 | Río Breogán | 34 | 14 | 20 | 41 | 2.620 | 2.716 | -96 | |
11 | Monbús Obradoiro | 34 | 14 | 20 | 41 | 2.694 | 2.832 | -138 | |
12 | Surne Bilbao Basket | 34 | 14 | 20 | 41 | 2.587 | 2.735 | -148 | |
13 | Casademont Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 35 | 2.675 | 2.755 | -80 | |
14 | Baxi Manresa | 34 | 12 | 22 | 35 | 2.853 | 3.025 | -172 | |
15 | Bàsquet Girona | 34 | 11 | 23 | 32 | 2.604 | 2.773 | -169 | |
16 | Coviran Granada | 34 | 11 | 23 | 32 | 2.604 | 2.913 | -309 | |
17 | Real Betis Baloncesto | 34 | 10 | 24 | 29,4 | 2.659 | 2.857 | -198 | |
18 | Carplus Fuenlabrada | 34 | 4 | 30 | 11,8 | 2.589 | 3.137 | -548 |
fonte:acb.com
Playoffs
Quartas de final
Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
---|---|---|---|---|---|
Barça | 2 - 0 | Valencia Basket | 84 - 74 | 87 - 64 | - |
Lenovo Tenerife | 0 - 2 | Unicaja Malaga | 59 - 72 | 74 - 97 | - |
Cazoo Baskonia | 0 - 2 | Joventut Badalona | 91 - 99 | 76-83 | - |
Real Madrid | 2 - 0 | Dreamland Gran Canaria | 95 - 68 | 89 - 81 | - |
Semifinal
Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça | 3 - 1 | Unicaja Malaga | 84 - 81 | 79 - 88 | 90 - 79 | 87 - 75 | - |
Joventut Badalona | 1 - 3 | Real Madrid | 93 - 83 | 73 - 90 | 73 - 83 | 73 - 94 | - |
Final
Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça | 3 - 0 | Real Madrid | 97 - 88 | 86 - 85 | 93 - 82 | - | - |
Premiação
Liga Endesa 2022-23 |
---|
Campeão
(20° título) |
Jogador da Semana
MVP por mês
Mês | Jogador | Clube | Ref |
---|---|---|---|
2022 | |||
Outubro | Jasiel Rivero | Valencia Basket | 26,5[58] |
Novembro | Ante Tomić | Joventut Badalona | 21[59] |
Dezembro | Jasiel Rivero | Valencia Basket | 20,7[60] |
2023 | |||
Janeiro | Walter Tavares | Real Madrid | 26,8[61] |
Giorgi Shermadini | Lenovo Tenerife | ||
Fevereiro | Nicolás Brussino | Gran Canaria | 31,5[62] |
Março | Ethan Happ | Río Breogán | 20,8[63] |
Abril | Bojan Dubljević | Valencia Basket | 23,5[64] |
Maio | Guerschon Yabusele | Real Madrid | 25,0[65] |
Melhor jogador latino-americano
- Nicolás Brussino (Dreamland Gran Canaria) (113 pontos) [66]
Rebaixamento
Por critério de mérito desportivos foram rebaixados para a LEB Ouro na próxima temporada as seguintes equipes:
Supercopa Endesa 2022 - Sevilha
Semifinal | Final | ||||||
24 de Setembro – Palacio San Pablo | |||||||
Coosur Betis | 69 | ||||||
Real Madrid | 100 | ||||||
25 de Setembro – Palacio San Pablo
| |||||||
Real Madrid | 89 | ||||||
Barça | 83 | ||||||
24 de Setembro – Palacio San Pablo | |||||||
Barça | 91 | ||||||
Joventut | 74 |
Premiação
Supercopa Endesa 2023 (Sevilha) |
---|
Campeão Real Madrid(9° título) |
MVP Movistar 2022 - Edy Tavares
Copa do Rei - Badalona 2023
Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||
Real Madrid | 86 | ||||||||||||
Valencia | 85 | ||||||||||||
Real Madrid | 82 | ||||||||||||
Unicaja | 93 | ||||||||||||
Barça | 87 | ||||||||||||
Unicaja | 89 | ||||||||||||
Lenovo Tenerife | 80 | ||||||||||||
Unicaja | 83 | ||||||||||||
Lenovo Tenerife | 89 | ||||||||||||
Gran Canaria | 73 | ||||||||||||
Joventut Badalona | 72 | ||||||||||||
Lenovo Tenerife | 73 | ||||||||||||
Joventut Badalona | 94 | ||||||||||||
Cazoo Baskonia | 81 |
Premiação
Copa del Rey 2023 (Badalona) |
---|
Unicaja Malaga (2° título)[69] |
MVP Movistar: Tyson Carter (Unicaja)[70]
Clubes espanhóis em competições europeias
Clube | Competição | Resultado |
---|---|---|
Real Madrid | EuroLiga | Campeão[71] |
Barça | 4º colocado[72] | |
Cazoo Baskonia | Eliminado - como 9º colocado na Temporada Regular com 18 vitórias e 16 derrotas[73] | |
Valencia Basket | Eliminado - como 13º colocado na Temporada Regular com 15 vitórias e 19 derrotas[74] | |
Joventut Badalona | EuroCopa | Eliminado - nas semifinais pelo Gran Canaria por 86-89[75] |
Gran Canaria | Campeão[76] | |
Lenovo Tenerife | Liga dos Campeões | Terceiro colocado[77] |
BAXI Manresa | Eliminado - nos Playoffs para Lenovo Tenerife por 1-2 (84-91,85-83, 72-84)[78] | |
Surne Bilbao Basket | Eliminado - como 4º colocado no Gr. L da Ronda dos 16 com 1 vitória e cinco derrotas[79] | |
UCAM Murcia | Eliminado - nos Playoffs para Unicaja Malaga por 2 - 0 (67-83, 74-96)[80] | |
Unicaja Malaga | 4º colocado[81] | |
Río Breogán | Eliminado - Fase classificatória para FMP Meridian 64-74[82] |
Referências
- ↑ «ACB League announces schedule and key dates for 2022-23 season». basketnews.com (em inglês). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 13 de setembro de 2020
- ↑ Databasket, Equipe (19 de junho de 2022). «Real Madrid é o campeão da Liga ACB 2021/2022». Databasket. Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «Endesa y ACB amplían tres años más el acuerdo de patrocinio de la Liga Endesa de baloncesto». Endesa (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ EditorialOn, Redacción (20 de julho de 2022). «Covirán Granada y Bàsquet Girona ya son socios ACB». DeportesOn (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «Palau Blaugrana | Official FC Barcelona Website». www.fcbarcelona.com (em inglês). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «El Nou Congost». BAXI Manresa (em catalão). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau». www.catalunya.com. Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «Pabellón Fernando Martín | pmdlarinconada.es». www.pmdlarinconada.es. Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ Giménez, David (2 de janeiro de 2019). «Pabellón Príncipe Felipe». Zaragoza Guia .com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 10 de agosto de 2022
- ↑ «Marc Gasol, Jugador de la Jornada 1 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 16 de outubro de 2022
- ↑ «Jasiel Rivero, Jugador de la J2 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 16 de outubro de 2022
- ↑ «S. Evans, Jugador de la Jornada 3 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 16 de outubro de 2022
- ↑ «Inglis, Jugador de la Jornada 4 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 16 de outubro de 2022
- ↑ «Travis Trice, Jugador de la J5 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Travis Trice, Jugador de la J6 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Jessup, Jugador de la Jornada 7 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Jaime Fernández, Jugador de la J8 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Dusan Ristic, Jugador de la J9 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Costello, Jugador de la Jornada 10 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Evans, Jugador de la Jornada 11 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «Markus Howard, Jugador de la J12 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «Ludde Hakanson, Jugador de la J13 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «Jugadores J14 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «Gio Shermadini, Jugador de la J15 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «Volodymyr Gerun, Jugador de la J16 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de fevereiro de 2023
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de fevereiro de 2023
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 7 de fevereiro de 2023
- ↑ «Perry, Jugador de la Jornada 20 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Nenadic, Jugador de la J21 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Satoransky, Jugador de la J22 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Jerrick Harding, Jugador de la J23 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Mekowulu, Jugador de la Jornada 24 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Keanu Pinder, Jugador J25 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Tyson Pérez, Jugador de la J26 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Dzanan Musa, Jugador de la J27 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 9 de maio de 2023
- ↑ «Robertson, Jugador de la Jornada 28 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 9 de maio de 2023
- ↑ «Kameron Taylor, Jugador J29 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 9 de maio de 2023
- ↑ «Adam Smith, Jugador de la J30 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 9 de maio de 2023
- ↑ «Yabusele, Jugador de la Jornada 31 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 9 de maio de 2023
- ↑ «Huertas, Jugador de la Jornada 32 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 12 de maio de 2023. Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «Thomasson, Guy y Yabusele, Jug. J33 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 21 de maio de 2023. Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «Brancou Badio, Jugador J34 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 24 de maio de 2023. Consultado em 25 de maio de 2023
- ↑ «Jasiel Rivero, MVP Movistar Octubre | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Tomic, MVP Movistar de Noviembre | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 6 de dezembro de 2022
- ↑ «Rivero, MVP Movistar de diciembre | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 23 de janeiro de 2023
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 7 de fevereiro de 2023
- ↑ «Brussino, MVP Movistar febrero | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Ethan Happ, MVP Movistar de marzo | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Dubljevic, MVP Movistar de abril | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 9 de maio de 2023
- ↑ «Yabusele, MVP Movistar de mayo | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 24 de maio de 2023. Consultado em 25 de maio de 2023
- ↑ «Brussino, Mejor Latino 2022-23 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 25 de maio de 2023. Consultado em 25 de maio de 2023
- ↑ «Carplus Fuenla, plaza de descenso | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «Real Madrid-Real Betis (79-77) | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 24 de maio de 2023. Consultado em 25 de maio de 2023
- ↑ «Unicaja, campeón | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 19 de fevereiro de 2023
- ↑ «Carter, MVP Movistar | ACB.COM». acb.com (em espanhol). Consultado em 19 de fevereiro de 2023
- ↑ «Real Madrid beats Olympiacos to win its 11th EuroLeague title! | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). 21 de maio de 2023. Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «Third-Place Game: Monaco gets first Final Four win | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). 21 de maio de 2023. Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz Roster | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Valencia Basket Roster | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Game Center: Granca holds off Joventut, will face Turk Telekom in final | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 26 de abril de 2023
- ↑ «Live Blog: Gran Canaria, Turk Telekom go for EuroCup glory! | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 4 de maio de 2023
- ↑ «Tenerife prevent Unicaja miracle comeback to clinch third spot». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2023
- ↑ «Fitipaldo's three-point shooting propels defending champs back to the Final Four». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 26 de abril de 2023
- ↑ «Tenerife erase 11-point deficit; Jelinek shines for Murcia». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «El Unicaja no da opción al UCAM Murcia y se adelanta en cuartos de final». MARCA (em espanhol). 4 de abril de 2023. Consultado em 18 de abril de 2023
- ↑ «Tenerife prevent Unicaja miracle comeback to clinch third spot». FIBA.basketball (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2023
- ↑ Williams, George (21 de setembro de 2022). «Rio Breogán is eliminated in their qualifier for the FIBA Champions». Sports Finding (em inglês). Consultado em 27 de setembro de 2022 zero width space character character in
|titulo=
at position 59 (ajuda)