Nurwikha
| |||||
Llaqta qayanqillqa: Ninguno (lema real: Alt for Norge, «Todo por Noruega») | |||||
Llaqta taki: Ja, vi elsker dette landet | |||||
Uma Llaqta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna |
Oslo 673.469 (2019) 59°54'46.8"N 10°44'24.6"E | ||||
Aswan hatun llaqta | Oslo | ||||
Tukri simi | Nurwigu simi (bokmål nynorsk-pas), Sami simi-pas | ||||
Kamachiy | Monarquía constitucional | ||||
Kawpay | |||||
Harald V Jonas Gahr Støre | |||||
Constitución Kachariy • Declarada • Reconocida |
17 ñiqin aymuray killapi 1814 watapi Suwidsuyu tinkuy 7 ñiqin inti raymi killapi 1905 watapi 26 ñiqin kantaray killapi 1905 watapi | ||||
Mama llaqtap hawan • Llapan hallka k'iti k'anchar • % yakukuna Saywakuna Chalakuna |
Ñiqi: 67º 385.207[1] km² 5,7% 2.542 km 25.148 km | ||||
Runakuna • Llapan • T'iqisqa kay |
Ñiqi: 120º 5.550.203[2] (2024) 14,4 hab./km² | ||||
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan (2017) • BUH, llapan runap |
Ñiqi: 46º US$ 377.1[3] millones US$ 70.665 | ||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2022) | 0.966[4] (2º) – alto | ||||
Kañina | Corona (kr, NOK ) = 100 ore
| ||||
Runa llaqtap sutin | Noruego, -a | ||||
Pacha suyu • Ruphay mit'a |
CET (UTC+1) CEST (UTC+2) | ||||
Internet tuyru | .no
| ||||
Karu rimay tuyru | +47
| ||||
Ankichiy tuyru | 3YA-3YZ
| ||||
ISO tuyru | 578 / NOR / NO | ||||
Kaypi wankurisqa: ONU, EFTA, CBSS, OTAN, OCDE, OSCE, Consejo Nórdico. |
Nurwikha, Nursuyu icha Nuriqi[5] (Norge) nisqaqa Iwrupapi huk mamallaqtam. Uma llaqtanqa Oslo llaqtam.
Allpa saywachi
Hatun llaqtakuna
Llaqtakuna (Nursuyu) | ||||||
' | Suti | Runakuna | Suyu | |||
1980 | 1990 | 2001 | 2006 | |||
1. | Oslo | 642.954 | 685.530 | 782.738 | 825 105 | Oslo og Akershus |
2. | Bergen | 180.959 | 187.382 | 208 554 | 218.032 | Vestlandet |
3. | Stavanger | 117.416 | 126.775 | 165.558 | 177 337 | Agder og Rogaland |
4. | Trondheim | 127.624 | 130.522 | 142.583 | 150 049 | Trøndelag |
5. | Fredrikstad | 91.173 | 89.951 | 94.740 | 98 152 | Sør-Østlandet |
6. | Drammen | 56.863 | 58.717 | 86.732 | 91 584 | Sør-Østlandet |
7. | Skien | 63.455 | 64.500 | 83.409 | 85 408 | Sør-Østlandet |
8. | Kristiansand | 50.703 | 54.267 | 62.209 | 64 930 | Agder og Rogaland |
9. | Tromsø | 36.268 | 41.650 | 50.523 | 53 042 | Nord-Norge |
10. | Tønsberg | 36.788 | 38.333 | 43.346 | 45 447 | Sør-Østlandet |
11. | Ålesund | 30.963 | 32.288 | 35.832 | 44 706 | Vestlandet |
12. | Haugesund | 30.170 | 32.647 | 39.112 | 40 685 | Agder og Rogaland |
13. | Sandefjord | 31.370 | 32.718 | 37.229 | 39 849 | Sør-Østlandet |
14. | Bodø | 27.601 | 30.339 | 32.609 | 35 106 | Nord-Norge |
15. | Moss | 29.665 | 29.363 | 33.081 | 34.684 | Sør-Østlandet |
16. | Arendal | 23.078 | 24.985 | 30.153 | 31.182 | Agder og Rogaland |
17. | Hamar | 27.022 | 27.569 | 27.514 | 29.077 | Hedmark og Oppland |
18. | Larvik | 18.840 | 20.594 | 22.549 | 23.164 | Sør-Østlandet |
19. | Halden | 20.740 | 20.156 | 21.621 | 22.184 | Sør-Østlandet |
20. | Harstad | 14.786 | 15.635 | 19.256 | 19.528 | Nord-Norge |
21. | Lillehammer | 15.416 | 16.754 | 18.850 | 19.422 | Hedmark og Oppland |
22. | Molde | 15.478 | 16.685 | 18.363 | 18.579 | Vestlandet |
23. | Mo i Rana | 20.702 | 19.298 | 17.839 | 17.942 | Nord-Norge |
24. | Kongsberg | 14.199 | 15.032 | 17.123 | 17.914 | Sør-Østlandet |
25. | Gjøvik | 15.681 | 15.514 | 17.021 | 17.897 | Hedmark og Oppland |
26. | Horten | 16.678 | 16.043 | 17.151 | 17.723 | Sør-Østlandet |
27. | Askøy | 13.341 | 14.366 | 15.579 | 17.480 | Vestlandet |
28. | Kristiansund | 17.910 | 17.093 | 16.769 | 16.829 | Vestlandet |
29. | Narvik | 14.998 | 13.873 | 14.078 | 13.950 | Nord-Norge |
30. | Hønefoss | 11.316 | 10.582 | 13.694 | 13.811 | Sør-Østlandet |
31. | Jessheim | 5.528 | 6.392 | 10.852 | 13.038 | Oslo og Akershus |
32. | Elverum | 9.913 | 10.680 | 12.149 | 12.757 | Hedmark og Oppland |
33. | Ski | 10.733 | 11.299 | 12.023 | 12.670 | Oslo og Akershus |
34. | Askim | 10.302 | 11.330 | 12.077 | 12.570 | Sør-Østlandet |
35. | Alta | 7.719 | 9.607 | 11.754 | 12.530 | Nord-Norge |
36. | Drøbak | 7.111 | 8.508 | 10.963 | 11.514 | Oslo og Akershus |
37. | Leirvik | 9.040 | 9.824 | 10.806 | 11.143 | Vestlandet |
38. | Steinkjer | 9.715 | 10.004 | 10.935 | 11.137 | Trøndelag |
39. | Kongsvinger | 10.289 | 10.784 | 11.023 | 11.125 | Hedmark og Oppland |
40. | Nesoddtangen | 6.720 | 9.212 | 10.492 | 11.083 | Oslo og Akershus |
41. | Vennesla | 7.900 | 8.335 | 10.933 | 11.009 | Agder og Rogaland |
42. | Mandal | 8.307 | 8.699 | 9.785 | 10.281 | Agder og Rogaland |
43. | Stjørdalshalsen | 8.495 | 9.387 | 9.276 | 10.227 | Trøndelag |
Kaypipas qhaway
Puykukuna
- ↑ Arealstatistics for Norway 2020 (no). Kartverket, mapping directory for Norway (2019-12-20) (p'unchaw: 2020-03-07 )
- ↑ Population, january 01 2024, Statistics Norway Accessdate=2024-02-27
- ↑ Advertencia de cita: La etiqueta
<ref>
con nombreimf2
no puede previsualizarse porque está definida fuera de la sección actual o no está definida en absoluto. - ↑ 2022 Human Development Index Ranking, United Nations Development Programme 2023Accessdate=2024-03-15|language=en
- ↑ Nur - riqi (Chichayman) = Nurwikha Suwi - riqi (Qullaman) = Suwisya
Hawa t'inkikuna
Iwrupa |
---|
Alimaña · Alpaña · Anthura · Asarsuyu · Awstiriya · Chiksuyu · Chinchay Masithuña · Dansuyu · Gibraltar (HQL) · Hukllachasqa Qhapaq Llaqta · Hurwatsuyu · Irihallp'a · Islantha · Isluwakya · Isluwinya · Ispaña · Iyisti · Italya · Kartulsuyu · Kusuwu · Liechtenstein · Latwiya · Lituwa · Luksimbur · Mayarsuyu · Malta · Multhuwa · Munaku · Nuriqi · Pilarus · Phinsuyu · Pulqarya · Pulunya · Purtuqal · Pusna-Hirsiquwina · Qirisya · Ransiya · Rumanya · Rusya · San Marinu · Sirpiya · Suwiriqi · Suwisa · Turkiyi · Ukrayina · Urasuyu · Watikanu llaqta · Wilhika · Yana Urqu |