Žaškov
Žaškov | |||
— comună[*] — | |||
![]() | |||
| |||
Žaškov (Slovacia) Poziția geografică în Slovacia | |||
Coordonate: 49°10′43″N 19°12′44″E / 49.178611111111°N 19.212222222222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | ![]() | ||
District | Districtul Dolný Kubín | ||
Atestare | ![]() | ||
Suprafață | |||
- Total | 24,728 km² | ||
Altitudine | 482 m.d.m. | ||
Populație (2021) | |||
- Total | 1.622 locuitori | ||
Cod poștal | 027 21 | ||
Prefix telefonic | 043 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Žaškov este o comună slovacă, aflată în districtul Dolný Kubín din regiunea Žilina. Localitatea se află la altitudinea de 482 m deasupra n.m., se întinde pe o suprafață de 24,728 km2 și în 2017 număra 1.608 locuitori.[1] Se învecinează cu comuna Švošov.
Istoric
Localitatea Žaškov este atestată documentar din 1388.
Note
Legături externe
- Site web oficial
Materiale media legate de Žaškov la Wikimedia Commons