Aeroportul Regional Monticello
Aeroportul Regional Monticello | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | MXO ![]() | |||||||||
Cod ICAO | KMXO[1] ![]() | |||||||||
Cod FAA | MXO ![]() | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 42°13′13″N 91°09′48″W / 42.2203°N 91.1633°V | |||||||||
Altitudine | 833 picioare ![]() | |||||||||
Localitate | Iowa ![]() | |||||||||
Țară | ![]() | |||||||||
Zonă deservită | Monticello[*] ![]() | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Denumit după | Monticello[*] ![]() | |||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Regional Monticello (IATA: MXO, ICAO: KMXO, FAA LID: MXO) este un aeroport din Iowa, Statele Unite ale Americii ce deservește zona Monticello(d) . A fost deschis în și numit după zona deservită.
Situat la o altitudine de 254 m, aeroportul dispune de 2 piste.
Infrastructură
Piste
Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 15/33 are suprafața de beton și dimensiunile 4.400 picioare × 75 picioare. Pista 09/27 are suprafața de Iarbă și dimensiunile 2.316 picioare × 90 picioare.
Terminale
Note
- ^ https://www.faa.gov/airports/airport_safety/airportdata_5010/ Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)