Camblain-Châtelain
Camblain-Châtelain | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°22′N 2°38′E ({PAGENAME}) / 50.37°N 2.63°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,04 km² | ||
Altitudine[4] | 177 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1.653 locuitori | ||
- Densitate | 164,64 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62470 | ||
Cod INSEE | 62197 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Camblain-Châtelain este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 1.766 de locuitori.[5]
Note
- ^ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Populations légales 2022[*][[Populations légales 2022 |]] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)