Denno
Denno | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°17′0″N 11°3′0″E / 46.28333°N 11.05000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22074 | ||
Reședință | Denno[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fabrizio Inama (09.05.2005) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,64 km² | ||
Altitudine | 429 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.244 locuitori | ||
- Densitate | 116,92 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38010 | ||
Prefix telefonic | 0461 | ||
Cod poștal | 38010 | ||
Cod cadastral | D273 | ||
Comune vecine | Campodenno, Cunevo, Flavon, Nanno, Predaia, Ton, Tuenno | ||
Prezență online | |||
site web oficial OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Denno | |||
Modifică date / text |
Denno este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 1.244 de locuitori și o suprafață de 10.64 km².
Demografie
Denno - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Legături externe