Granyanella
Granyanella | |||
— comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Granyanella (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°38′55″N 1°13′23″E / 41.648705°N 1.22302°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Provincie | Provincia Lleida | ||
ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
Comarcă[*] | Segarra | ||
Reședință | Granyanella[*][2] | ||
Componență | |||
Guvernare | |||
- alcalde de Grañanella[*] | Jordi Porti Salvado[*] () | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 24,4 km² | ||
Altitudine[1] | 508 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 140 locuitori | ||
Cod poștal | 25218 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Granyanella | |||
Modifică date / text |
Granyanella este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 172 locuitori.
Previzualizare a notelor
- ^ a b http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)