Gué-d'Hossus
Gué-d'Hossus | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°57′24″N 4°32′01″E ({PAGENAME}) / 49.95667°N 4.53361°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Ardennes | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,23 km² | ||
Altitudine[4] | 384 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 519 locuitori | ||
- Densitate | 99,2 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08230 | ||
Cod INSEE | 08202 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Gué-d'Hossus este o comună în departamentul Ardennes din nordul Franței. În avea o populație de 504 de locuitori.[5]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Populations légales 2022[*][[Populations légales 2022 |]] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)