Vred
Vred | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°23′38″N 3°13′53″E ({PAGENAME}) / 50.39389°N 3.23139°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Guvernare | |||
- maire de Vred[*][[maire de Vred |]] | Marie-Françoise Falempe[*][3][4] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,42 km² | ||
Altitudine[6] | 20 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1,368 locuitori | ||
- Densitate | 400 loc./km² | ||
Cod poștal | 59870 | ||
Cod INSEE | 59629 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Vred | |||
Modifică date / text |
Vred este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 1.311 de locuitori.[7]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ Municipales : la nouvelle carte politique du Douaisis
- ^ Vred : Marie-Françoise Falempe « prête à mener à bien » ses nouvelles fonctions
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Populations légales 2022[*][[Populations légales 2022 |]] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
Control de autoritate |
|
---|