Yukon
Pentru alte sensuri, vedeți Yukon (dezambiguizare).
Yukon | |||
— teritoriu[*] — | |||
| |||
Yukon (Canada) Poziția geografică în Canada | |||
Coordonate: 60°43′15″N 135°03′12″W / 60.720833333333°N 135.05333333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Canada | ||
Atestare | |||
Numit după | Fluviul Yukon | ||
Reședință | Whitehorse, Yukon | ||
Guvernare | |||
- Premier of Yukon[*] | Sandy Silver[*] (Yukon Liberal Party[*] , ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 482,443 km² | ||
Populație (2021) | |||
- Total | 40.232 locuitori | ||
Fus orar | UTC−7 | ||
Cod poștal | Y | ||
Prezență online | |||
site web oficial OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Yukon | |||
Modifică date / text |
Teritoriul Yukon se află în partea de nord-vest a Canadei; este mărginit la vest de statul american Alaska, la est de Teritoriile de Nord-vest, Canada, și la sud de Provincia Columbia Britanică. Majoritatea populației, circa 75%, trăiește în orașul Whitehorse, care este capitala teritoriului.
Teritoriul a aderat la Confederația canadiană la data de 13 iunie 1898.
În partea de sud-vest a teritoriului se găsește muntele cel mai înalt din Canada, Mount Logan (5.959 m), ce este și al doilea munte ca înălțime din America de Nord, după Mount McKinley din Alaska. Teritoriul canadian se întinde pe o suprafață de 482.443 km² și are 33.442 locuitori, majoritatea eschimoși.
Vezi și
|