1956
'U 1956 (MCMLVI jndr'à le numere romane) jè 'n'anne bisestile d'u XX sechele. Ha state 'u anne d'u XX sechele.
1956 jndr'à l'otre calendarije | |
---|---|
Calendarije gregoriane | 1956 |
Ab Urbe condita | 2709 (MMDCCIX) |
Calendarije armene | 1404 — 1405 |
Calendarije bengalese | 1362 — 1363 |
Calendarije berbere | 2906 |
Calendarije bizandine | 7464 — 7465 |
Calendarije buddhiste | 2500 |
Calendarije cinese | 4652 — 4653 |
Calendarije copte | 1672 — 1673 |
Calendarije ebraiche | 5715 — 5716 |
Calendarije etiopiche | 1948 — 1949 |
Calendarije induiste Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga |
2011 — 2012 1878 — 1879 5057 — 5058 |
Calendarije islamiche | 1375 — 1376 |
Calendarije persiane | 1334 — 1335 |
Fatte
Nate
Muerte
-
Bertolt Brecht (Eugen Berthold Friedrich Brecht) (Augsburg, 10 febbrare 1898 - Berlino Est, 14 aguste 1956)
Calendarije
Sciurne, sumàne e mise de l'anne
1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
scennare | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
febbrare | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |||
marze | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
abbrile | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
másce | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
giugne | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
luglie | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
agoste | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
settemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
ottommre | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
novemmre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
decemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
Premie Nobel
Premie Nobel pè 'a pace: non g'ète state assignate
Premie Nobel pè 'a letterature: Juan Ramón Jiménez
Premie Nobel pè 'a medicine: André Frédéric Cournand, Werner Forssmann e Dickinson W. Richards
Premie Nobel pè 'a fisiche: William Shockley, John Bardeen e Walter Houser Brattain
Premie Nobel pè 'a chimiche: Cyril Norman Hinshelwood e Nikolay Semyonov
Otre pruggette
- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus 1956
Condrolle de autorità | LCCN (EN) sh94006041 · J9U (EN, HE) 987007549267205171 |
---|